ロン・サント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ロン・サント(Ronald Edward Santo , 1940年2月25日 - )は、元メジャーリーグの選手(三塁手)。アメリカ・ワシントン州シアトル出身。右投右打。
目次 |
[編集] 経歴
1959年、シカゴ・カブスと契約し、1960年6月26日にメジャーデビュー。カブスで14シーズンプレーし、1973年シーズン後にシカゴ・ホワイトソックスにトレードされ、1974年に引退。
カブスの名三塁手として活躍し、1964年には打率.313、30本塁打、114打点、リーグトップの13三塁打を記録。1966年には当時の球団記録の28試合連続ヒットを記録した。
三塁手として初めて通算300本塁打を達成し、また三塁手として初めて5年連続ゴールドグラブ賞を受賞した。この両方の記録を持つのは、ロン・サントと殿堂入り選手マイク・シュミットだけである。
2003年9月28日、背番号10がカブスの永久欠番となった。
[編集] 年度別打撃成績
年 度 |
チ 丨 ム |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
敬 遠 |
死 球 |
併 殺 打 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | CHC | 95 | 347 | 44 | 87 | 24 | 2 | 9 | 44 | 0 | 3 | 31 | 44 | .251 | .311 | .409 | 142 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0.720 |
1961 | CHC | 154 | 578 | 84 | 164 | 32 | 6 | 23 | 83 | 2 | 3 | 73 | 77 | .284 | .362 | .479 | 277 | 1 | 3 | 7 | 0 | 25 | 0.841 |
1962 | CHC | 162 | 604 | 44 | 137 | 20 | 4 | 17 | 83 | 4 | 1 | 65 | 94 | .227 | .302 | .358 | 216 | 3 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0.660 |
1963 | CHC | 162 | 630 | 79 | 187 | 29 | 6 | 25 | 99 | 6 | 4 | 42 | 92 | .297 | .339 | .481 | 303 | 0 | 11 | 7 | 4 | 17 | 0.820 |
1964 | CHC | 161 | 592 | 94 | 185 | 33 | 13 | 30 | 114 | 3 | 4 | 86 | 96 | .313 | .398 | .564 | 334 | 0 | 6 | 5 | 2 | 11 | 0.962 |
1965 | CHC | 164 | 608 | 88 | 173 | 30 | 4 | 33 | 101 | 3 | 1 | 88 | 109 | .285 | .378 | .510 | 310 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0.888 |
1966 | CHC | 155 | 561 | 93 | 175 | 21 | 8 | 30 | 94 | 4 | 5 | 95 | 78 | .312 | .412 | .538 | 302 | 2 | 8 | 7 | 6 | 16 | 0.950 |
1967 | CHC | 161 | 586 | 107 | 176 | 23 | 4 | 31 | 98 | 1 | 5 | 96 | 103 | .300 | .395 | .512 | 300 | 0 | 12 | 9 | 3 | 17 | 0.907 |
1968 | CHC | 162 | 577 | 86 | 142 | 17 | 3 | 26 | 98 | 3 | 4 | 96 | 106 | .246 | .354 | .421 | 243 | 1 | 5 | 7 | 3 | 18 | 0.775 |
1969 | CHC | 160 | 575 | 97 | 166 | 18 | 4 | 29 | 123 | 1 | 3 | 96 | 97 | .289 | .384 | .485 | 279 | 0 | 14 | 7 | 2 | 21 | 0.869 |
1970 | CHC | 154 | 555 | 83 | 148 | 30 | 4 | 26 | 114 | 2 | 0 | 92 | 108 | .267 | .369 | .476 | 264 | 1 | 6 | 6 | 1 | 17 | 0.845 |
1971 | CHC | 154 | 555 | 77 | 148 | 22 | 1 | 21 | 88 | 4 | 0 | 79 | 95 | .267 | .354 | .423 | 235 | 1 | 7 | 8 | 0 | 20 | 0.777 |
1972 | CHC | 133 | 464 | 68 | 140 | 25 | 5 | 17 | 74 | 1 | 4 | 69 | 75 | .302 | .391 | .487 | 226 | 2 | 8 | 5 | 4 | 13 | 0.878 |
1973 | CHC | 149 | 536 | 65 | 143 | 29 | 2 | 20 | 77 | 1 | 2 | 63 | 97 | .267 | .348 | .440 | 236 | 0 | 1 | 8 | 4 | 27 | 0.788 |
1974 | CWS | 117 | 375 | 29 | 83 | 12 | 1 | 5 | 41 | 0 | 2 | 37 | 72 | .221 | .293 | .299 | 112 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0.592 |
通算 | 15年 | 2243 | 8143 | 1138 | 2254 | 365 | 67 | 342 | 1331 | 35 | 41 | 1108 | 1343 | .277 | .362 | .464 | 3779 | 13 | 94 | 94 | 38 | 256 | 0.826 |
- 太字はリーグ1位。
[編集] エピソード
- 引退後はカブス専属の解説者として活躍している。
- 18歳以来糖尿病で苦しみ、2001年に右足の膝下を、2002年に左足の膝下を切断した。
- 1973年、アリゾナで春季トレーニング中の彼を見に行く途中の母と継父が、自動車事故で死亡するという出来事があった。
- 2年に1度行われるベテランズ委員会による野球殿堂入りの選出投票では、毎回有力候補に挙がりながら得票率75%を得られず殿堂入りを逃している。2003年は12票、2005年は8票、2007年は5票足りず選に漏れた。
[編集] 記録・タイトル
- オールスター出場9回(1963-1966、1968、1969、1971-1973)
- ゴールドグラブ賞5回(1964-1968)
- 三塁手連続試合出場364(ナショナルリーグ記録)