オリンピックイギリス選手団
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
オリンピックイギリス選手団 | ||||
ユニオン・ジャック | ||||
IOCコード: | GBR | |||
NOC: | イギリスオリンピック委員会 公式サイト |
|||
オリンピック | ||||
メダル |
金 197 |
銀 245 |
銅 247 |
計 689 |
夏季オリンピックイギリス選手団 | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||
冬季オリンピックイギリス選手団 | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |
オリンピックイギリス選手団は、1896年に開催された第1回アテネオリンピックから参加し、冬季オリンピックは1924年のシャモニーオリンピックから参加を続け、これまで開催された全てのオリンピックに出場を続けている。2012年にはロンドンオリンピックの開催を予定している。
目次 |
[編集] 概要
これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、1908年ロンドンオリンピックの146個。冬季オリンピックは1924年シャモニーオリンピックの4個である。また、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技は陸上競技の184個、冬季オリンピック競技はフィギュアスケート[1]の15個となっている。
[編集] メダル獲得数一覧
[編集] 夏季オリンピック
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1896 アテネ | 2 | 3 | 2 | 7 |
1900 パリ | 15 | 6 | 9 | 30 |
1904 セントルイス | 1 | 1 | 0 | 2 |
1908 ロンドン[1](開催国) | 56 | 51 | 39 | 146 |
1912 ストックホルム | 10 | 15 | 16 | 41 |
1920 アントワープ[1] | 15 | 15 | 13 | 43 |
1924 パリ | 9 | 13 | 12 | 34 |
1928 アムステルダム | 3 | 10 | 7 | 20 |
1932 ロサンゼルス | 4 | 7 | 5 | 16 |
1936 ベルリン | 4 | 7 | 3 | 14 |
1948 ロンドン(開催国) | 3 | 14 | 6 | 23 |
1952 ヘルシンキ | 1 | 2 | 8 | 11 |
1956 メルボルン | 6 | 7 | 11 | 24 |
1960 ローマ | 2 | 6 | 12 | 20 |
1964 東京 | 4 | 12 | 2 | 18 |
1968 メキシコシティ | 5 | 5 | 3 | 13 |
1972 ミュンヘン | 4 | 5 | 9 | 18 |
1976 モントリオール | 3 | 5 | 5 | 13 |
1980 モスクワ | 5 | 7 | 9 | 21 |
1984 ロサンゼルス | 5 | 11 | 21 | 37 |
1988 ソウル | 5 | 10 | 9 | 24 |
1992 バルセロナ | 5 | 3 | 12 | 20 |
1996 アトランタ | 1 | 8 | 6 | 15 |
2000 シドニー | 11 | 10 | 7 | 28 |
2004 アテネ | 9 | 9 | 12 | 30 |
合計 | 188 | 242 | 238 | 668 |
[編集] 冬季オリンピック
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1924 シャモニー | 1 | 1 | 2 | 4 |
1928 サンモリッツ | 0 | 0 | 1 | 1 |
1932 レークプラシッド | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 ガルミッシュパルテンキルヒェン | 1 | 1 | 1 | 3 |
1948 サンモリッツ | 0 | 0 | 2 | 2 |
1952 オスロ | 1 | 0 | 0 | 1 |
1956 コルティナダンペッツォ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 スコーバレー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 インスブルック | 1 | 0 | 0 | 1 |
1968 グルノーブル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 インスブルック | 1 | 0 | 0 | 1 |
1980 レークプラシッド | 1 | 0 | 0 | 1 |
1984 サラエボ | 1 | 0 | 0 | 1 |
1988 カルガリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 アルベールビル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 リレハンメル | 0 | 0 | 2 | 2 |
1998 長野 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2002 ソルトレイクシティ | 1 | 0 | 1 | 2 |
2006 トリノ | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 8 | 3 | 10 | 21 |
[編集] 夏季オリンピック競技別
競技名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
陸上競技 | 48 | 76 | 60 | 184 |
ボート | 22 | 18 | 8 | 48 |
セーリング | 20 | 13 | 10 | 43 |
テニス | 15 | 13 | 12 | 40 |
競泳 | 13 | 20 | 26 | 59 |
ボクシング | 13 | 11 | 21 | 45 |
射撃 | 12 | 15 | 16 | 43 |
自転車 | 10 | 20 | 19 | 49 |
馬術競技 | 6 | 9 | 10 | 25 |
水球 | 4 | 0 | 0 | 4 |
レスリング | 3 | 4 | 10 | 17 |
ホッケー | 3 | 2 | 5 | 10 |
サッカー | 3 | 0 | 0 | 3 |
ポロ | 2 | 3 | 1 | 6 |
アーチェリー | 2 | 2 | 5 | 9 |
ラケッツ | 2 | 2 | 3 | 7 |
綱引 | 2 | 2 | 1 | 5 |
近代五種 | 2 | 0 | 3 | 5 |
モーターボート | 2 | 0 | 0 | 2 |
フェンシング | 1 | 8 | 0 | 9 |
重量挙げ | 1 | 3 | 3 | 7 |
クリケット | 1 | 0 | 0 | 1 |
柔道 | 0 | 7 | 9 | 16 |
カヌー | 0 | 3 | 3 | 6 |
飛込 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ラグビー | 0 | 2 | 0 | 2 |
体操競技 | 0 | 1 | 2 | 3 |
バドミントン | 0 | 1 | 1 | 2 |
ゴルフ | 0 | 1 | 1 | 2 |
ジュ・ド・ポーム | 0 | 1 | 1 | 2 |
ラクロス | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 187 | 240 | 235 | 662 |
[編集] 冬季オリンピック競技別
競技名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
フィギュアスケート[1] | 5 | 3 | 7 | 15 |
カーリング | 2 | 0 | 0 | 2 |
ボブスレー | 1 | 1 | 2 | 4 |
アイスホッケー | 1 | 0 | 1 | 2 |
スケルトン | 0 | 1 | 3 | 4 |
ショートトラックスピードスケート | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 5 | 14 | 28 |
[編集] 脚注
- ^ a b c d 1908年のロンドンオリンピックと1920年のアントワープオリンピックでは現在冬季オリンピック実施競技のフィギュアスケートが実施され、イギリスは2大会で金メダル1個、銀メダル2個、銅メダル4個を獲得した。このため夏季オリンピックのメダル数と冬季オリンピック競技別のメダル数が合わない。