Blondie
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Blondie | ||
Blondie in concerto nel 1979 |
||
Nazionalità | Stati Uniti | |
Genere | Punk rock Punk 77 New York punk New wave Pop rock Disco |
|
Periodo attività | 1975-1983[1] 1998-in attività |
|
Album pubblicati | 8 | |
Studio | 8 | |
Live | 0 | |
Raccolte | 0 | |
Si invita a seguire lo schema del Progetto Musica |
I Blondie sono un gruppo rock statunitense, formatosi a New York nel 1975 per iniziativa di Chris Stein (chitarra) e Deborah Harry (testi e voce).
La musica del gruppo, che in seguito reclutò Clem Burke (batterista) e Jimmy Destri (tastiere), è un rock melodico con influssi di punk ed elettronica molto in voga all'epoca, mentre la voce è quella della cantante Debbie Harry (a cui è ispirato il nome del gruppo), che è anche l'elemento principale della band. Nonostante una carriera relativamente breve, lasciano il segno nel panorama della musica dell'epoca con dei successi come Call me e Heart of glass, resi celebri anche come colonne sonore di film e pubblicità. Tra i quali l'ultima campagna "Gucci by Gucci" firmata dal regista David Lynch e che ha come colonna sonora proprio il brano di Blondie "Heart of Glass".
I Blondie si sciolgono nel 1983, quando Debbie Harry decide di intraprendere una carriera da solista, tra l'altro senza grande successo. Decidono di riunirsi nel 1998 e L'anno dopo esce il singolo "Maria", destinato ad avere grande successo internazionale.
Il nome del gruppo, "Biondina", è dovuto al metro e 54 della cantante, come lei stessa ha affermato nella sua prima intervista ad MTV nel 1981
Indice |
[modifica] Formazione
[modifica] Attuale
- Debbie Harry - Voce
- Chris Stein - Chitarra
- Paul Carbonara - Chitarra
- Leigh Foxx - Basso
- Clem Burke - Batteria
- Kevin Patrick - Tastiere
[modifica] Ex-componenti
- Jimmy Destri - Tastiere
- Nigel Harrison - Basso
- Frank Infante - Chitarra
- Gary Valentine - Basso
[modifica] Discografia
[modifica] Studio
Anno | Album | US | UK |
---|---|---|---|
1976 | Blondie | - | - |
1977 | Plastic Letters | 72 | 10 |
1978 | Parallel Lines | 6 | 1 |
1979 | Eat to the Beat | 17 | 1 |
1980 | Autoamerican | 7 | 3 |
1982 | The Hunter | 33 | 9 |
1999 | No Exit | 18 | 8 |
2003 | The Curse of Blondie | 160 | 36 |
[modifica] Raccolte
Anno | Album | US | UK |
---|---|---|---|
1981 | The Best of Blondie | 30 | 4 |
1988 | Once More into the Bleach | - | - |
1991 | The Complete Picture - The Very Best of Deborah Harry and Blondie | - | 3 |
1993 | Blonde And Beyond: Rarities & Oddities | - | - |
1995 | Beautiful - The Remix Album | - | 25 |
1995 | Remixed, Remade, Remodeled | - | - |
1997 | Picture This Live (Capitol Anniversary Series) | - | - |
1998 | Atomic - The Very Best of Blondie | - | 12 |
1999 | Atomic/Atomix - The Very Best of Blondie | - | 12 |
1999 | Livid | - | - |
2002 | Greatest Hits | - | 38 |
2004 | Live By Request | - | - |
2006 | Greatest Hits: Sound & Vision | - | - |
[modifica] Singoli
Anno | Canzone | US Hot 100 | UK singles | U.S. Dance | AUS singles | Album |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | "X-Offender" | - | - | - | - | Blondie |
1976 | "In the Flesh" | - | - | - | 2 | Blondie |
1976 | "Rip Her to Shreds" | - | - | - | - | Blondie |
1977 | "Denis" | - | 2 | - | 12 | Plastic Letters |
1977 | "(I'm Always Touched by Your) Presence, Dear" | - | 10 | - | - | Plastic Letters |
1978 | "Picture This" | - | 12 | - | 88 | Parallel Lines |
1978 | "Hanging on the Telephone" | - | 5 | - | 39 | Parallel Lines |
1979 | "Heart of Glass" | 1 | 1 | - | 1 | Parallel Lines |
1979 | "Sunday Girl" | - | 1 | - | 1 | Parallel Lines |
1979 | "One Way or Another" | 24 | - | - | - | Parallel Lines |
1979 | "Dreaming" | 27 | 2 | - | 53 | Eat to the Beat |
1979 | "Union City Blue" | - | 13 | - | - | Eat to the Beat |
1980 | "The Hardest Part" | 84 | - | - | - | Eat to the Beat |
1980 | "Call Me" | 1 | 1 | - | 4 | American Gigolo soundtrack |
1980 | "Atomic" | 39 | 1 | 1 | 12 | Eat to the Beat |
1980 | "The Tide Is High" | 1 | 1 | - | 4 | Autoamerican |
1981 | "Rapture" | 1 | 5 | 8 | 5 | Autoamerican |
1982 | "Island of Lost Souls" | 37 | 11 | - | 13 | The Hunter |
1982 | "War Child" | - | 39 | - | 96 | The Hunter |
1999 | "Maria" | 82 | 1 | 9 | - | No Exit |
1999 | "Nothing Is Real But The Girl" | - | 26 | - | - | No Exit |
1999 | "No Exit" | - | - | - | - | No Exit |
2003 | "Good Boys" | - | 12 | 7 | - | The Curse of Blondie |
2006 | "Rapture Riders (feat. The Doors)" | - | - | 10 | - | Greatest Hits: Sound & Vision |
[modifica] Note
- ^ Profile: Blondie, at About.com URL last accessed September 7, 2006.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Sito ufficiale
- Sito ufficiale di Deborah Harry
- Sito ufficiale di Jimmy Destri
- Sito ufficiale di Frank Infante
- Portale Punk: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di punk