Saksan Grand Prix 1977
Wikipedia
Kilpailun tiedot | ||
---|---|---|
11 osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 1977 | ||
Päivämäärä | 31. heinäkuuta, 1977 | |
Sijainti | Hockenheimring, Saksa | |
Rata | Moottorirata 6,789 km |
|
Pituus | 47 kierrosta, 319,083 km | |
Sää | ||
Paalupaikka | ||
Kuljettaja | Jody Scheckter | Wolf |
Aika | 1.53,07 | |
Nopein kierros | ||
Kuljettaja | Niki Lauda | Ferrari |
Aika | 1.55,99 (kierroksella 28) | |
Palkintokoroke | ||
Ensimmäinen | Niki Lauda | Ferrari |
Toinen | Jody Scheckter | Wolf |
Kolmas | Hans Joachim Stuck | Brabham |
Saksan Grand Prix 1977 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 31. heinäkuuta 1977 Hockenheimringin radalla. Kilpailun voitti Niki Lauda.
[muokkaa] Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 47 | 1.31.49,3 | 3 | 9 |
2 | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 47 | +14,33 | 1 | 6 |
3 | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham-Alfa Romeo | 47 | +20,9 | 5 | 4 |
4 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 47 | +1.00,27 | 8 | 3 |
5 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 47 | +1.27,37 | 10 | 2 |
6 | 23 | Patrick Tambay | Ensign-Ford | 47 | +1.29,81 | 11 | 1 |
7 | 18 | Vern Schuppan | Surtees-Ford | 46 | +1 krs. | 19 | |
8 | 9 | Alex Ribeiro | March-Ford | 46 | +1 krs. | 20 | |
9 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford | 42 | Moottori | 14 | |
10 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow-Ford | 42 | Vanne | 16 | |
Kesk. | 24 | Rupert Keegan | Hesketh-Ford | 40 | Ulosajo | 23 | |
Kesk. | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 34 | Moottori | 7 | |
Kesk. | 1 | James Hunt | McLaren-Ford | 32 | Polttoaineen syöttö | 4 | |
Kesk. | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | 31 | Moottori | 9 | |
Kesk. | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 26 | Vaihteet | 13 | |
Kesk. | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 22 | Moottori | 15 | |
Kesk. | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 21 | Moottori | 6 | |
Kesk. | 25 | Hector Rebaque | Hesketh-Ford | 20 | Moottori | 24 | |
Kesk. | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 14 | Ulosajo | 21 | |
Kesk. | 10 | Ian Scheckter | March-Ford | 9 | Kytkin | 19 | |
Kesk. | 7 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 8 | Moottori | 2 | |
Kesk. | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske-Ford | 5 | Vaihteet | 12 | |
Kesk. | 17 | Alan Jones | Shadow-Ford | 0 | Ulosajo | 17 | |
DNQ | 35 | Hans Heyer | Penske-Ford | 9 | Vaihteet | 25 | |
DNQ | 27 | Patrick Nève | March-Ford | ||||
DNQ | 36 | Emilio de Villota | McLaren-Ford | ||||
DNQ | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | ||||
DNQ | 37 | Arturo Merzario | March-Ford | ||||
DNQ | 40 | Teddy Pilette | BRM |
[muokkaa] Lähteet
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 2009
Argentiina | Brasilia | Etelä-Afrikka | Länsi-Yhdysvallat | Espanja | Monaco
Belgia | Ruotsi | Ranska | Iso-Britannia | Saksa | Itävalta | Hollanti | Italia
Yhdysvallat | Kanada | Japani