Festival de Eurovisión de Baile 2007
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Festival de Eurovisión de Baile 2007 | |
---|---|
Fecha | 1 de septiembre de 2007 |
Presentador(es) | Graham Norton Claudia Winkleman |
TV anfitriona | BBC, Reino Unido |
Lugar | Londres, Reino Unido |
Canción ganadora | Jussi Väänänen y Katja Koukkula, bailando rumba y pasodoble Finlandia |
Sistema de votos | Cada país da 1-8, 10 y 12 puntos a sus 10 bailes favoritos |
Número de canciones | 16 |
Países debutantes | 16 |
Actos artísticos | Enrique Iglesias |
El I Festival de Eurovisión de baile se celebró el 1 de septiembre de 2007 en Londres, Reino Unido y estuvo presentado por Graham Norton y Claudia Winkleman en inglés y francés (en un principio se quiso no hacerlo en francés porque Francia no participó), contando como artista invitado a Enrique Iglesias. Los ganadores fueron la pareja de Finlandia, Jussi Väänänen y Katja Koukkula, con 132 puntos.
Tabla de contenidos |
[editar] Participantes
ID | País | Bailarines | Estilos | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | Denise Biellmann y Sven Ninnemann | Pasodoble y swing | 16 | 0 |
2 | Rusia | Mariya Sittel y Vladislav Borodinov | Rumba y tsyganochka | 7 | 72 |
3 | Países Bajos | Alexandra Matteman y Redmond Valk | Cha-cha-chá y rumba | 12 | 34 |
4 | Reino Unido | Camilla Dallerup y Brendan Cole | Rumba y showdance | 15 | 18 |
5 | Austria | Kelly y Andy Kainz | Jive y pasodoble | 5 | 74 |
6 | Alemania | Wolke Hegenbarth y Oliver Seefeldt | Samba y showdance | 8 | 59 |
7 | Grecia | Ourania Kolliou y Spiros Pavlidis | Jive y sirtaki | 13 | 31 |
8 | Lituania | Gabrielė Valiukaitė y Gintaras Svistunavičius | Pasodoble y folk lituano | 11 | 35 |
9 | España | Amagoya Benlloch y Abraham Martínez | Cha-cha-chá y pasodoble | 10 | 38 |
10 | Irlanda | Nicola Byrne y Mick Donegan | Jive y bailes irlandeses | 3 | 95 |
11 | Polonia | Katarzyna Cichopek y Marcin Hakiel | Cha-cha-chá y showdance | 4 | 84 |
12 | Dinamarca | Mette Skou Elkjær y David Jørgensen | Rumba y showdance | 9 | 38 |
13 | Portugal | Sónia Araújo y Ricardo Silva | Jive y tango | 6 | 74 |
14 | Ucrania | Yulia Okropiridze y Illya Sydorenko | Quickstep y showdance | 2 | 121 |
15 | Suecia | Cecilia Ehrling y Martin Lidberg | Pasodoble y disco fusion | 14 | 23 |
16 | Finlandia | Jussi Väänänen y Katja Koukkula | Rumba y pasodoble | 1 | 132 |
[editar] Resultados
Votantes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | RUS | NED | GBR | AUT | DEU | GRC | LIT | ESP | IRL | POL | DEN | POR | UCR | SWE | FIN | ||
Participantes | Suiza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rusia | - | 3 | 10 | 3 | 7 | - | 6 | 4 | 5 | 4 | - | 8 | 12 | - | 10 | ||
Países Bajos | 5 | - | - | 7 | 2 | 12 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
Reino Unido | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | ||
Austria | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
Alemania | 10 | 5 | 6 | - | 10 | - | - | 7 | - | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | - | ||
Grecia | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | ||
Lituania | - | 1 | - | 6 | - | - | 4 | - | 12 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
España | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 12 | 4 | - | 5 | ||
Irlanda | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | ||
Polonia | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 12 | - | 1 | 6 | 10 | 4 | - | 10 | 10 | - | ||
Dinamarca | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 8 | 4 | ||
Portugal | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 12 | - | - | 2 | 3 | 6 | 2 | ||
Ucrania | 3 | 12 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 12 | 6 | 7 | 5 | 12 | ||
Suecia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 | - | - | 8 | ||
Finlandia | 8 | 7 | 12 | 4 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | ||
|
[editar] Retransmisión
Las televisiones de Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Islandia, Israel y Macedonia emitieron el festival sin participar ni votar.
En el lado opuesto, Grecia no emitió el festival en directo debido a la situación de emergencia provocada por los incendios.
Croacia quiso participar en un principio, pero no pudo por problemas económicos.
[editar] Enlaces externos
El contenido de esta página es un esbozo sobre música. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |