Bosnia-Erzegovina
Da Wikipedia.
Chist' articulo è sulo na bozza (stub). Si ce può ddà na mano, p' 'o fà addeventà nu poco meglio, spriemme ccà. Pe ssapé comm' he 'a fà, guarda ncopp' ê cconvenzioni 'e Wikipedia.
Pe ssapé quale so' tutte quant''e stub, vaje a vedé 'a categoria stub
Bosnia-Erzegovina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Nfromma | |||||||||
Nòmme completo: | Bosnia e Erzegovina | ||||||||
Nòmme ufficiale: | Bosna i Hercegovina | ||||||||
Lengua ufficiale: | bosniaco, serbo, cruato | ||||||||
Capitale: | Sarajevo (304.075[1] ab. / 2006) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Guviérno: | Repubbreca fererale | ||||||||
Presidente: | Haris Silajdžić (SBiH)1 Bosgnacco Nebojša Radmanović (SNSD) Serbo Željko Komšić (SDP) Cruato |
||||||||
Primmo Menisto: | Adnan Terzić | ||||||||
Ndepennenza: | d' 'a Jugoslavia, 5 'e abbrile 1992 | ||||||||
Ngresso a ll'ONU: | 22 'e majo 1992 | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 51.129 km² (124°) | ||||||||
% d''e Acque: | % | ||||||||
Populazzione | |||||||||
Totale (2006): | 4.498.976 ab. (119°) | ||||||||
Denzità: | 78 ab./km² | ||||||||
Giugrafia | |||||||||
Cuntinènte: | Europa | ||||||||
Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Valuta: | Euro (Marco convertibbele) | ||||||||
PIL (PPA) (2005): | 23.654 milioni di $ (104°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2005): | 6.035 $ (97°) | ||||||||
HDI (2004): | 0,800(auto) (62°) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .ba | ||||||||
Prefisso tel.: | +387 | ||||||||
Targa autom.: | BIH | ||||||||
Inno nazzionale: | Intermeco | ||||||||
Festa nazzionale: | [[]] | ||||||||
1 Masto d' 'a presidenza 'e mo a giramiento |
'A Bosnia e Erzegovina (communemente nzigata còmme Bosnia-Erzegovina) è nu paese ricco 'e relieve ca se truova 'int'ê Balcane occedentale. Nfin'ô 1992 faceva pparte d''a Jugoslavia. 'A capitale suja è Sarajevo. Cunfina a nord e ovest c''a Croazia, a est e a sud c''a Serbia e o Montenegro. Tene pure nu sbocco ô mare ncoppa ll'Adriateco, 'e sule 14 km e cumpreso 'int'ê acque territorial d''a Croazia.
È spartuta 'n ddoje entità: 'a Federazzione 'e Bosnia e Erzegovina e 'a Repúbbreca Serba. 'A popolazzione d''a Bosnia-Erzegovina è costituita 'a bosniace, cruate e serbe.
Albania | Andorra | Austria | Belge | Bielorussia | Bosnia-Erzegovina | Bulgaria | R.Ceca | Cipro | Croazzia | Danemarca | Estonia | Finlandia | Franza | Germania | Gran Vretagna | Gracia | Irlanna | Islanna | Italia | Lettonia | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macidonia | Malta | Moldavia | Mònaco | Montenegro | Norvegia | Paise Vasce | Pulonnia | Purtuallo | Rumanìa | Russia | San Marino | Serbia | Slovachia | Slovenia | Spagna | Sguezia | Sguizzera | Turchia | Ucraina | Ungaria | Vaticano