Pallone d'oro 1962
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'edizione 1962 del Pallone d'oro, 7ª edizione del premio calcistico istituito dalla rivista francese France Football, fu vinta dal cecoslovacco Josef Masopust (Dukla Praga).
I giurati che votarono furono 19, provenienti da Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Francia, Germania Ovest, Grecia, Inghilterra, Italia, Jugoslavia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione Sovietica.
[modifica] Graduatoria
Pos. | Naz. | Giocatore | Punti | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Masopust | 65 | Dukla Praga | |
2 | Eusébio | 53 | Benfica | |
3 | Karl-Heinz Schnellinger | 33 | Colonia | |
4 | Dragoslav Šekularac | 26 | Stella Rossa Belgrado | |
5 | Armand Jurion | 15 | Anderlecht | |
6 | Gianni Rivera | 14 | Milan | |
7 | Jimmy Greaves | 11 | Tottenham | |
8 | Milan Galić | 10 | Partizan Belgrado | |
John Charles | 10[1] | Juventus / Leeds / Roma | ||
10 | János Göröcs | 6 | Újpesti Dózsa | |
11 | Raymond Kopa | 4 | Stade Reims | |
Denis Law | 4 | Torino / Manchester United | ||
José Águas | 4 | Benfica | ||
Omar Sivori | 4 | Juventus | ||
15 | André Lerond | 3 | Stade Français | |
Luis Suárez | 3 | Inter | ||
Andrej Kvašňák | 3 | Sparta Praga | ||
Luis del Sol | 3 | Real Madrid / Juventus | ||
19 | Joaquín Peiró | 2 | Atlético Madrid | |
Flórián Albert | 2 | Ferencváros | ||
Ernő Solymosi | 2 | Újpesti Dózsa | ||
Horst Nemec | 2 | Austria Vienna | ||
Kurt Hamrin | 2 | Fiorentina | ||
Viliam Schroiff | 2 | Slovan Bratislava | ||
25 | Lajos Tichy | 1 | Honvéd | |
Francisco Gento | 1 | Real Madrid | ||
Ezio Pascutti | 1 | Bologna |
[modifica] Note
- ^ France Football riporta John Charles con 10 punti, ma egli ricevette 3 voti per un totale di 9 punti.
[modifica] Collegamenti esterni
1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960
1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970
1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980
1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990
1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000
2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007