Marseille
Se Vükiped: sikloped libik
|
|||
{{{kaed}}} | |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Topäd | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Ziläk | Bouches-du-Rhône | ||
Donaziläk | Marseille | ||
Kanton | (cifazif kantonas 25) | ||
Sifal | Jean-Claude Gaudin | ||
Sifalüp | 2008-2014 | ||
Nüns cifik | |||
Lödanef (1999) | 808 700 (mens 3 318,5 a km²) | ||
Sürfat | 240,62 km² | ||
vat | {{{vat}}} km² | ||
Geilot zänedik | 12 m sus melanivod | ||
Koordinats | |||
|
|||
Nüns votik | |||
Kot ela INSEE | 13055 | ||
Potakot | 13001 jü 13016 | ||
Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
Bevüresod | marseille.fr | ||
{{{votikos}}} |
Marseille binon komot in ziläk: Bouches-du-Rhône, in topäd: Provence-Alpes-Côte d'Azur, in Fransän.
[redakön] Nüns taledavik
Marseille topon videtü 43°17’ 51’’ N e lunetü 5°22’ 38’’ L (43,297500; 5,377222). Sürfat valodik binon mö 240,62 km².
[redakön] Lödanef
Ün 1999, ma Statitabür Fransänik, Marseille älabon belödanis 808 700. Lödanadensit äbinon mö mens 3318,5 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).