Vigonzsa
Da Wikipedia, ła ençiclopedia libara.
Vigonzsa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Itałia | ||||||||
Regione: | Vèneto | ||||||||
Provincia: | Padoa | ||||||||
Coordinate: | Latitudine: 45° 27′ 0 Longitudine: N° 11′ 59 |
||||||||
Altitudine: | 14 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 33,32 km² | ||||||||
Abitanti: | 20.421 31-12-04 | ||||||||
Densità: | 589 ab./km² | ||||||||
Frazsion: | Busa, Codiverno, Peraga, Perarolo, Pionca, San Vito. Località: Codivernarolo, Battana Prati, Capriccio, Luganega, Barbariga, Carpane, Bagnoli, Santa Maria | ||||||||
Comuni contigui: | Cadoneghe, Campodarsego, Fiesso d'Artico (VE), Noventa Padovana, Padova, Pianiga (VE), Stra (VE), Villanova di Camposampiero | ||||||||
CAP: | 35010 | ||||||||
Prefiso teł: | 049 | ||||||||
Codice ISTAT: | 028100 | ||||||||
Codice catasto: | L900 | ||||||||
Nome abitanti: | vigontini | ||||||||
Sito istituzsionałe |
Vigonzsa xe on comune de 19.449 abitanti de ła provincia de Padova.
[modifica] Evoluzsion demografica
Abitanti censiti