Cosworth
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Cosworth | |
База | Нортгемптон Торренс, Калифорния |
Статистика в чемпионатах мира | |
Дебют | Гран-при США 1963 года |
Гран-при (старты) | 528/122[1] (524/122) |
Кубки конструкторов | |
Чемпионы мира | |
Победы | 176/0 |
Подиумы | 533/2 |
Поулы | 139/0 |
Быстрые круги | 163/1 |
Очки | 4634/105 |
Сезоны | 1963-2004/2000-2006 |
Cosworth (Косворт) — инжиниринговая компания, специализируется на двигателях для автомобильных гонок. Компания была основана британскими гоночными инженерами Майком Костином и Кейтом Даквортом в 1958 году в Лондоне, название Cosworth родилось из объединения их фамилий (COStin and duckWORTH). Cosworth являлся подразделением Ford Motor Company, но на данный момент приобретён Джеральдом Форсайтом и Кевином Колховеном.
Двигатель Cosworth DFV (Double Four Valve - дважды по четыре клапана) можно считать самым знаменитым силовым агрегатом в истории Формулы-1.
[править] Статистика двигателей Cosworth в Формулe-1
Сезон | Двигатель | Тип | Объём | Команды | Победы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 4 | L4 | 1.5 | Stebro, Lotus, Brabham | 0 | Ford дебютирует в F1 с двигателем Cosworth Ford 4 |
1964 | MAE | L4 | 1.5 | Cooper | 0 | |
LF | L4 | 1.5 | Brabham | |||
1965 | 4 | L4 | 1.5 | Brabham, Lotus, Cooper | 0 | |
1967 | FVA | L4 | 1.6 | Matra | 4 |
|
DFV | V8 | 3.0 | Lotus | |||
1968 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus, McLaren, Matra | 11 | |
1969 | DFV | V8 | 3.0 | Matra, Brabham, Lotus, McLaren | 11 |
|
1970 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus, March, McLaren, Brabham, Surtees, Tyrrell, Bellasi, De Tomaso | 8 |
|
1971 | DFV | V8 | 3.0 | Tyrrell, March, Lotus, McLaren, Surtees, Brabham, Bellasi | 7 |
|
1972 | DFV | V8 | 3.0 | McLaren, Lotus, Tyrrell, Surtees, March, Brabham, Frank Williams Racing Cars, Connew | 10 |
|
1973 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus, Tyrrell, McLaren, Brabham, March, Shadow, Surtees, Iso Marlboro, Ensign | 15 |
|
1974 | DFV | V8 | 3.0 | McLaren, Tyrrell, Lotus, Brabham, Hesketh, Shadow, March, Frank Williams Racing Cars, Surtees, Lola, Token, Trojan, Penske, Parnelli, Lyncar, Ensign, Amon, Maki | 12 |
|
1975 | DFV | V8 | 3.0 | McLaren, Brabham, Hesketh, Tyrrell, Shadow, March, Lotus, Williams, Parnelli, Hill, Penske, Ensign, Fittipaldi, Lyncar, Lola, Maki, Surtees | 8 |
|
1976 | DFV | V8 | 3.0 | Tyrrell, McLaren, Lotus, Penske, March, Shadow, Surtees, Fittipaldi, Ensign, Parnelli, Wolf-Williams, Williams, Kojima, Hesketh, Maki, Brabham, Boro | 10 |
|
1977 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus, McLaren, Wolf, Tyrrell, Shadow, Fittipaldi, Ensign, Surtees, Penske, Williams, Boro, LEC, McGuire, Kojima, Hesketh, March | 12 | |
1978 | DFV | V8 | 3.0 | Lotus, Tyrrell, Wolf, Fittipaldi, McLaren, Arrows, Williams, Shadow, Surtees, Ensign, Martini, Hesketh, ATS, Theodore, Merzario | 9 |
|
1979 | DFV | V8 | 3.0 | Williams, Ligier, Lotus, Tyrrell, McLaren, Arrows, Shadow, ATS, Fittipaldi, Kauhsen, Wolf, Brabham, Ensign, Rebaque, Merzario | 8 |
|
1980 | DFV | V8 | 3.0 | Williams, Ligier, Brabham, Lotus, Tyrrell, McLaren, Arrows, Fittipaldi, Shadow, ATS, Osella, Ensign | 11 |
|
1981 | DFV | V8 | 3.0 | Williams, Brabham, McLaren, Lotus, Tyrrell, Arrows, Ensign, Theodore, ATS, Fittipaldi, Osella, March | 8 |
|
1982 | DFV | V8 | 3.0 | McLaren, Williams, Lotus, Tyrrell, Brabham, Arrows, ATS, Osella, Fittipaldi, March, Theodore, Ensign | 8 |
|
1983 | DFY | V8 | 3.0 | Williams, McLaren, Tyrrell | 3 |
|
DFV | V8 | 3.0 | Williams, McLaren, Tyrrell, Arrows, Lotus, Theodore, Osella, RAM, Ligier | |||
1984 | DFY | V8 | 3.0 | Tyrrell | 0 | |
DFV | V8 | 3.0 | Arrows, Spirit | |||
1985 | DFY | V8 | 3.0 | Tyrrell | 0 | |
DFV | V8 | 3.0 | Minardi | |||
1986 | GBA | V6T | 1.5 | Haas Lola | 0 |
|
1987 | GBA | V6T | 1.5 | Benetton | 0 | |
DFZ | V8 | 3.5 | Tyrrell, Larrousse, AGS, March, Coloni | |||
1988 | DFR | V8 | 3.5 | Benetton | 0 | |
DFZ | V8 | 3.5 | Tyrrell, Rial, Minardi, Coloni, Larrousse, AGS, EuroBrun | |||
DFV | V8 | 3.0 | Dallara | |||
1989 | HB | V8 | 3.5 | Benetton | 1 |
|
DFR | V8 | 3.5 | Tyrrell, Arrows, Dallara, Minardi, Onyx, Ligier, Rial, AGS, Osella, Coloni | |||
1990 | HB | V8 | 3.5 | Benetton | 2 | |
DFR | V8 | 3.5 | Tyrrell, Arrows, Monteverdi, Ligier, Osella, Dallara, Coloni, AGS, Minardi | |||
1991 | HB | V8 | 3.5 | Benetton, Jordan | 1 |
|
DFR | V8 | 3.5 | Lola, Fondmetal, Coloni, AGS, Footwork | |||
1992 | HB | V8 | 3.5 | Benetton, Lotus, Fondmetal | 1 |
|
1993 | HB | V8 | 3.5 | McLaren, Benetton, Lotus, Minardi | 6 | |
1994 | Zetec-R | V8 | 3.5 | Benetton | 8 |
|
HB | V8 | 3.5 | Footwork, Minardi, Larrousse, Simtek | |||
1995 | Zetec-R | V8 | 3.0 | Sauber | 0 | |
ED | V8 | 3.0 | Minardi, Forti, Simtek | |||
1996 | JD Zetec-R | V10 | 3.0 | Sauber | 0 |
|
EC Zetec-R | V8 | 3.0 | Forti | |||
ED | V8 | 3.0 | Minardi | |||
1997 | VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Stewart | 0 | |
EC Zetec-R | V8 | 3.0 | Lola | |||
ED | V8 | 3.0 | Tyrrell | |||
1998 | VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Stewart | 0 | |
JD Zetec-R | V10 | 3.0 | Tyrrell, Minardi | |||
1999 | CR-1 | V10 | 3.0 | Stewart | 1 | |
VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2000 | CR-2 | V10 | 3.0 | Jaguar | 0 |
|
VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2001 | CR-3 | V10 | 3.0 | Jaguar | 0 | |
VJ Zetec-R | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2002 | CR-4 | V10 | 3.0 | Jaguar, | 0 | |
CR-3 | V10 | 3.0 | Arrows | |||
2003 | CR-5 | V10 | 3.0 | Jaguar | 1 |
|
RS1 | V10 | 3.0 | Jordan | |||
CR-3 | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2004 | CR-6 | V10 | 3.0 | Jaguar | 0 |
|
RS2 | V10 | 3.0 | Jordan | |||
CR-3L | V10 | 3.0 | Minardi | |||
2005 | TJ2005 | V10 | 3.0 | Red Bull, Minardi | 0 | |
2006 | CA2006 | V8 | 2.4 | Williams | 0 |
|
TJ2005 | V10 | 3.0 | Toro Rosso |
[править] Примечания
- ↑ Статистика для названий Ford/Cosworth
Это незавершённая статья о Формуле-1. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |