Lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
As lutas ou wrestling nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 foram realizadas em Atlanta, com vinte eventos disputados, sendo dez categorias de luta greco-romana e dez categorias de luta livre. Apenas homens participaram da modalidade.
[editar] Eventos da luta
Luta livre: até 48 kg | 48-52 kg | 52-57 kg | 57-62 kg | 62-68 kg | 68-74 kg | 74-82 kg | 82-90 kg | 90-100 kg | 100-130 kg
Luta greco-romana: até 48 kg | 48-52 kg | 52-57 kg | 57-62 kg | 62-68 kg | 68-74 kg | 74-82 kg | 82-90 kg | 90-100 kg | 100-130 kg
[editar] Luta livre
[editar] Luta livre - até 48 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Coréia do Norte (PRK) | Kim Il | |
Arménia (ARM) | Armen Mkertchian | |
Cuba (CUB) | Alexis Vila |
[editar] Luta livre - 48-52 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Bulgária (BUL) | Valentin Yordanov | |
Azerbaijão (AZE) | Namik Abdullayev | |
Cazaquistão (KAZ) | Maulen Mamyrov |
[editar] Luta livre - 52-57 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Estados Unidos (USA) | Kendall Cross | |
Canadá (CAN) | Giuvi Sissaouri | |
Coréia do Norte (PRK) | Ri Yong Sam |
[editar] Luta livre - 57-62 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Estados Unidos (USA) | Tom Brands | |
Coréia do Sul (KOR) | Jang Jae-Sung | |
Ucrânia (UKR) | Elbrus Tedeyev |
[editar] Luta livre - 62-68 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Rússia (RUS) | Vadim Bogiyev | |
Estados Unidos (USA) | Townsend Saunders | |
Ucrânia (UKR) | Zaza Zazirov |
[editar] Luta livre - 68-74 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Rússia (RUS) | Buvaisar Saitiev | |
Coréia do Sul (KOR) | Park Jang-Soon | |
Japão (JPN) | Takuya Ota |
[editar] Luta livre - 74-82 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Rússia (RUS) | Khadzhimurad Magomedov | |
Coréia do Sul (KOR) | Yang Hyun-Mo | |
Irão (Irã) (IRI) | Amir Reza Khadem Azghadi |
[editar] Luta livre - 82-90 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Irão (Irã) (IRI) | Rasul Khadem Azghadi | |
Rússia (RUS) | Makharbek Khadartsev | |
Geórgia (GEO) | Eldari Kurtandidze |
[editar] Luta livre - 90-100 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Estados Unidos (USA) | Kurt Angle | |
Irão (Irã) (IRI) | Abbas Jadidi | |
Alemanha (GER) | Arawat Sabejew |
[editar] Luta livre - 100-130 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Turquia (TUR) | Mahmut Demir | |
Bielorrússia (BLR) | Aleksey Medvedev | |
Estados Unidos (USA) | Bruce Baumgartner |
[editar] Luta greco-romana
[editar] Luta greco-romana - até 48 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Coréia do Sul (KOR) | Sim Kwon-Ho | |
Bielorrússia (BLR) | Aleksandr Pavlov | |
Rússia (RUS) | Zafar Gulyov |
[editar] Luta greco-romana - 48-52 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Arménia (ARM) | Armen Nazaryan | |
Estados Unidos (USA) | Brandon Paulson | |
Ucrânia (UKR) | Andriy Kalashnikov |
[editar] Luta greco-romana - 52-57 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Cazaquistão (KAZ) | Yuriy Melnichenko | |
Estados Unidos (USA) | Dennis Hall | |
China (CHN) | Sheng Zetian |
[editar] Luta greco-romana - 57-62 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Polónia (POL) | Włodzimierz Zawadzki | |
Cuba (CUB) | Juan Marén Delis | |
Turquia (TUR) | Mehmet Akif Pirim |
[editar] Luta greco-romana - 62-68 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Polónia (POL) | Ryszard Wolny | |
França (FRA) | Ghani Yalouz | |
Rússia (RUS) | Aleksandr Tretyakov |
[editar] Luta greco-romana - 68-74 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Cuba (CUB) | Feliberto Ascuy | |
Finlândia (FIN) | Marko Asell | |
Polónia (POL) | Józef Tracz |
[editar] Luta greco-romana - 74-82 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Turquia (TUR) | Hamza Yerlikaya | |
Alemanha (GER) | Thomas Zander | |
Bielorrússia (BLR) | Valeriy Tsilent |
[editar] Luta greco-romana - 82-90 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Ucrânia (UKR) | Vyacheslav Oleynyk | |
Polónia (POL) | Jacek Fafiński | |
Alemanha (GER) | Maik Bullmann |
[editar] Luta greco-romana - 90-100 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Polónia (POL) | Andrzej Wroński | |
Bielorrússia (BLR) | Sergey Lishtvan | |
Suécia (SWE) | Mikael Ljungberg |
[editar] Luta greco-romana - 100-130 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Rússia (RUS) | Alexander Karelin | |
Estados Unidos (USA) | Matt Ghaffari | |
Moldávia (MDA) | Serguei Moureiko |
[editar] Quadro de medalhas da luta
Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rússia | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Estados Unidos | 3 | 4 | 1 | 8 |
3 | Polónia | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Turquia | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Coréia do Sul | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 |
Irão (Irã) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Arménia | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Ucrânia | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | Cazaquistão | 1 | 0 | 1 | 2 |
Coréia do Norte | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Bielorrússia | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | Alemanha | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Azerbaijão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Finlândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
França | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Geórgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Japão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modalidades nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | |
Atletismo | Badminton | Beisebol | Basquetebol | Boxe | Canoagem | Ciclismo | | |
Esgrima | Futebol | Ginástica | Halterofilismo | Handebol | Hipismo | | |
Hóquei sobre a grama | Judô | Lutas | Nado sincronizado | Natação | | |
Pentatlo moderno | Pólo aquático | Remo | Saltos ornamentais | Softbol | Tênis | | |
Tênis de mesa | Tiro | Tiro com arco | Vela | Voleibol |