Silici
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitats | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Simbòl, Numero | silici, Si, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | metalloïdes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 14, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | dark gray, bluish tinge |
||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 28.0855(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fasa | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | 2.33 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat liquida al punt de fusion | 2.57 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 1687 K (1414 °C, 2577 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 3538 K (3265 °C, 5909 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | 50.21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | 359 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) 19.789 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | cubica de fàcia centrada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | 4 (oxid amfotèr) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1.90 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potencials d'ionizacion (mai) |
1èr : 786.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd : 1577.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
3en : 3231.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rai de Van der Waals | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | non magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 149 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatacion termica | (25 °C) 2.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del son | (20 °C) 2200 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de Young | 47 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de Bulk | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Mohs | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7440-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isotòps mai estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Reférencias |