Tim nasional sépak bola Yunani
Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi
Yunani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambar:Greece National Crest.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julukan | "The Pirate Ship" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Yunani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | UEFA (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih kepala | Otto Rehhagel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapten | Angelos Basinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Most caps | Theodoros Zagorakis (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Top scorer | Nikos Anastopoulos (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandhang | Karaiskákis Stadium, OAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodhe FIFA | GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA ranking | 11 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangking FIFA | 11 (November 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowest FIFA ranking | 66 (September 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elo ranking | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangking Elo | 7 (August 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowest Elo ranking | 78 (November 1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandhing international | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yunani 1 - 4 Italia (Athena, Yunani; 7 April 1929) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamenangan paling gedhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yunani 8 - 0 Suriah (Athena, Yunani; 25 November 1949) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalah paling gedhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongaria 11 - 1 Yunani (Budapest, Hongaria; 25 Maret 1938) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Donya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Panampilan | 1 (First in 1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasil paling apik | Babak ke-1, 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Eropa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Panampilan | 3 (First in 1980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasil paling apik | Juara, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederations Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Panampilan | 1 (First in 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasil paling apik | Round 1, 2005 |
Tim nasional sépak bola Yunani minangka sawijining tim nasional bal-balan sing anyar iki ngrebut juwara Piala Eropah 2004 kang sapisanan jroning sajarah bal-balan, lan tim iki ana ing sangisoré Federasi Bal-balan Yunani. Debut Piala Donya kadadéyan ing taun 1994. Wektu kuwi mung nganti teka babak panyisihan grup.
Bab lan Paragraf |
[sunting] Rekor Piala Donya
- 1930 - Ora mèlu
- 1934 - Mundur
- 1938 - Ora lolos
- 1950 - Ora mèlu
- 1954 - Ora lolos
- 1958 - Mundur
- 1962 nganti 1990 - Ora lolos
- 1994 - Babak 1
- 1998 nganti 2006 - Ora lolos
[sunting] Rekor Piala Eropah
- 1960 - Ora lolos
- 1964 - Mundur
- 1968 nganti 1976 - Ora lolos
- 1980 - Babak 1
- 1984 nganti 2000 - Ora lolos
- 2004 - Juwara
- 2008 - Lolos
[sunting] Pemain kondhang (urut abjad)
# | Jeneng | Debut | Caps | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandros Alexandris | 1991 | 42 | 10 |
2 | Nikos Anastopoulos | 1977 | 75 | 29 |
3 | Antonis Antoniadis | 1970 | 21 | 6 |
4 | Stratos Apostolakis | 1986 | 96 | 5 |
5 | Christos Ardizoglou | 1975 | 43 | 2 |
6 | Nikos Dabizas | 1994 | 70 | 0 |
7 | Georgios Delikaris | 1971 | 32 | 7 |
8 | Giorgos Dedes | 1966 | 20 | 7 |
9 | Mimis Domazos | 1959 | 50 | 4 |
10 | Giorgos Foiros | 1974 | 52 | 0 |
11 | Grigoris Georgatos | 1996 | 35 | 3 |
12 | Georgios Georgiadis | 1994 | 61 | 11 |
13 | Kostas Iosifidis | 1974 | 51 | 2 |
14 | Savvas Kofidis | 1982 | 67 | 1 |
15 | Yiorgos Kostikos | 1977 | 35 | 3 |
16 | Giorgos Koudas | 1967 | 43 | 4 |
17 | Dinos Kouis | 1979 | 33 | 7 |
18 | Takis Loukanidis | 1958 | 23 | 3 |
19 | Nikos Machlas | 1993 | 61 | 18 |
20 | Stelios Manolas | 1982 | 71 | 6 |
21 | Thomas Mavros | 1972 | 36 | 11 |
22 | Tasos Mitropoulos | 1978 | 76 | 8 |
23 | Kostas Nestoridis | 1951 | 17 | 3 |
24 | Demis Nikolaidis | 1995 | 54 | 17 |
25 | Nikos Nioplias | 1988 | 44 | 1 |
26 | Mimis Papaioannou | 1963 | 61 | 21 |
27 | Dimitris Saravakos | 1982 | 78 | 22 |
28 | Nikos Sarganis | 1980 | 58 | 0 |
29 | Giorgos Sideris | 1958 | 28 | 14 |
30 | Giotis Tsalouchidis | 1987 | 76 | 16 |
31 | Vassilis Tsiartas | 1994 | 70 | 12 |
32 | Kleanthis Vikelides | 1936 | 7 | 4 |
33 | Thodoris Zagorakis | 1994 | 120 | 3 |
[sunting] Delengen uga
[sunting] Pranala njaba
- Hellenic Football Federation
- UEFA Europe's football website
- RSSSF Greece International Matches
- RSSSF Greece Record International Players
- RSSSF Greece National Team Coaches
- Phantis Greek Soccer
Tim nasional bal-balan Eropah (UEFA) |
Albania | Andorra | Armenia | Austria | Azerbaijan | Walanda | Belarus | Belgia | Bosnia-Herzegovina | Bulgaria | Ceko | Denmark | Estonia | Finlandia | Georgia | Hongaria | Inggris | Irlandia | Irlandia Utara | Islandia | Israel | Italia | Jerman | Kazakhstan | Kapuloan Faroe | Kroasia | Latvia | Liechtenstein | Lithuania | Luxemburg | Republik Makedonia | Malta | Moldavia | Montenegro | Norwegia | Prancis | Polandia | Portugal | Rumania | Rusia | San Marino | Skotlandia | Serbia | Siprus | Slovakia | Slovenia | Spanyol | Swedia | Swiss | Turki | Ukraina | Wales | Yunani |