須高ケーブルテレビ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
種類 | 株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 長野県須坂市北横町1295-1 シルキービル2F |
設立 | 1985年年4月25日 |
業種 | 通信業 |
代表者 | 丸山 康照 |
資本金 | 1億9,600万円 |
外部リンク | http://www.stvnet.co.jp/ |
須高ケーブルテレビ株式会社は、テレビ・インターネット・電話の3サービスを展開するケーブルテレビ局である。
目次 |
[編集] サービスエリア
[編集] 主な放送チャンネル
[編集] テレビ局
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
2 | TV011 | NHK長野総合 |
9 | TV021 | NHK長野教育 |
3 | TV041 | テレビ信州 |
10 | TV051 | 長野朝日放送 |
11 | TV061 | 信越放送 |
5 | TV081 | 長野放送 |
4 | 日本テレビ | |
6 | TBSテレビ | |
8 | フジテレビ | |
12 | テレビ東京 | |
13 | テレビ朝日 | |
1 | 010 | 高山村民チャンネル |
20 | 011 | すこうチャンネル |
23 | 012 | お天気チャンネル |
19 | 013 | 地域情報チャンネル |
24 | 019 | 放送大学 |
14 | 101 | NHKBS1 |
17 | 102 | NHKBS2 |
34 | 103 | NHKBShi |
27 | 141 | BS日テレ |
29 | 151 | BS朝日 |
30 | 161 | BS-i |
31 | 171 | BSジャパン |
32 | 181 | BSフジ |
28 | 191 | WOWOW |
210 | J sports ESPN | |
211 | スカイ・A sports+ | |
26 | 212 | GAORA |
42 | 217 | ゴルフネットワーク |
21 | 222 | チャンネルNECO |
16 | 226 | 衛星劇場 |
33 | 227 | スター・チャンネル |
228 | スター・チャンネルプラス | |
229 | スター・チャンネルクラシック | |
230 | ファミリー劇場 | |
231 | Super! drama TV | |
234 | 時代劇専門チャンネル | |
236 | アニマルプラネット | |
238 | TBSチャンネル | |
40 | 240 | カートゥーン ネットワーク |
241 | アニマックス | |
251 | 日経CNBC | |
254 | TBSニュースバード | |
25 | 262 | スペースシャワーTV |
264 | 歌謡ポップスチャンネル | |
278 | グルメ旅★FoodiesTV | |
280 | MONDO21 | |
281 | フジテレビ721 | |
282 | フジテレビ739 | |
15 | 285 | グリーンチャンネルEAST |
286 | グリーンチャンネルWEST | |
18 | 朝日ニュースター | |
22 | 案内チャンネル | |
41 | CNNj | |
43 | ショップチャンネル | |
44 | QVC |
- デジタル放送はi-HITSを使用している。
- 地上デジタル放送はパススルー方式のため、地上デジタル対応テレビであれば視聴可能
[編集] ラジオ局
ch | 放送局 |
---|---|
80.0 | TOKYO FM |
83.3 | FM長野 |
85.7 | NHK長野-FM |