石神良訓
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
石神 良訓 | ||
---|---|---|
名前 | ||
カタカナ | イシガミ ヨシノリ | |
ラテン文字 | ISHIGAMI Yoshinori | |
基本情報 | ||
国籍 | 日本 | |
生年月日 | 1957年11月4日(50歳) | |
出身地 | 静岡県 | |
身長 | 178cm | |
体重 | 70kg | |
選手情報 | ||
ポジション | DF
|
|
代表歴 | ||
出場 | 12 | |
得点 | 0 | |
石神 良訓(いしがみ よしのり、1957年11月4日 - )は静岡県出身の元サッカー選手、サッカー指導者。
目次 |
[編集] 略歴
静岡県立静岡工業高等学校時代に吉田弘と共に高校サッカー選手権準優勝。卒業後の1976年に当時、静岡県リーグ1部のヤマハ発動機サッカー部に入部。身体能力を活かした屈強なストッパーとして守備陣を支え、1982年の天皇杯全日本サッカー選手権大会制覇や1987-88シーズンの日本サッカーリーグ制覇などに貢献した。
日本代表には1984年に初選出され、同年9月30日に敵地での韓国代表との親善試合にて代表初出場。加藤久とセンターバックのコンビを組める人材を探していた当時の森孝慈監督に認められ、レギュラーの座を掴むと翌年のワールドカップ・メキシコ大会予選に出場、最終予選進出に貢献した。その後、1986年のアジア競技大会など、国際Aマッチ12試合に出場した。
引退後は指導者の道へ進み、現在はジュビロ磐田の育成センター育成統括を務めている。
[編集] 所属クラブ
- 静岡県立静岡工業高等学校
- 1975年-1990年 ヤマハ発動機サッカー部
[編集] 個人成績
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | JSL杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1980 | ヤマハ | JSL1部 | 9 | 1 | |||||||
1981 | ヤマハ | JSL1部 | 17 | 4 | |||||||
1982 | ヤマハ | JSL2部 | 18 | 1 | |||||||
1983 | ヤマハ | JSL1部 | 18 | 1 | |||||||
1984 | ヤマハ | JSL1部 | 18 | 1 | |||||||
1985 | ヤマハ | 4 | JSL1部 | 22 | 0 | ||||||
1986-87 | ヤマハ | 4 | JSL1部 | 21 | 0 | ||||||
1987-88 | ヤマハ | 4 | JSL1部 | 21 | 2 | ||||||
1988-89 | ヤマハ | 4 | JSL1部 | 21 | 0 | ||||||
1989-90 | ヤマハ | 4 | JSL1部 | 11 | 0 | ||||||
通算 | 日本 | JSL1部 | 158 | 9 | |||||||
日本 | JSL2部 | 18 | 1 | ||||||||
総通算 | 176 | 10 |
[編集] 代表歴
[編集] 出場大会など
[編集] 試合数
- 国際Aマッチ 12試合 0得点(1984-1986)
日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1985 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 |
1986 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
通算 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
[編集] 指導歴
- ジュビロ磐田 育成センター育成統括