北京オリンピックサッカーアジア予選
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
北京オリンピックサッカーアジア予選(ぺきんオリンピックサッカーアジアよせん)は、北京オリンピックにおけるサッカー競技のアジア地区予選である。2007年に開催された。
目次 |
[編集] 男子
[編集] 予選形式
1次予選の勝利国10の国・地域と、一次予選を免除されている他の14の国・地域、合わせて24の国・地域が6グループに分かれて2次予選を行い、各グループ上位2ヶ国が最終予選進出、3グループに分かれた最終予選の上位1ヶ国がオリンピック本大会出場となる。
中国は開催地であるために予選免除となっており、アジア枠は4枠となる。
[編集] 1次予選
1次予選もホーム・アンド・アウェーで行われた。なお、実力的に勝ると思われるオーストラリアであるが、AFCに編入されて初めてのオリンピック予選であるために1次予選からの出場となっている。
- 07/02/07@ミャンマー 1-1 07/02/14@インド 1-1(PK 1-4)
- キルギスタンの棄権により、ヨルダンの勝ち抜け。
- 07/02/07@トルクメニスタン 0-1 07/02/14@タイ 1-5
●
- 07/02/14@ベトナム 2-0
- 07/02/07@ウズベキスタン 4-1 07/02/14@タジキスタン 2-0
- 07/02/07@シンガポール 1-2 07/02/14@パキスタン 2-3
●
- 07/02/07@バングラディシュ 3-0 07/02/14@香港 0-1
- 07/02/07@イエメン 2-1 07/02/14@UAE 1-1
- 07/02/07@インドネシア 1-0 07/02/14@モルディブ 0-0
- Match10:○ オーストラリア - チャイニーズタイペイ●
- 07/02/07@オーストラリア 11-0 07/02/14@台湾 1-0
[編集] 2次予選
[編集] グル-プA
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーレーン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 |
カタール | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 |
クウェート | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
パキスタン | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 |
バーレーン | 8 - 0 | パキスタン |
---|
カタール | 2 - 2 | クウェート |
---|
クウェート | 3 - 0 | バーレーン |
---|
パキスタン | 0 - 2 | カタール |
---|
バーレーン | 4 - 2 | カタール |
---|
パキスタン | 0 - 3 | クウェート |
---|
クウェート | 4 - 0 | パキスタン |
---|
カタール | 4 - 0 | バーレーン |
---|
クウェート | 1 - 1 | カタール |
---|
パキスタン | 1 - 3 | バーレーン |
---|
バーレーン | 2 - 1 | クウェート |
---|
カタール | 7 - 0 | パキスタン |
---|
[編集] グル-プB
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 |
シリア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
マレーシア | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
香港 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 |
日本 | 3 - 0 | 香港 |
---|
マレーシア | 1 - 3 | シリア |
---|
マレーシア | 1 - 2 | 日本 |
---|
香港 | 0 - 2 | シリア |
---|
日本 | 3 - 0 | シリア |
---|
香港 | 0 - 1 | マレーシア |
---|
シリア | 0 - 2 | 日本 |
---|
マレーシア | 0 - 1 | 香港 |
---|
香港 | 0 - 4 | 日本 |
---|
シリア | 0 - 0 | マレーシア |
---|
日本 | 3 - 1 | マレーシア |
---|
香港 | 4 - 1 | シリア |
---|
[編集] グル-プC
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベトナム | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 |
レバノン | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 |
オマーン | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
インドネシア | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 |
オマーン | 3 - 0 | インドネシア |
---|
ベトナム | 2 - 0 | レバノン |
---|
レバノン | 1 - 0 | オマーン |
---|
インドネシア | 0 - 1 | ベトナム |
---|
オマーン | 3 - 1 | ベトナム |
---|
インドネシア | 1 - 2 | レバノン |
---|
レバノン | 2 - 1 | インドネシア |
---|
ベトナム | 2 - 0 | オマーン |
---|
レバノン | 1 - 0 | ベトナム |
---|
インドネシア | 2 - 1 | オマーン |
---|
オマーン | 中止 | レバノン |
---|
ベトナム | 2 - 1 | インドネシア |
---|
[編集] グル-プD
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サウジアラビア | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 |
オーストラリア | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
イラン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
ヨルダン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
イラン | 0 - 0 | オーストラリア |
---|
ヨルダン | 0 - 1 | サウジアラビア |
---|
サウジアラビア | 1 - 0 | イラン |
---|
オーストラリア | 1 - 1 | ヨルダン |
---|
イラン | 0 - 0 | ヨルダン |
---|
オーストラリア | 2 - 0 | サウジアラビア |
---|
サウジアラビア | 2 - 1 | オーストラリア |
---|
ヨルダン | 0 - 3 | イラン |
---|
サウジアラビア | 4 - 1 | ヨルダン |
---|
オーストラリア | 3 - 1 | イラン |
---|
イラン | 2 - 3 | サウジアラビア |
---|
ヨルダン | 0 - 4 | オーストラリア |
---|
[編集] グル-プE
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラク | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
タイ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
インド | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 |
イラク | 3 - 0 | インド |
---|
タイ | 0 - 1 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 2 - 2 | イラク |
---|
インド | 0 - 1 | タイ |
---|
イラク | 1 - 1 | タイ |
---|
インド | 0 - 2 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 2 - 0 | インド |
---|
タイ | 1 - 1 | イラク |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 0 - 0 | タイ |
---|
インド | 1 - 1 | イラク |
---|
イラク | 1 - 0 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
タイ | 2 - 0 | インド |
---|
[編集] グル-プF
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大韓民国 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 |
ウズベキスタン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 |
アラブ首長国連邦 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
イエメン | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
大韓民国 | 1 - 0 | イエメン |
---|
ウズベキスタン | 2 - 1 | アラブ首長国連邦 |
---|
アラブ首長国連邦 | 1 - 3 | 大韓民国 |
---|
イエメン | 0 - 1 | ウズベキスタン |
---|
大韓民国 | 2 - 0 | ウズベキスタン |
---|
イエメン | 1 - 2 | アラブ首長国連邦 |
---|
アラブ首長国連邦 | 2 - 0 | イエメン |
---|
ウズベキスタン | 0 - 1 | 大韓民国 |
---|
アラブ首長国連邦 | 0 - 2 | ウズベキスタン |
---|
イエメン | 1 - 0 | 大韓民国 |
---|
大韓民国 | 3 - 1 | アラブ首長国連邦 |
---|
ウズベキスタン | 3 - 0 | イエメン |
---|
[編集] 最終予選
A~Cグループから、各組1位のみがオリンピック出場権を得る。
[編集] グル-プA
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 |
イラク | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
レバノン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 |
イラク | 0 - 0 | オーストラリア |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 0 - 1 | レバノン |
---|
オーストラリア | 1 - 0 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
レバノン | 0 - 5 | イラク |
---|
オーストラリア | 3 - 0 | レバノン |
---|
イラク | 2 - 0 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
レバノン | 0 - 0 | オーストラリア |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 0 - 0 | イラク |
---|
オーストラリア | 2 - 0 | イラク |
---|
レバノン | 1 - 2 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
イラク | 5 - 2 | レバノン |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 1 - 1 | オーストラリア |
---|
[編集] グル-プB
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大韓民国 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
バーレーン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
シリア | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
ウズベキスタン | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
大韓民国 | 2 - 1 | ウズベキスタン |
---|
シリア | 1 - 2 | バーレーン |
---|
ウズベキスタン | 0 - 0 | シリア |
---|
バーレーン | 0 - 1 | 大韓民国 |
---|
ウズベキスタン | 1 - 2 | バーレーン |
---|
大韓民国 | 1 - 0 | シリア |
---|
バーレーン | 2 - 0 | ウズベキスタン |
---|
シリア | 0 - 0 | 大韓民国 |
---|
ウズベキスタン | 0 - 0 | 大韓民国 |
---|
バーレーン | 1 - 1 | シリア |
---|
大韓民国 | 0 - 0 | バーレーン |
---|
シリア | 3 - 3 | ウズベキスタン |
---|
[編集] グル-プC
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
カタール | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
サウジアラビア | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
ベトナム | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
日本 | 1 - 0 | ベトナム |
---|
カタール | 1 - 0 | サウジアラビア |
---|
ベトナム | 1 - 1 | カタール |
---|
サウジアラビア | 0 - 0 | 日本 |
---|
ベトナム | 1 - 1 | サウジアラビア |
---|
日本 | 1 - 0 | カタール |
---|
サウジアラビア | 2 - 0 | ベトナム |
---|
カタール | 2 - 1 | 日本 |
---|
ベトナム | 0 - 4 | 日本 |
---|
サウジアラビア | 2 - 1 | カタール |
---|
日本 | 0 - 0 | サウジアラビア |
---|
カタール | 3 - 1 | ベトナム |
---|
[編集] 女子
[編集] 予選形式
開催国の中国を除いた14の国・地域が参加する。日本と北朝鮮はシードされ、残りの12の国・地域が4チームずつ3グループに分かれて、グループAのみホームアンドアウェーのノックアウト方式、グループB,Cはセントラル方式にて予選ラウンドを行った。各グループの1位と2位が決勝ラウンドに進む。決勝ラウンドは予選ラウンドを勝ち抜いた6チームとシードされた日本・北朝鮮の計8チームが2グループに分かれてホームアンドアウェー方式で対戦し、各組1位が北京オリンピックの出場権を得る。
[編集] 予選ラウンド
[編集] グループA
チーム1 | 合計 | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
香港 | ヨルダン* | |||
大韓民国 | 8–0 | インド | 5–0 | 3–0 |
*ヨルダンは棄権した。
チーム1 | 合計 | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
香港 | 3–2 | 大韓民国 | 2–2 | 1–0 |
[編集] グループB
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ベトナム | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 |
シンガポール | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
モルディブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
モルディブ | 0 - 6 | シンガポール |
---|
タイ | 1 - 0 | ベトナム |
---|
タイ | 5 - 0 | シンガポール |
---|
ベトナム | 5 - 0 | モルディブ |
---|
ベトナム | 3 - 0 | シンガポール |
---|
タイ | 9 - 0 | モルディブ |
---|
[編集] グループC
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
チャイニーズタイペイ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
ミャンマー | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ウズベキスタン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
チャイニーズタイペイ | 2 - 0 | ウズベキスタン |
---|
オーストラリア | 2 - 0 | ミャンマー |
---|
チャイニーズタイペイ | 1 - 0 | ミャンマー |
---|
ウズベキスタン | 0 - 10 | オーストラリア |
---|
チャイニーズタイペイ | 1 - 8 | オーストラリア |
---|
ウズベキスタン | 1 - 1 | ミャンマー |
---|
[編集] 最終予選
最終予選は2007年4月から8月にわたって開催され、ホームアンドアウェイの6試合が行われ、各組1位が北京オリンピックの出場権を得た。
[編集] グループA
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 3 |
大韓民国 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 |
タイ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
ベトナム | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 |
日本 | 2 - 0 | ベトナム |
---|
大韓民国 | 0 - 1 | タイ |
---|
タイ | 0 - 4 | 日本 |
---|
ベトナム | 1 - 2 | 大韓民国 |
---|
日本 | 6 - 1 | 大韓民国 |
---|
ベトナム | 1 - 0 | タイ |
---|
大韓民国 | 2 - 2 | 日本 |
---|
タイ | 5 - 0 | ベトナム |
---|
タイ | 1 - 1 | 大韓民国 |
---|
ベトナム | 0 - 8 | 日本 |
---|
大韓民国 | 2 - 1 | ベトナム |
---|
日本 | 5 - 0 | タイ |
---|
[編集] グループB
点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 0 |
オーストラリア | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 5 |
チャイニーズタイペイ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 31 |
香港 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 68 |
オーストラリア | 15 - 0 | 香港 |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 8 - 0 | チャイニーズタイペイ |
---|
チャイニーズタイペイ | 0 - 10 | オーストラリア |
---|
香港 | 0 - 14 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 2 - 0 | オーストラリア |
---|
チャイニーズタイペイ | 6 - 0 | 香港 |
---|
オーストラリア | 0 - 2 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
香港 | 0 - 6 | チャイニーズタイペイ |
---|
香港 | 1 - 8 | オーストラリア |
---|
チャイニーズタイペイ | 0 - 6 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
---|
オーストラリア | 7 - 0 | チャイニーズタイペイ |
---|
朝鮮民主主義人民共和国 | 19 - 0 | 香港 |
---|