チャド・ブラッドフォード
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
チャド・ブラッドフォード Chad Bradford ボルチモア・オリオールズ No.53 |
|
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ミシシッピ州ジャクソン |
生年月日 | 1974年9月14日(33歳) |
身長 体重 |
196cm 93kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
守備位置 | 投手 |
プロ入り | 1996年 ドラフト13巡目 |
初出場 | 1998年8月1日 |
年俸 | $3,666,667[1](2008年) |
経歴 | |
|
|
■Template ■ウィキプロジェクト 野球選手 |
チャド・ブラッドフォード(Chad Bradford , 1974年9月14日 - )は、メジャーリーグベースボールのボルチモア・オリオールズ所属、右投右打の投手。アメリカ合衆国ミシシッピ州出身。
目次 |
[編集] 略歴
1996年にドラフト13巡目でシカゴ・ホワイトソックスから指名を受け、プロ入り。入団3年目となる1998年8月1日に、メジャーデビューを果たした。2000年までホワイトソックスで投げていたが成績を残せず、オークランド・アスレチックスに移籍する事に。アスレチックスでは、変則右腕として好成績を残し続けた。2005年は成績が低下したが、2006年にニューヨーク・メッツで甦っている。2006年11月30日ボルチモア・オリオールズへ移籍。
[編集] 選手としての特徴
メジャーリーグでは数少ないアンダースローで、196cmの長身を折りこむようにして投げる。リリースポイントが地面すれすれであるため、投球時稀に地面で手を擦る事もあるという。デビュー当初はサイドスローであったが、年々リリース位置を下げ現在の投法となった。近年ストレートのスピードが落ちているが、制球力で速球の衰えをカバーしている。
[編集] 年度別成績
年 度 |
チ 丨 ム |
勝 利 |
敗 戦 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
完 了 |
セ 丨 ブ |
投 球 回 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 本 塁 打 |
四 球 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
死 球 |
暴 投 |
打 者 |
敬 遠 |
ボ 丨 ク |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | CWS | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30.2 | 27 | 16 | 11 | 0 | 7 | 11 | 3.23 | 0 | 1 | 125 | 0 | 1 | 3.23 | 1.109 |
1999 | CWS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 19.64 | 3.818 |
2000 | CWS | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5.93 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 1.98 | 1.024 |
2001 | OAK | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 36.2 | 41 | 12 | 11 | 6 | 6 | 34 | 8.34 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2.70 | 1.282 |
2002 | OAK | 4 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 75.1 | 73 | 29 | 26 | 2 | 14 | 56 | 6.69 | 5 | 0 | 311 | 5 | 1 | 3.11 | 1.155 |
2003 | OAK | 7 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 77.0 | 67 | 28 | 26 | 7 | 30 | 62 | 7.25 | 7 | 0 | 322 | 9 | 1 | 3.04 | 1.260 |
2004 | OAK | 5 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 59.0 | 51 | 32 | 29 | 5 | 24 | 34 | 5.19 | 5 | 0 | 251 | 9 | 0 | 4.42 | 1.271 |
2005 | BOS | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.1 | 29 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3.86 | 3 | 2 | 104 | 1 | 0 | 3.86 | 1.414 |
2006 | NYM | 4 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 62.0 | 59 | 22 | 20 | 1 | 13 | 45 | 6.53 | 0 | 0 | 252 | 4 | 0 | 2.90 | 1.161 |
2007 | BAL | 4 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 64.2 | 77 | 28 | 24 | 1 | 16 | 29 | 4.04 | 6 | 0 | 289 | 3 | 0 | 3.34 | 1.438 |
通算 | 10年 | 31 | 25 | 473 | 0 | 0 | 0 | 105 | 11 | 446.0 | 446 | 189 | 168 | 24 | 120 | 290 | 5.85 | 27 | 4 | 1884 | 32 | 3 | 3.39 | 1.269 |
- 数字は2007年までのもの。太字はリーグ1位。
[編集] 外部リンク
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
|
|
---|---|
投手 | 34 マット・アルバース / 28 ダニス・バエス / 51 ランドール・ビアード / 53 チャド・ブラッドフォード / 56 ブライアン・バレス / 40 ダニエル・カブレラ / -- フェルナンド・カブレラ / 23 ロッキー・チェリー / 54 ランス・コーミアー / 72 フレディ・デザ / 46 ジェレミー・ガスリー / 27 ジム・ホーイ / 64 ジム・ジョンソン / 62 ラダムス・リズ / 29 アダム・ローウェン / 31 ボブ・マクロリー / 57 ギャレット・オルソン / 43 トロイ・パットン / 49 ヘイデン・ペン / 37 クリス・レイ / 45 デニス・サファーテ / 51 ジョージ・シェリル / 32 ジェイミー・ウォーカー |
捕手 | 18 ラモン・ヘルナンデス / 24 ギレルモ・キロス |
内野手 | 3 フレディ・バイナム / 13 アレックス・シントロン / 12 ブランドン・フェイヒー / 15 ケビン・ミラー / 9 スコット・ムーア / 6 メルビン・モーラ / 1 ブライアン・ロバーツ / 19 オスカー・サラザー / 14 エイダー・トーレス |
外野手 | -- ジェフ・フィオレンティーノ / 10 アダム・ジョーンズ / 21 ニック・マーケイキス / 16 ジェイ・ペイトン / 30 ルーク・スコット |
指名打者 | 17 オーブリー・ハフ |
監督・コーチ | 47 デイブ・トレンブリー(監督) / 48 テリー・クロウリー(打撃コーチ) / 67 ロニー・デック(ブルペン捕手) / 36 アラン・ダン(ブルペンコーチ) / 68 ルーベン・フェリックス(ブルペン捕手兼打撃投手) / 50 デイブ・ジャウス(ベンチコーチ) / 39 リック・クラニッツ(投手コーチ) / 11 フアン・サムエル(三塁コーチ) / 38 ジョン・シェルビー(一塁コーチ) |
公式サイト(英語)より 40人ロースター 監督・コーチ一覧 2008年6月18日更新 |