Rali-világbajnokság
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
Rali-világbajnokság | |
---|---|
Kategória | rali |
Helyszín | nemzetközi |
Első év | 1973 |
Gumik | Pirelli |
Versenyzők | 15 |
Csapatok | 6 (2007) |
Motorok | |
Egyéni világbajnok | Sebastien Loeb |
Csapatvilágbajnok | Ford |
Honlap | http://www.wrc.com |
Rali-világbajnokság |
---|
Aktuális szezon
|
Listák |
Egyéni világbajnokok |
A Rali-világbajnokság (WRC, World Rally Championship) 1973-óta kerűl megrendezésre, az FIA szervezésében.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Története
[szerkesztés] Bajnokok
Fő cikk: Ralivilágbajnok versenyzők listája
Év | Bajnok versenyző | Bajnok konstruktőr | |||
---|---|---|---|---|---|
Versenyző | Autó | Konstruktőr | Autó | ||
2007 | Sébastien Loeb | Citroën C4 WRC | Ford | Ford Focus | |
2006 | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | Ford | Ford Focus | |
2005 | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | Citroën | Citroën Xsara | |
2004 | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | Citroën | Citroën Xsara | |
2003 | Petter Solberg | Subaru Impreza WRC | Citroën | Citroën Xsara | |
2002 | Marcus Grönholm | Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 | |
2001 | Richard Burns | Subaru Impreza WRC | Peugeot | Peugeot 206 | |
2000 | Marcus Grönholm | Peugeot 206 WRC | Peugeot | Peugeot 206 | |
1999 | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evolution | Toyota | Toyota Corolla | |
1998 | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evolution | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evolution | |
1997 | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evolution | Subaru | Subaru Impreza | |
1996 | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evolution | Subaru | Subaru Impreza | |
1995 | Colin McRae | Subaru Impreza | Subaru | Subaru Impreza | |
1994 | Didier Auriol | Toyota Celica | Toyota | Toyota Celica | |
1993 | Juha Kankkunen | Toyota Celica | Toyota | Toyota Celica | |
1992 | Carlos Sainz | Toyota Celica | Lancia | Lancia Delta | |
1991 | Juha Kankkunen | Lancia Delta | Lancia | Lancia Delta | |
1990 | Carlos Sainz | Toyota Celica | Lancia | Lancia Delta | |
1989 | Massimo 'Miki' Biasion | Lancia Delta | Lancia | Lancia Delta | |
1988 | Massimo 'Miki' Biasion | Lancia Delta | Lancia | Lancia Delta | |
1987 | Juha Kankkunen | Lancia Delta | Lancia | Lancia Delta | |
1986 | Juha Kankkunen | Peugeot 205 | Peugeot | Peugeot 205 | |
1985 | Timo Salonen | Peugeot 205 | Peugeot | Peugeot 205 | |
1984 | Stig Blomqvist | Audi Quattro | Audi | Audi Quattro | |
1983 | Hannu Mikkola | Audi Quattro | Lancia | Lancia Rally 037 | |
1982 | Walter Röhrl | Opel | Audi | Audi | |
1981 | Ari Vatanen | Ford | Talbot | Talbot Sunbeam Lotus | |
1980 | Walter Röhrl | Fiat 131 Abarth | Fiat | Fiat 131 Abarth | |
1979 | Björn Waldegård | Ford Escort RS1800* | Ford | Ford Escort RS1800 | |
1978 | Markku Alén*** | Fiat 131 Abarth** | Fiat | Fiat 131 Abarth | |
1977 | Sandro Munari*** | Lancia Stratos HF | Fiat | Fiat 131 Abarth | |
1976 | Lancia | Lancia Stratos HF | |||
1975 | Lancia | Lancia Stratos HF | |||
1974 | Lancia | Lancia Stratos HF | |||
1973 | Alpine Renault | Alpine Renault A110 1800 | |||
* - Björn Waldegård 1979-ben két ralin Mercedes 450-el | |||||
** - Markku Alén 1978-ban két ralin Lancia Stratos HF-el ment | |||||
*** - 1977-ben és 1978-ban, a versenyzők bajnokságát FIA raliversenyzők kupájának hívták |
[szerkesztés] Rekordok
Versenyző / Bajnok | Versenyző / Győzelem | Gyártó / Bajnok | Gyártó / Győzelem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versenyző | Cím | Versenyző | Győzelmek | Gyártó | Cím | Gyártó | Győzelmek | |||||||
1 | Juha Kankkunen | 4 | 1 | Sébastien Loeb | 38 | 1 | Lancia | 10 | 1 | Lancia | 73 | |||
Tommi Mäkinen | 4 | 2 | Marcus Grönholm | 30 | 2 | Peugeot | 5 | 2 | Ford | 64 | ||||
Sébastien Loeb | 4 | 3 | Carlos Sainz | 26 | 3 | Fiat | 3 | 3 | Peugeot | 48 | ||||
4 | Walter Röhrl | 2 | 4 | Colin McRae | 25 | Toyota | 3 | 4 | Subaru | 47 | ||||
Massimo Biasion | 2 | 5 | Tommi Mäkinen | 24 | Subaru | 3 | 5 | Toyota | 43 | |||||
Carlos Sainz | 2 | 6 | Juha Kankkunen | 23 | Citroën | 3 | Citroën | 43 | ||||||
Marcus Grönholm | 2 | 7 | Markku Alén | 20 | Ford | 3 | 7 | Mitsubishi | 34 | |||||
8 | 10 versenyző egy címmel | Didier Auriol | 20 | 8 | Audi | 2 | 8 | Audi | 24 | |||||
9 | Hannu Mikkola | 18 | 9 | 3 gyártó egy címmel | 9 | Fiat | 21 | |||||||
10 | Massimo Biasion | 17 | 10 | Datsun / Nissan | 9 |
[szerkesztés] Külső hivatkozások
Rali-világbajnokságok |
|