Virginia Ruzici
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrière professionnelle | |||||||
1975 – 1987 | |||||||
Nationalité | Roumanie | ||||||
Naissance | 31 janvier 1955 Câmpia Turzii |
||||||
Prise de raquette | Droitière | ||||||
Gains en tournois | 1 183 728 $ | ||||||
Palmarès | |||||||
En simple | |||||||
Titre(s) | 11 | ||||||
En double | |||||||
Titre(s) | 15 | ||||||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | |||||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | ||||
En simple | 1/4 | V(1) | 1/4 | 1/4 | |||
En double | 1/8 | V(1) | F(1) | 1/2 | |||
Virginia Ruzici (née le 31 janvier 1955 à Câmpia Turzii) est une joueuse de tennis roumaine.
Elle débute sa carrière professionnelle en 1975 et se retire en 1987.
Elle a remporté 26 titres sur le circuit WTA, dont 11 en simple.
Elle s'impose en 1978 à Roland Garros contre Mima Jaušovec - avec qui elle gagne aussi l'épreuve de double (face à la paire Lesley Turner Bowrey et Gail Sherriff Lovera).
En 1980, elle atteint de nouveau la finale, mais s'incline contre Chris Evert.
Après sa carrière, elle devient un temps consultante pour Eurosport.
Sommaire |
[modifier] Palmarès Virginia Ruzici
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
1 | 18/08/75 | South Orange Classic, Orange | Mariana Simionescu | 6-1, 6-1 | |||
2 | 26/09/77 | Florida Federal Open, Palm Harbor | 35 000 | Laura duPont | 6-4, 4-6, 6-2 | ||
3 | 29/05/78 | Roland Garros, Paris | G. Chelem | 75 000 | Terre (ext.) | Mima Jaušovec | 6-2, 6-2 |
4 | 16/10/78 | BMW Challenge, Brighton | 75 000 | Carpet (int.) | Betty Stöve | 5-7, 6-2, 7-5 | |
5 | 21/07/80 | Sparkassen Austrian Cup, Kitzbühel | 50 000 | Terre (ext.) | Hana Mandlíková | 3-6, 6-1 (ab.) | |
6 | 08/09/80 | Women’s Games, Salt Lake City | 50 000 | Dur (ext.) | I. Madruga-Osses | 6-1, 6-3 | |
7 | 12/07/82 | Kim Cup, Monte-Carlo | 100 000 | Terre (ext.) | Bonnie Gadusek | 6-2, 7-6 | |
8 | 19/07/82 | Sparkassen Austrian Cup, Kitzbühel | 50 000 | Terre (ext.) | Lea Plchová | 6-2, 6-2 | |
9 | 02/08/82 | US Clay Court Champ’s, Indianapolis | 150 000 | Terre (ext.) | Helena Suková | 6-2, 6-0 | |
10 | 03/10/83 | VS of Detroit, Detroit | 150 000 | Carpet (int.) | Kathy Jordan | 4-6, 6-4, 6-2 | |
11 | 15/07/85 | Elektra Cup, Bregenz | 50 000 | Terre (ext.) | Mima Jaušovec | 6-2, 6-3 |
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
1 | 12/07/76 | Head Cup, Kitzbühel | Terre (ext.) | Wendy Turnbull | 6-4, 5-7, 6-2 | ||
2 | 18/10/76 | Spanish Champ’s, Barcelone | Terre (ext.) | Renáta Tomanová | 3-6, 6-4, 6-2 | ||
3 | 15/05/78 | German Open, Hambourg | 35 000 | Terre (ext.) | Mima Jaušovec | 6-2, 6-3 | |
4 | 22/05/78 | Italian Open, Rome | 35 000 | Terre (ext.) | Regina Maršíková | 7-5, 7-5 | |
5 | 14/08/78 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | Regina Maršíková | 7-5, 6-7, 6-2 | |
6 | 19/02/79 | Avon Champ’s of Detroit, Detroit | 150 000 | Carpet (int.) | Wendy Turnbull | 7-5, 1-6, 7-6 (7-4) | |
7 | 10/12/79 | Berri Fruit Juices, Adélaïde | 50 000 | Herbe (ext.) | Hana Mandlíková | 7-5, 2-2 (ab.) | |
8 | 05/05/80 | Italian Open, Pérouse | 100 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 5-7, 6-2, 6-2 | |
9 | 26/05/80 | Roland Garros, Paris | G. Chelem | 250 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-0, 6-3 |
10 | 11/08/80 | Player’s Canadian Open, Toronto | 150 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-3, 6-1 | |
11 | 10/11/80 | Dutch Int’l Indoors, Amsterdam | 75 000 | Carpet (int.) | Hana Mandlíková | 5-7, 6-2, 7-5 | |
12 | 04/05/81 | Italian Open, Pérouse | 100 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-1, 6-2 | |
13 | 11/05/81 | Toyota Swiss Open, Lugano | 100 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-1, 6-1 | |
14 | 03/08/81 | US Clay Court Champ’s, Indianapolis | 150 000 | Terre (ext.) | Andrea Jaeger | 6-1, 6-0 | |
15 | 01/04/85 | Seabrook, Seabrook Island | 75 000 | Terre (ext.) | Katerina Maleeva | 6-3, 6-3 |
Aucun
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
1 | 29/05/78 | Roland Garros, Paris |
G. Chelem | 75 000 | Terre (ext.) | Renáta Tomanová Pavel Složil |
Patrice Dominguez | 7-6, abandon |
2 | 28/05/79 | Roland Garros, Paris |
G. Chelem | 150 000 | Terre (ext.) | Wendy Turnbull Bob Hewitt |
Ion Ţiriac | 6-3, 2-6, 6-3 |
[modifier] Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1973 | - | 1er tour (1/32) | Nathalie Fuchs | 2e tour (1/32) | Kerry Harris | - | ||
1974 | - | 2e tour (1/16) | Chris Evert | 2e tour (1/32) | C. Truman-Janes | 1er tour (1/32) | Trish Faulkner | |
1975 | - | 2e tour (1/16) | Olga Morozova | 1er tour (1/64) | Rosie Darmon | 1er tour (1/32) | K. Ebbinghaus | |
1976 | - | 1/2 finale | Sue Barker | 1er tour (1/64) | Marise Kruger | 1/4 de finale | Mima Jaušovec | |
1977 | - | - | 2e tour (1/32) | Françoise Durr | 4e tour (1/8) | Tracy Austin | ||
1978 | - | Victoire | Mima Jaušovec | 1/4 de finale | E. G. Cawley | 1/4 de finale | M. Navrátilová | |
1979 | 1er tour (1/16) | Mary Sawyer | 1/4 de finale | D. F. Balestrat | 4e tour (1/8) | Tracy Austin | - | |
1980 | 1/4 de finale | Hana Mandlíková | Finale | Chris Evert | 2e tour (1/32) | J. Russell | 4e tour (1/8) | Tracy Austin |
1981 | 1er tour (1/32) | L. Antonoplis | 1/4 de finale | Chris Evert | 1/4 de finale | M. Navrátilová | 3e tour (1/16) | Duk-Hee Lee |
1982 | - | 1/4 de finale | Andrea Jaeger | 4e tour (1/8) | Chris Evert | 4e tour (1/8) | Tracy Austin | |
1983 | - | 3e tour (1/16) | C. Tanvier | 4e tour (1/8) | Yvonne Vermaak | 1er tour (1/64) | C. Tanvier | |
1984 | - | 4e tour (1/8) | L. Bonder | 2e tour (1/32) | Kathy Jordan | 3e tour (1/16) | Susan Mascarin | |
1985 | - | 1er tour (1/64) | K. Horvath | 2e tour (1/32) | Helena Suková | 1er tour (1/64) | Wendy Turnbull | |
1987 | - | 2e tour (1/32) | Eva Krapl | - | - |
[modifier] Parcours en Fed Cup
[modifier] Notes
[modifier] Lien externe
- (en) Virginia Ruzici sur le site officiel de l'ITF
- (en) Virginia Ruzici sur le site officiel du WTA Tour