Open d'Australie 2001
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | Australian Open | |||
Date | 15 au 28 janvier | |||
Lieu | Melbourne | |||
Catégorie | Grand Chelem | |||
Surface | Dur ext. | |||
Dotation | 3 569 290 $ | |||
Tableaux de simple | ||||
Simple dames | 7 tours (128 joueuses) | |||
Tableaux de double | ||||
Double dames | 6 tours (64 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 2001 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie.
Sommaire |
[modifier] Faits marquants
À venir
[modifier] Palmarès
Tableau | Vainqueur(s) | Score | Finaliste(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Jennifer Capriati | États-Unis | 6-4, 6-3 | Martina Hingis | Suisse |
Simple messieurs | Andre Agassi | États-Unis | 6-4, 6-2, 6-2 | Arnaud Clément | France |
Double dames | Serena Williams Venus Williams |
États-Unis États-Unis |
6-2, 4-6, 6-4 | Lindsay Davenport Corina Morariu |
États-Unis États-Unis |
Double messieurs | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
Suède Australie |
6-1, 5-7, 6-4, 6-4 | Byron Black David Prinosil |
Zimbabwe Allemagne |
Double mixte | Corina Morariu Ellis Ferreira |
États-Unis Afrique du Sud |
6-1, 6-3 | Barbara Schett Joshua Eagle |
Autriche Australie |
[modifier] Simple messieurs
À venir
[modifier] Double messieurs
À venir
[modifier] Simple dames
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Martina Hingis | Finale battue par | Jennifer Capriati (12) |
2 | Lindsay Davenport | 1/2 finale battue par | Jennifer Capriati (12) |
3 | Venus Williams | 1/2 finale battue par | Martina Hingis (1) |
4 | Monica Seles | 1/4 de finale battue par | Jennifer Capriati (12) |
5 | Conchita Martínez | 2e tour battue par | E. Gagliardi |
6 | Serena Williams | 1/4 de finale battue par | Martina Hingis (1) |
7 | Mary Pierce | 3e tour battue par | Paola Suárez |
8 | Anna Kournikova | 1/4 de finale battue par | Lindsay Davenport (2) |
9 | Elena Dementieva | 3e tour battue par | Dája Bedáňová |
10 | Amanda Coetzer | 1/4 de finale battue par | Venus Williams (3) |
11 | Chanda Rubin | 1er tour battue par | Janette Husárová |
12 | Jennifer Capriati | Victoire bat | Martina Hingis (1) |
13 | Amélie Mauresmo | 4e tour battue par | Venus Williams (3) |
14 | Sandrine Testud | 3e tour battue par | Justine Henin |
15 | Kim Clijsters | 4e tour battue par | Lindsay Davenport (2) |
16 | Amy Frazier | 2e tour battue par | Rita Grande |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Rita Grande | - | 0 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (6) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (6) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Dája Bedáňová | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (3) | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (3) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | (13) | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (3) | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (10) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (10) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Paola Suárez | - | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (12) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (12) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Marta Marrero | - | 5 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (12) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (4) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (4) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Justine Henin | - | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (12) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (8) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Barbara Rittner | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (8) | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Kim Clijsters | (15) | 4 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
[modifier] Double dames
[modifier] Têtes de série
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
Martina Hingis Monica Seles |
- | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||
Nicole Pratt Meg Shaughnessy |
(11) | 0 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
Martina Hingis Monica Seles |
- | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
- | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
- | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anna Kournikova Barbara Schett |
(3) | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
- | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
(7) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
(7) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Virginia Pascual Paola Suárez |
(4) | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
(7) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Nicole Arendt Ai Sugiyama |
(2) | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
Nicole Arendt Ai Sugiyama |
(2) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Alexandra Fusai Rita Grande |
(9) | 5 | 3 | - |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
- Open d'Australie
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
- Saison 2001 de la WTA
- Saison 2001 de l'ATP
[modifier] Liens externes
- (en) Site de la WTA
- (en) Site de l'ATP
Grands Chelems 2001 |
---|
Open d'Australie • Roland-Garros • Wimbledon • US Open |
Open d'Australie | ||
1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • |