Italian Grand Prix 1970
Wikipedia
Italian Grand Prix 1970 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 6. syyskuuta 1970 Monzan radalla. Kilpailun voitti sveitsiläinen Clay Regazzoni, jolle voitto oli kauden ja samalla koko uran ensimmäinen.
Kilpailua varjosti MM-pistejohdossa olleen Jochen Rindtin kuolema harjoituksissa kilpailua edeltäneenä päivänä. Rindtin kuoleman takia muutama kuljettaja vetäytyi kilpailusta.
[muokkaa] Tulokset
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 68 | 1:39:07.1 | 3 | 9 |
2 | 18 | Jackie Stewart | March-Ford | 68 | 5.73 | 4 | 6 |
3 | 40 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 68 | 5.8 | 14 | 4 |
4 | 30 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 68 | 6.15 | 9 | 3 |
5 | 46 | Rolf Stommelen | Brabham-Ford | 68 | 6.41 | 17 | 2 |
6 | 20 | François Cevert | March-Ford | 68 | + 1:03.46 | 11 | 1 |
7 | 48 | Chris Amon | March-Ford | 67 | + 1 krs. | 18 | |
8 | 34 | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 61 | + 7 krs. | 12 | |
NC | 32 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 60 | Ei sijoitusta | 16 | |
Kesk. | 8 | Jackie Oliver | BRM | 36 | Moottori | 6 | |
Kesk. | 52 | Ronnie Peterson | March-Ford | 35 | Moottori | 13 | |
Kesk. | 44 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 31 | Onnettomuus | 8 | |
Kesk. | 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 25 | Kytkin | 1 | |
Kesk. | 12 | George Eaton | BRM | 21 | Ylikuumeneminen | 20 | |
Kesk. | 54 | Tim Schenken | De Tomaso-Ford | 17 | Moottori | 19 | |
Kesk. | 6 | Ignazio Giunti | Ferrari | 14 | Polttoaineen syöttö | 15 | |
Kesk. | 42 | Henri Pescarolo | Matra | 14 | Moottori | 5 | |
Kesk. | 10 | Pedro Rodríguez | BRM | 12 | Moottori | 2 | |
Kesk. | 50 | Jo Siffert | March-Ford | 3 | Moottori | 7 | |
Kesk. | 14 | John Surtees | Surtees-Ford | 0 | Sähköt | 10 | |
WD | 28 | Graham Hill | Lotus-Ford | Vetäytyi | |||
WD | 24 | John Miles | Lotus-Ford | Vetäytyi | |||
DNS | 22 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Kohtalokas onnettomuus | |||
DNQ | 38 | Jo Bonnier | McLaren-Ford | ||||
WD | 26 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||||
DNQ | 36 | Nanni Galli | McLaren-Alfa Romeo | ||||
DNQ | 56 | Silvio Moser | Bellasi-Ford |
[muokkaa] Muuta
- Nopein kierros: Clay Regazzoni - 1:25.2
[muokkaa] Lähteet
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
Etelä-Afrikka | Espanja | Monaco | Belgia | Hollanti | Ranska
Iso-Britannia | Saksa | Itävalta | Italia | Kanada | Yhdysvallat | Meksiko