Pietragalla
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Pietragalla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Basilicata | ||||||||
Provincia: | Potenza | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 839 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 65 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 70 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Acerenza, Avigliano, Cancellara, Forenza, Potenza, Vaglio Basilicata | ||||||||
CAP: | 85016 | ||||||||
Pref. tel: | 0971 | ||||||||
Codice ISTAT: | 076060 | ||||||||
Codice catasto: | G616 | ||||||||
Nome abitanti: | pietragallesi | ||||||||
Santo patrono: | San Teodosio | ||||||||
Giorno festivo: | 10 maggio | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Pietragalla è un comune di 4.532 abitanti della provincia di Potenza. Osserva la mappa di Pietragalla su wikimapia cliccando qui: [1]
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Voci correlate
- Portale Basilicata: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Basilicata