Guarda Veneta
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Guarda Veneta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Veneto | ||||||||
Provincia: | Rovigo | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 5 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 17,32 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 68,59 ab./km² | ||||||||
Frazioni: | Borgo Moia, Case Zuecca, La Roccata, Quarti, Selva | ||||||||
Comuni contigui: | Bosaro, Crespino, Polesella, Pontecchio Polesine, Ro (FE) | ||||||||
CAP: | 45030 | ||||||||
Pref. tel: | 0425 | ||||||||
Codice ISTAT: | 029028 | ||||||||
Codice catasto: | E240 | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Guarda Veneta è un comune di 1.188 abitanti della provincia di Rovigo.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Monica Rizzato (centrodestra) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0425 487090
Email del comune: comuneguardaveneta@libero.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti