Casaloldo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Casaloldo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Lombardia | ||||||||
Provincia: | Mantova | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Superficie: | 16 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 136 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Asola, Castel Goffredo, Ceresara, Piubega | ||||||||
CAP: | 46040 | ||||||||
Pref. tel: | 0376 | ||||||||
Codice ISTAT: | 020011 | ||||||||
Codice catasto: | B907 | ||||||||
Sito istituzionale | |||||||||
Visita il Portale Italia |
Casaloldo è un comune di 2.172 abitanti della provincia di Mantova.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Patrizia Leorati (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0376 732111
Email del comune: segreteria@comune.casaloldo.mn.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti