Championnats du monde d'athlétisme 1987
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnats du monde d'athlétisme 1987 | |||||
Lieu | Rome, Italie | ||||
Date | 28 août au 8 septembre 1987 | ||||
Nations | 157 | ||||
Participants | 1 741 | ||||
Épreuves | 43 | ||||
Sites des compétitions | Stadio Olimpico | ||||
Chronologie des compétitions | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Les 2es championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu du 28 août au 8 septembre 1987 à Rome en Italie.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Carl Lewis | 9"93 (RM) |
2 | Jamaïque | Raymond Stewart | 10"08 |
3 | Royaume-Uni | Linford Christie | 10"14 |
4 | Hongrie | Attila Kovács | 10"20 |
5 | URSS | Viktor Bryzgin | 10"25 |
6 | États-Unis | Lee McRae | 10"34 |
7 | Italie | Pierfrancesco Pavoni | 16"23 |
8 | Canada | Ben Johnson | DQ |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Silke Gladisch-Möller | 10"90 (RC) |
2 | RDA | Heike Daute-Drechsler | 11"00 |
3 | Jamaïque | Merlene Ottey | 11"04 |
4 | États-Unis | Diane Williams | 11"07 |
5 | Canada | Angella Taylor-Issajenko | 11"09 |
6 | Bulgarie | Anelia Nuneva | 11"09 |
7 | Canada | Angela Bailey | 11"18 |
8 | États-Unis | Pam Marshall | 11"19 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Calvin Smith | 20"16 |
2 | France | Gilles Quenéhervé | 20"16 |
3 | Royaume-Uni | John Regis | 20"18 |
4 | Brésil | Robson Caetano da Silva | 20"22 |
5 | URSS | Vladimir Krylov | 20"23 |
6 | États-Unis | Floyd Heard | 20"25 |
7 | Italie | Pierfrancesco Pavoni | 20"45 |
8 | Canada | Atlee Mahorn | 20"78 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Silke Gladisch-Möller | 21"74 (RC) |
2 | États-Unis | Florence Griffith Joyner | 21"96 |
3 | Jamaïque | Merlene Ottey | 22"06 |
4 | États-Unis | Pam Marshall | 22"18 |
5 | États-Unis | Gwen Torrence | 22"40 |
6 | Nigeria | Mary Onyali | 22"52 |
7 | Pologne | Ewa Kasprzyk | 22"52 |
8 | Bulgarie | Nadejda Gueorguieva | 22"55 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Thomas Schönlebe | 44"33 (RE) |
2 | Nigeria | Innocent Egbunike | 44"56 |
3 | États-Unis | Harry Reynolds | 44"80 |
4 | Cuba | Roberto Hernández | 44"99 |
5 | Royaume-Uni | Derek Redmond | 45"06 |
6 | Kenya | David Kitur | 45"34 |
7 | Côte d'Ivoire | Gabriel Tiacoh | 46"27 |
8 | États-Unis | Roddie Haley | 46"77 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Olga Vladykina-Bryzgina | 49"38 |
2 | RDA | Petra Müller-Schersing | 49"94 |
3 | RDA | Kirsten Siemon-Emmelmann | 50"20 |
4 | URSS | Mariya Pinigina | 50"53 |
5 | États-Unis | Lillie Leatherwood | 50"82 |
6 | Canada | Jillian Richardson | 51"03 |
7 | États-Unis | Diane Dixon | 51"13 |
8 | URSS | Olga Nazarova | 51"20 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Billy Konchellah | 1'43"06 (RC) |
2 | Royaume-Uni | Peter Elliott | 1'43"41 |
3 | Brésil | José Luiz Barbosa | 1'43"76 |
4 | Pologne | Ryszard Ostrowski | 1'44"59 |
5 | Maroc | Faouzi Lahbi | 1'44"83 |
6 | Kenya | Stephen Ole Marai | 1'44"84 |
7 | Yougoslavie | Slobodan Popovic | 1'45"07 |
8 | Royaume-Uni | Tom McKean | 1'49"21 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Sigrun Wodars | 1'55"26 (RN) |
2 | RDA | Christine Wachtel | 1'55"32 |
3 | URSS | Lyubov Gurina | 1'55"56 |
4 | Cuba | Ana Fidelia Quirot | 1'55"84 (RAm) |
5 | Tchécoslovaquie | Jarmila Kratochvílová | 1'57"81 |
6 | Roumanie | Mitica Junghiatu-Constantin | 1'59"66 |
7 | URSS | Nadezhda Olizarenko | 2'00"28 |
8 | Yougoslavie | Slobodanka Colovic | 2'02"09 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Somalie | Abdi Bile | 3'36"80 |
2 | Espagne | José Luís Gonzalez | 3'38"03 |
3 | États-Unis | Jim Spivey | 3'38"82 |
4 | Kenya | Joseph Chesire | 3'39"36 |
5 | Soudan | Omer Khalifa | 3'39"81 |
6 | RDA | Jens-Peter Herold | 3'40"14 |
7 | Australie | Mike Hillardt | 3'40"23 |
8 | Royaume-Uni | Steve Cram | 3'41"19 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tatyana Samolenko-Dorovskikh | 3'58"56 (RC) |
2 | RDA | Hildegard Körner | 3'58"67 |
3 | Roumanie | Doina Melinte | 3'59"27 |
4 | Suisse | Cornelia Bürki | 3'59"90 |
5 | RDA | Andrea Lange-Hahmann | 4'00"63 |
6 | Royaume-Uni | Kirsty Wade | 4'01"41 |
7 | États-Unis | Diana Richburg | 4'01"79 |
8 | Pays-Bas | Elly Van Hulst | 4'03"63 |
[modifier] 5 000 m/3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Maroc | Saïd Aouita | 13'26"44 |
2 | Portugal | Domingos Castro | 13'27"59 |
3 | Royaume-Uni | Jack Buckner | 13'27"74 |
4 | Suisse | Pierre Délèze | 13'28"06 |
5 | Belgique | Vincent Rousseau | 13'28"56 |
6 | Bulgarie | Evgeni Ignatov | 13'29"68 |
7 | Royaume-Uni | Tim Hutchings | 13'30"01 |
8 | Portugal | Dionisio Castro | 13'30"94 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tatyana Samolenko-Dorovskikh | 8'38"73 |
2 | Roumanie | Maricica Puica | 8'39"45 |
3 | RDA | Ulrike Bruns | 8'40"30 |
4 | Suisse | Cornelia Bürki | 8'40"31 |
5 | URSS | Yelena Romanova | 8'41"33 |
6 | Pays-Bas | Elly Van Hulst | 8'42"56 |
7 | Royaume-Uni | Yvonne Murray | 8'43"94 |
8 | Royaume-Uni | Wendy Smith-Sly | 8'45"85 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Paul Kipkoech | 27'38"63 (RC) |
2 | Italie | Francesco Panetta | 27'48"98 |
3 | RDA | Hansjörg Kunze | 27'50"37 |
4 | Mexique | Arturo Barrios | 27'59"66 |
5 | Royaume-Uni | Steve Binns | 28'03"08 |
6 | Tchécoslovaquie | Martin Vrabel | 28'05"59 |
7 | Grèce | Spyros Andriopoulos | 28'07"17 (RN) |
8 | États-Unis | Steve Plasencia | 28'11"38 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Ingrid Kristiansen | 31'05"85 |
2 | URSS | Yelena Zhupiyeva | 31'09"40 |
3 | RDA | Kathrin Ullrich | 31'11"34 |
4 | URSS | Olga Bondarenko | 31'18"38 |
5 | Royaume-Uni | Liz Lynch-McColgan | 31'19"82 |
6 | États-Unis | Lynn Jennings | 31'45"43 |
7 | Portugal | Albertina Machado | 31'46"61 |
8 | Chine | Wang Xiuting | 31'48"88 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Douglas Wakiihuri | 2h11'48 |
2 | Djibouti | Ahmed Salah | 2h12'30 |
3 | Italie | Gelindo Bordin | 2h12'40 |
4 | Australie | Steve Moneghetti | 2h12'49 |
5 | Royaume-Uni | Hugh Jones | 2h12'54 |
6 | Tanzanie | Juma Ikangaa | 2h13'43 |
7 | Italie | Orlando Pizzolato | 2h14'03 |
8 | URSS | Ravil Kashapov | 2h14'41 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Rosa Mota | 2h25'17 (RC) |
2 | URSS | Zoya Ivanova | 2h32'38 |
3 | France | Jocelyne Villeton | 2h32'53 |
4 | Norvège | Bente Moe | 2h33'21 |
5 | URSS | Yelena Tsukhlo | 2h33'55 |
6 | URSS | Yekaterina Khramenkova | 2h34'23 |
7 | États-Unis | Nancy Ditz | 2h34'54 |
8 | Finlande | Sinikka Keskitalo | 2h35'16 |
[modifier] 20 km marche/10 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Maurizio Damilano | 1h20'45 (RC) |
2 | Tchécoslovaquie | Jozef Pribilinec | 1h21'07 |
3 | Espagne | José Marín | 1h21'24 |
4 | URSS | Viktor Mostovik | 1h21'53 |
5 | Italie | Carlo Mattioli | 1h22'53 |
6 | Tchécoslovaquie | Roman Mrazek | 1h23'01 |
7 | France | Jean-Claude Corre | 1h23'38 |
8 | Colombie | Querubín Moreno | 1h23'42 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Irina Strakhova | 44'12 (RC) |
2 | Australie | Kerry Saxby-Junna | 44'23 |
3 | Chine | Hong Yan | 44'42 |
4 | Espagne | Mari Cruz Diaz | 44'48 |
5 | URSS | Yelena Nikolayeva | 44'54 |
6 | Suède | Monica Gunnarsson | 45'09 |
7 | Chine | Bingjie Jin | 45'24 |
8 | Canada | Ann Peel | 45'27 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Hartwig Gauder | 3h40'53 (RC) |
2 | RDA | Ronald Weigel | 3h41'30 |
3 | URSS | Vyacheslav Ivanenko | 3h44'02 |
4 | Italie | Raffaello Ducceschi | 3h47'49 |
5 | Mexique | Martín Bermúdez | 3h48'27 |
6 | Italie | Sandro Bellucci | 3h48'52 |
7 | Tchécoslovaquie | Pavol Szikora | 3h49'44 |
8 | Mexique | Arturo Bravo | 3h52'08 |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Greg Foster | 13"21 |
2 | Royaume-Uni | Jonathan Ridgeon | 13"29 |
3 | Royaume-Uni | Colin Jackson | 13"38 |
4 | États-Unis | Jack Pierce | 13"41 |
5 | URSS | Igors Kazanovs | 13"48 |
6 | Espagne | Carlos Sala | 13"55 |
7 | Canada | Mark McKoy | 13"71 |
8 | Finlande | Arto Bryggare | DNS |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Ginka Zagorcheva | 12"34 (RC) |
2 | RDA | Gloria Uibel-Siebert | 12"44 |
3 | RDA | Cornelia Riefstahl-Oschkenat | 12"46 |
4 | Bulgarie | Yordanka Donkova | 12"49 |
5 | France | Anne Piquereau | 12"82 |
6 | France | Laurence Elloy-Machabey | 12"83 |
7 | RFA | Claudia Zaczkiewicz | 12"98 |
8 | États-Unis | LaVonna Martin-Floreal | 13"06 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Edwin Moses | 47"46 (RC) |
2 | États-Unis | Danny Harris | 47"48 |
3 | RFA | Harald Schmid | 47"48 (RE) |
4 | Suède | Sven Nylander | 48"37 |
5 | Sénégal | Amadou Dia Ba | 48"37 |
6 | Nigeria | Henry Amike | 48"63 |
7 | Royaume-Uni | Kriss Akabusi | 48"74 |
8 | Espagne | José Alonso | 49"46 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Sabine Busch | 53"62 (RC) |
2 | Australie | Debbie Flintoff-King | 54"19 |
3 | RDA | Cornelia Feuerbach-Ullrich | 54"31 |
4 | Jamaïque | Sandra Farmer-Patrick | 54"38 |
5 | Finlande | Tuija Helander-Kuusisto | 54"62 |
6 | URSS | Anna Ambraziene | 55"68 |
7 | États-Unis | Schowonda Williams | 55"86 |
8 | États-Unis | Judi Brown-King | 56"10 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Francesco Panetta | 8'08"57 (RC) |
2 | RDA | Hagen Melzer | 8'10"32 |
3 | Belgique | William Van Dijck | 8'12"18 |
4 | États-Unis | Brian Diemer | 8'14"46 |
5 | Canada | Graeme Fell | 8'16"46 |
6 | États-Unis | Henry Marsh | 8'17"78 |
7 | Kenya | Peter Koech | 8'20"08 |
8 | Kenya | Patrick Sang | 8'20"45 |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis |
37"90 |
2 | URSS | Aleksandr Yevgenyev Viktor Bryzgin Vladimir Muravyov Vladimir Krylov |
38"02 (RE) |
3 | Jamaïque | John Mair Andrew Smith Clive Wright Raymond Stewart |
38"41 |
4 | Canada | Ben Johnson Atlee Mahorn Desai Williams Mike Dwyer |
38"47 |
5 | RFA | Fritz Heer Volker Westhagemann Christian Haas Norbert Dobeleit |
38"73 |
6 | Hongrie | István Nagy László Karaffa István Tatár Attila Kovács |
39"04 |
7 | Italie | Ezio Madonia Domenico Gorla Paolo Catalano Pierfrancesco Pavoni |
39"62 |
8 | Chine | Li Tao Cai Jianming Li Feng Zheng Chen |
39"93 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Alice Brown Diane Williams Florence Griffith Joyner Pam Marshall |
41"58 (RC) |
2 | RDA | Silke Gladisch-Möller Cornelia Riefstahl-Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Oelsner-Göhr |
41"95 |
3 | URSS | Irina Slyusar Natalya Pomoshchnikova Natalya German Olga Antonova |
42"33 |
4 | Bulgarie | Ginka Zagorcheva Anelia Nuneva Nadezhda Georgieva Valya Demireva |
42"71 |
5 | RFA | Silke-Beate Knoll Ulrike Sarvari Andrea Thomas Ute Thimm |
43"20 |
6 | Canada | Angela Bailey Angela Phipps Angella Taylor-Issajenko Keturah Anderson |
43"26 |
7 | Cuba | Eusebia Riquelme Aliuska López Susana Armenteros Liliana Allen |
43"66 |
8 | France | Françoise Leroux Marie-Christine Cazier Laurence Bily Muriel Leroy |
43"75 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Harry Reynolds |
2'57"29 (RC) |
2 | Royaume-Uni | Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Philip Brown |
2'58"86 (RE) |
3 | Cuba | Leandro Peñalver Agustin Pavo Lazaro Martínez Roberto Hernández |
2'59"16 (RN) |
4 | RFA | Norbert Dobeleit Mark Henrich Edgar Itt Harald Schmid |
2'59"96 (RN) |
5 | Kenya | Joseph Sainah John Anzrah Elijah Bitok David Kitur |
3'01"67 |
6 | Jamaïque | Mark Senior Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron |
3'04"53 |
7 | URSS | Yevgeniy Lomtyev Vladimir Prosin Aleksandr Kurochkin Vladimir Krylov |
DNF |
8 | Nigeria | Moses Ugbisie Joseph Falaye Henry Amike Innocent Egbunike |
DNS |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Dagmar Rübsam-Neubauer Kirsten Siemon-Emmelmann Petra Müller-Schersing Sabine Busch |
3'18"63 (RC) |
2 | URSS | Aelita Yurchenko Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina |
3'19"50 |
3 | États-Unis | Diane Dixon Denean Howard-Hill Valerie Brisco-Hooks Lillie Leatherwood |
3'21"04 |
4 | Canada | Charmaine Crooks Molly Killingbeck Marita Payne-Wiggins Jillian Richardson |
3'24" |
5 | RFA | Ute Thimm Helga Arendt Gudrun Abt Gisela Kinzel |
3'24"94 |
6 | Jamaïque | Cathy Rattray-Williams Sandra Farmer-Patrick Ilrey Oliver Sandie Richards |
3'27"51 |
7 | France | Nathalie Simon Nadine Debois Helene Huart Fabienne Ficher |
3'27"60 |
8 | Bulgarie | Tsvetanka Ilieva Rositsa Stamenova Pepa Pavlova Yuliana Marinova |
3'30"24 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Patrik Sjöberg | 2.38 m (RC) |
2 | URSS | Igor Paklin | 2.38 m (RC) |
2 | URSS | Gennadiy Avdeyenko | 2.38 m (RC) |
4 | RFA | Dietmar Mögenburg | 2.35 m |
5 | Bermudes | Clarence Saunders | 2.32 m |
6 | Roumanie | Sorin Matei | 2.32 m |
7 | Tchécoslovaquie | Ján Zvara | 2.32 m |
8 | RFA | Carlo Thränhardt | 2.29 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Stefka Kostadinova | 2.09 m (RM) |
2 | URSS | Tamara Bykova | 2.04 m |
3 | RDA | Susanne Helm-Beyer | 1.99 m |
4 | Cuba | Silvia Costa | 1.96 m |
5 | URSS | Larisa Kositsyna | 1.96 m |
6 | RFA | Heike Henkel | 1.96 m |
7 | Bulgarie | Svetlana Isaeva-Leseva | 1.93 m |
8 | États-Unis | Louise Ritter | 1.93 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Carl Lewis | 8.67 m (RC) |
2 | URSS | Robert Emmiyan | 8.53 m |
3 | États-Unis | Larry Myricks | 8.33 m |
4 | Italie | Giovanni Evangelisti | 8.19 m |
5 | RDA | Jens Hirschberg | 8.16 m |
6 | Cuba | Jaime Jefferson | 8.14 m |
7 | Bulgarie | Vladimir Amidzhinov | 8.11 m |
8 | États-Unis | Mike Conley | 8.10 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Jackie Joyner-Kersee | 7.36 m (RC) |
2 | URSS | Yelena Belevskaya | 7.14 m |
3 | RDA | Heike Daute-Drechsler | 7.13 m |
4 | RDA | Helga Radtke | 7.01 m |
5 | URSS | Galina Chistyakova | 6.99 m |
6 | URSS | Irina Valyukevich | 6.89 m |
7 | États-Unis | Jennifer Inniss | 6.80 m |
8 | Australie | Nicole Boegman | 6.63 m |
- La troisième place a été un moment attribuée à tort à Giovanni Evangelisti.
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | URSS | Sergey Bubka | 5.85 m (RC) |
2 | France | Thierry Vigneron | 5.80 m |
3 | URSS | Rodion Gataullin | 5.80 m |
4 | Pologne | Marian Kolasa | 5.80 m |
5 | États-Unis | Earl Bell | 5.70 m |
5 | Bulgarie | Nikolay Nikolov | 5.70 m |
7 | Bulgarie | Delko Lesev | 5.60 m |
8 | Bulgarie | Atanas Tarev | 5.60 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Khristo Markov | 17.92 m (RC) |
2 | États-Unis | Mike Conley | 17.67 m |
3 | URSS | Oleg Sakirkin | 17.43 m |
4 | URSS | Aleksandr Kovalenko | 17.38 m |
5 | Pologne | Jacek Pastusinski | 17.35 m |
6 | Nigeria | Joseph Taiwo | 17.29 m |
7 | RFA | Peter Bouschen | 17.26 m |
8 | URSS | Oleg Protsenko | 17.23 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Seppo Räty | 83.54 m (RC) |
2 | URSS | Viktor Yevsyukov | 82.52 m |
3 | Tchécoslovaquie | Jan Zelezny | 82.20 m |
4 | États-Unis | Tom Petranoff | 81.28 m |
5 | URSS | Lev Shatilo | 81.02 m |
6 | Japon | Kazuhiro Mizoguchi | 80.24 m |
7 | Royaume-Uni | Mick Hill | 79.66 m |
8 | Suède | Dag Wennlund | 78.40 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Fatima Whitbread | 76.64 m (RC) |
2 | RDA | Petra Felke-Meier | 71.76 m |
3 | RFA | Beate Peters | 68.82 m |
4 | Royaume-Uni | Tessa Sanderson | 67.54 m |
5 | RDA | Susanne Jung | 67.46 m |
6 | Finlande | Tiina Lillak | 66.82 m |
7 | URSS | Natalya Kolenchukova-Yermolovich | 65.52 m |
8 | Cuba | Ivonne Leal | 64.90 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Jürgen Schult | 68.74 m (RC) |
2 | États-Unis | John Powell | 66.22 m |
3 | Cuba | Luis Delís | 66.02 m |
4 | RFA | Rolf Danneberg | 65.96 m |
5 | URSS | Vladimir Zinchenko | 65.60 m |
6 | URSS | Romas Ubartas | 65.50 m |
7 | Tchécoslovaquie | Imrich Bugár | 65.32 m |
8 | URSS | Vaclavas Kidykas | 63.64 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Martina Hellmann | 71.62 m (RC) |
2 | RDA | Diana Sachse-Gansky | 70.12 m |
3 | Bulgarie | Tsvetanka Khristova | 68.82 m |
4 | RDA | Ilke Wyludda | 68.20 m |
5 | Bulgarie | Svetla Mitkova-Sinirtas | 66.58 m |
6 | Tchécoslovaquie | Zdenka Šilhavá | 64.82 m |
7 | URSS | Larisa Mikhalchenko | 64.72 m |
8 | Roumanie | Mariana Lengyel | 62.30 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Suisse | Werner Günthör | 22.23 m (RC) |
2 | Italie | Alessandro Andrei | 21.88 m |
3 | États-Unis | John Brenner | 21.75 m |
4 | Tchécoslovaquie | Remigius Machura | 21.39 m |
5 | RDA | Ulf Timmermann | 21.35 m |
6 | RDA | Udo Beyer | 21.13 m |
7 | Autriche | Klaus Bodenmüller | 20.41 m |
8 | URSS | Sergey Gavryushin | 20.15 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Natalya Lisovskaya | 21.24 m (RC) |
2 | RDA | Kathrin Neimke | 21.21 m |
3 | RDA | Ines Müller | 20.76 m |
4 | RFA | Claudia Losch | 20.73 m |
5 | URSS | Natalya Akhrimenko | 20.68 m |
6 | RDA | Heike Hartwig | 20.63 m |
7 | Chine | Li Meisu | 20.43 m |
8 | Tchécoslovaquie | Helena Fibingerová | 20.29 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Sergey Litvinov | 83.06 m (RC) |
2 | URSS | Juri Tamm | 80.84 m |
3 | RDA | Ralf Haber | 80.76 m |
4 | RFA | Christoph Sahner | 80.58 m |
5 | URSS | Igor Nikulin | 80.18 m |
6 | RFA | Heinz Weis | 80.18 m |
7 | Hongrie | Tibor Gécsek | 77.56 m |
8 | Bulgarie | Plamen Minev | 77.06 m |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | RDA | Torsten Voss | 8680 pts |
2 | RFA | Siegfried Wentz | 8461 pts |
3 | URSS | Pavel Tarnavetskiy | 8375 pts |
4 | France | Christian Plaziat | 8307 pts |
5 | RDA | Christian Schenk | 8304 pts |
6 | Nouvelle-Zélande | Simon Poelman | 8296 pts |
7 | France | Alain Blondel | 8178 pts |
8 | URSS | Aleksandr Nevskiy | 8174 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Jackie Joyner-Kersee | 7128 pts (RC) |
2 | URSS | Larisa Nikitina-Turchinskaya | 6564 pts |
3 | États-Unis | Jane Frederick | 6502 pts |
4 | RDA | Anke Vater-Behmer | 6460 pts |
5 | Roumanie | Liliana Nastase | 6325 pts |
6 | RDA | Marion Reichelt | 6296 pts |
7 | URSS | Marianna Maslennikova | 6228 pts |
8 | Chine | Yuqing Zhu | 6211 pts (RAs) |
[modifier] Légende
- WR : Record du monde
- WMR: Record des championnats
- NR : Record national
- ER : Record d'Europe
[modifier] Lien externe