Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 1999
Wikipedia
Tämän artikkelin vieraskielisten nimien translitterointia on pyydetty parannettavaksi. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |
Vuoden 1999 yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Sevillassa, Espanjassa 20. – 29. elokuuta 1999. Kisoissa oli 1821 urheilijaa 201 maasta[1].
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Mitalistit
[muokkaa] Miehet
Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Maurice Greene | 9,80 | Bruny Surin | 9,84 | Dwain Chambers | 9,97 |
200 m | Maurice Greene | 19,90 | Claudinei da Silva | 20,00 | Francis Obikwelu | 20,11 |
400 m | Michael Johnson | 43,18 | Sanderlei Claro Parrela | 44,29 | Alejandro Cárdenas | 44,31 |
800 m | Wilson Kipketer | 1.43,30 | Hezekiél Sepeng | 1.43,32 | Djabir Saïd Guerni | 1.44,18 |
1 500 m | Hicham el-Guerrouj | 3.27,65 | Noah Ngeny | 3.28,73 | Reyes Estévez | 3.30,57 |
5 000 m | Salah Hissou | 12.58,13 | Benjamin Limo | 12.58,72 | Mohammed Mourhit | 12.58,80 |
10 000 m | Haile Gebrselassie | 27.57,27 | Paul Tergat | 27.58,56 | Assefa Mezgebu | 27.59,15 |
Maraton | Abel Antón | 2.13.36 | Vincenzo Modica | 2.14.03 | Nobuyuki Sato | 2.14.07 |
110 m aj. | Colin Jackson | 13,04 | Anier García | 13,07 | Duane Ross | 13,12 |
400 m aj. | Fabrizio Mori | 47,72 | Stéphane Diagana | 48,12 | Marcel Schelbert | 48,13 |
3 000 m ej. | Christopher Kosgei | 8.11,76 | Wilson Boit Kipketer | 8.12,09 | Ali Ezzine | 8.12,73 |
20 km kävely | Ilja Markov | 1.23.34 | Jefferson Pérez | 1.24.19 | Daniel García | 1.24.31 |
50 km kävely | Ivano Brugnetti | 3.47.54 | Nikolai Matjuhin | 3.48.18 | Curt Clausen | 3.50.55 |
Kilpailussa ensimmäisenä maaliin tuli Venäjän German Skurygin ajalla 3.44,23, mutta hänen suorituksensa hylättiin myöhemmin doping-rikkeen takia. | ||||||
4 x 100 m | Jon Drummond, Tim Montgomery, Brian Lewis, Maurice Greene Yhdysvallat |
37,59 | Jason Gardener, Darren Campbell, Marlon Devonish, Dwain Chambers Iso-Britannia |
37,73 | Raphael de Oliveira, Claudinei da Silva, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos da Silva Brasilia |
38,05 |
Alun perin pronssille sijoittui Nigerian joukkue, mutta siinä juosseen Innocent Asonzen jäätyä kiinni dopingista suoritys hylättiin ja pronssille nousi Brasilia. | ||||||
4 x 400 m | Jerome Davis, Antonio Pettigrew*, Angelo Taylor, Michael Johnson Yhdysvallat |
2.56,45 | Tomasz Czubak, Robert Mackowiak, Jacek Bocian, Piotr Haczek Puola |
2.58,91 | Michael McDonald, Greg Haughton, Danny McFarlane, Davian Clarke Jamaika |
2.59.34 |
* Pettigrew on tunnustanut dopingin käytön ja luovuttanut kultamitalinsa.[1] | ||||||
Korkeushyppy | Vjatšeslav Voronin | 237 | Mark Boswell | 235 | Martin Buss | 232 |
Seiväshyppy | Maksim Tarasov | 602 | Dmitri Markov | 590 | Aleksandr Averbuh | 580 |
Pituushyppy | Iván Pedroso | 856 | Yago Lamela | 840 | Gregor Cankar | 836 |
Kolmiloikka | Charles Friedek | 17,59 | Rostislav Dimitrov | 17,49 | Jonathan Edwards | 17,48 |
Kuulantyöntö | C. J. Hunter | 21,79 | Oliver-Sven Buder | 21,42 | Aleksandr Bagatš | 21,26 |
Kiekonheitto | Anthony Washington | 69,08 | Jürgen Schult | 68,18 | Lars Riedel | 68,09 |
Moukarinheitto | Karsten Kobs | 80,24 | Zsolt Németh | 79,05 | Vladislav Piskunov | 79,03 |
Keihäänheitto | Aki Parviainen | 89,52 | Konstadinos Gatsioudis | 89,18 | Jan Železný | 87,67 |
Kymmenottelu | Tomáš Dvořák | 8744 | Dean Macey | 8556 | Chris Huffins | 8547 |
[muokkaa] Naiset
Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Marion Jones | 10,70 | Inger Miller | 10,79 | Ekaterini Thanou | 10,84 |
200 m | Inger Miller | 21,77 | Beverly McDonald | 22,22 | Merlene Frazer Andrea Philipp |
22,26 |
400 m | Cathy Freeman | 49.67 | Anja Rücker | 49.74 | Lorraine Graham-Fenton | 49.92 |
800 m | Ludmila Formanová | 1.56,68 | Maria Mutola | 1.56,72 | Svetlana Masterkova | 1.56,93 |
1 500 m | Svetlana Masterkova | 3.59,53 | Regina Jacobs | 4.00,35 | Kutre Dulecha | 4.00,96 |
5 000 m | Gabriela Szabo | 14.41,82 | Zahra Ouaziz | 14.43,15 | Ayelech Worku | 14.44,22 |
10 000 m | Gete Wami | 30.24,56 | Paula Radcliffe | 30.27,13 | Tegla Loroupe | 30.32,03 |
Maraton | Song-Ok Jong | 2.26.59 | Ari Ichihashi | 2.27.02 | Lidia Simon | 2.27.41 |
100 m aj. | Gail Devers | 12,37 | Gloria Alozie | 12,44 | Ljudmila Engquist | 12,47 |
400 m aj. | Daimí Pernía | 52,89 | Nezha Bidouane | 52,90 | Deon Hemmings | 53,16 |
20 km kävely | Liu Hongyu | 1.30.50 | Wang Yan | 1.30.52 | Kerry Saxby-Junna | 1.31.18 |
4 x 100 m | Sevatheda Fynes, Chandra Sturrup, Pauline Davis-Thompson, Debbie Ferguson Bahama |
41,92 | Patricia Girard, Muriel Hurtis, Katia Benth, Christine Arron Ranska |
42,06 | Aleen Bailey, Merlene Frazer, Beverly McDonald, Peta-Gaye Dowdie Jamaika |
42,15 |
4 x 400 m | Tatjana Tšebykina, Svetlana Gontšarenko, Olga Kotljarova, Natalja Nazarova Venäjä |
3.21,98 | Suziann Reid, Maicel Malone-Wallace, Michelle Collins, Jearl Miles-Clark Yhdysvallat |
3.22,09 | Anke Feller, Uta Röhländer, Anja Rücker, Grit Breuer Saksa |
3.22,43 |
Korkeushyppy | Inga Babakova | 199 | Jelena Jelesina | 199 | Svetlana Lapina | 199 |
Seiväshyppy | Stacy Dragila | 460 | Anžela Balahonova | 455 | Tatjana Grigorjeva | 445 |
Pituushyppy | Niurka Montalvo | 706 | Fiona May | 694 | Marion Jones | 683 |
Kolmiloikka | Paraskevi Tsiamita | 14,88 | Yamilé Aldama | 14,61 | Olga Vasdeki | 14,61 |
Kuulantyöntö | Astrid Kumbernuss | 19,85 | Nadine Kleinert | 19,61 | Svetlana Kriveljova | 19,43 |
Kiekonheitto | Franka Dietzsch | 68,14 | Anastasia Kelesidou | 66,05 | Nicoleta Grasu | 65,35 |
Moukarinheitto | Mihaela Melinte | 75,20 | Olga Kuzenkova | 72,56 | Lisa Misipeka | 66,06 |
Keihäänheitto | Mirela Manjani | 67,09 | Tatjana Šikolenko | 66,37 | Trine Hattestad | 66,06 |
Seitsenottelu | Eunice Barber | 6861 | Denise Lewis | 6724 | Ghada Shouaa | 6500 |
[muokkaa] Mitalitaulukko
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yhdysvallat | 11 | 3 | 4 | 18 |
2. | Venäjä | 5 | 4 | 3 | 12 |
3. | Saksa | 4 | 4 | 4 | 12 |
4. | Kreikka | 2 | 2 | 2 | 6 |
5. | Marokko | 2 | 2 | 1 | 5 |
6= | Kuuba | 2 | 2 | 0 | 4 |
6= | Italia | 2 | 2 | 0 | 4 |
8. | Espanja | 2 | 1 | 1 | 4 |
9. | Etiopia | 2 | 0 | 3 | 5 |
10. | Romania | 2 | 0 | 2 | 4 |
11. | Tšekki | 2 | 0 | 1 | 3 |
12. | Yhdistynyt kuningaskunta | 1 | 4 | 2 | 7 |
13. | Kenia | 1 | 4 | 1 | 6 |
14. | Ranska | 1 | 2 | 0 | 3 |
15= | Australia | 1 | 1 | 2 | 4 |
15= | Ukraina | 1 | 1 | 2 | 4 |
17. | Kiina | 1 | 1 | 0 | 2 |
18= | Bahama | 1 | 0 | 0 | 1 |
18= | Tanska | 1 | 0 | 0 | 1 |
18= | Suomi | 1 | 0 | 0 | 1 |
18= | Pohjois-Korea | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Brasilia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23. | Kanada | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | Jamaika | 0 | 1 | 5 | 6 |
25= | Japani | 0 | 1 | 1 | 2 |
25= | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
27= | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Unkari | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Mosambik | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Puola | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Etelä-Afrikka | 0 | 1 | 0 | 1 |
33. | Meksiko | 0 | 0 | 2 | 2 |
34= | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Amerikan Samoa | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Norja | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Ruotsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Syyria | 0 | 0 | 1 | 1 |
[muokkaa] Lähteet
- ↑ WCH History, osaka2007.iaaf.org 2007, viitattu 27.8.2007