Teivashüpe
Allikas: Vikipeedia
Teivashüpe on kergejõustiku ala.
Sisukord |
[redigeeri] Maailmarekordite areng
[redigeeri] Mehed
Tulemus | Sportlane | Riik | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
4.02 | Marc Wright | USA | 8. juuni 1912 | Cambridge |
4.05 | Frank Foss | USA | 23. august 1919 | Chicago |
4.09 | Frank Foss | USA | 20. august 1920 | Antwerpen |
4.12 | Charles Hoff | Norra | 22. juuli 1922 | Kopenhaagen |
4.15 | Charles Hoff | Norra | 22. juuli 1923 | Kopenhaagen |
4.21 | Charles Hoff | Norra | 22. juuli 1923 | Kopenhaagen |
4.21 | Charles Hoff | Norra | 22. juuli 1923 | Kopenhaagen |
4.22 | Ralph Spearow | USA | 5. november 1924 | Tokyo |
4.23 | Charles Hoff | Norra | 13. august 1925 | Oslo |
4.25 | Charles Hoff | Norra | 27. september 1925 | Turu |
4.27 | Sabin Carr | USA | 27. mai 1927 | Philadelphia |
4.30 | Lee Barnes | USA | 28. aprill 1928 | Fresno |
4.32 | Charles Hoff | Norra | 27. september 1931 | Honefoss |
4.37 | William Graber | USA | 16. juuli 1932 | Palo Alto |
4.39 | Keith Brown | USA | 1. juuni 1935 | Boston |
4.43 | George Varoff | USA | 4. juuli 1936 | Princeton |
4.45 | Bill Sefton | USA | 10. aprill 1937 | Los Angeles |
4.48 | Earl Meadows | USA | 8. mai 1937 | Stanford |
4.54 | William Sefton | USA | 29. mai 1937 | Los Angeles |
4.54 | Earl Meadows | USA | 29. mai 1937 | Los Angeles |
[redigeeri] Olümpiamängude medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1896 | William Hoyt , USA 3.30 | Albert Tyler , USA 3.25 | Evangelos Damaskos , Kreeka 2.60 Ioannis Theodoropoulos , Kreeka 2.60 |
1900 | Irving Baxter , USA 3.30 | Meredith Colkett , USA 3.25 | Carl Andersen , Norra 3.20 |
1904 | Charles Dvorak , USA 3.50 | Leroy Samse , USA 3.43 | Louis Wilkins , USA 3.43 |
1908 | Edward Cooke , USA 3.71 Alfred Gilbert , USA 3.71 |
- | Edward Archibald , Kanada 3.58 Charles Jacobs , USA 3.58 Bruno Söderström, Rootsi 3.58 |
1912 | Harry Babcock , USA 3.95 | Frank Nelson , USA 3.85 Marcus Wright , USA 3.85 |
Bertil Uggla, Rootsi 3.80 William Happenny, Kanada 3.80 Frank Murphy, USA 3.80 |
1920 | Frank Foss , USA 4.09 MR | Henry Petersen , Taani 3.70 | Edwin Myers , USA 3.60 |
1924 | Lee Barnes , USA 3.95 | Glenn Graham , USA 3.95 | James Brooker , USA 3.90 |
1928 | Sabin Carr , USA 4.20 | William Droegemuller , USA 4.10 | Charles McGinnis , USA 3.95 |
1932 | William Miller , USA 4.31 | Shuhei Nishida , Jaapan 4.30 | George Jefferson , USA 4.20 |
1936 | Earle Meadows , USA 4.30 | Shuhei Nishida, Jaapan 4.25 | Sueo Oe , Jaapan 4.25 |
1948 | Guinn Smith , USA 4.30 | Erkki Kataja , Soome 4.20 | Bob Richards , USA 4.20 |
1952 | Bob Richards , USA 4.55 | Don Laz , USA 4.50 | Ragnar Lundberg , Rootsi 4.40 |
1956 | Bob Richards, USA 4.56 | Bob Gutowski USA 4.53 | Georgios Roubanis , Kreeka 4.50 |
1960 | Don Bragg , USA 4.70 | Ron Morris , USA 4.60 | Eeles Landström , Soome 4.55 |
1964 | Fred Hansen , USA 5.10 | Wolfgang Reinhardt , Saksamaa LV 5.05 | Klaus Lehnertz , Saksamaa LV 5.00 |
1968 | Bob Seagren , USA 5.40 | Claus Schiprowski , Saksamaa LV 5.40 | Wolfgang Nordwig , Saksa DV 5.40 |
1972 | Wolfgang Nordwig, Saksa DV 5.50 | Bob Seagren, USA 5.40 | Jan Johnson , USA 5.35 |
1976 | Tadeusz Slusarski , Poola 5.50 | Antti Kalliomäki , Soome 5.50 | Dave Roberts , USA 5.50 |
1980 | Wladyslaw Kozakiewicz , Poola 5.78 MR | Konstantin Volkov , NSVL 5.65 Tadeusz Slusarski, Poola 5.65 |
- |
1984 | Pierre Quinon , Prantsusmaa 5.75 | Mike Tully , USA 5.65 | Earl Bell , USA 5.60 Thierry Vigneron , Prantsusmaa 5.60 |
1988 | Sergei Bubka , NSVL 5.90 | Rodion Gataullin , NSVL 5.85 | Grigori Jegorov , NSVL 5.80 |
1992 | Maksim Tarassov , NSVL 5.80 | Igor Trandenkov , NSVL 5.80 | Javier García , Hispaania 5.75 |
1996 | Jean Galfione , Prantsusmaa 5.92 | Igor Trandenkov, Venemaa 5.92 | Andrei Tivontšik , Saksamaa 5.92 |
2000 | Nick Hysong , USA 5.90 | Lawrence Johnson , USA 5.90 | Maksim Tarassov, Venemaa 5.90 |
2004 | Timothy Mack , USA 5.95 | Toby Stevenson , USA 5.90 | Giuseppe Gibilisco , Itaalia 5.85 |
[redigeeri] Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
2000 | Stacy Dragila , USA 4.60 | Tatiana Grigorieva , Austraalia 4.55 | Vala Flosadóttir , Island 4.50 |
2004 | Jelena Isinbajeva , Venemaa 4.91 MR | Svetlana Feofanova , Venemaa 4.75 | Anna Rogowska , Poola 4.70 |
[redigeeri] Maailmameistrivõistluste medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |
---|---|---|---|---|
1983 | Sergei Bubka , NSVL 5.70 | Konstantin Volkov , NSVL 5.60 | Atanas Tarev , Bulgaaria 5.60 | |
1987 | Sergei Bubka, NSVL 5.85 | Thierry Vigneron , Prantsusmaa 5.80 | Radion Gataullin , NSVL 5.80 | |
1991 | Sergei Bubka, NSVL 5.95 | Istvan Bagjula , Ungari 5.90 | Maksim Tarassov , NSVL 5.85 | |
1993 | Sergei Bubka, Ukraina 6.00 | Grigori Jegorov , Kasahstan 5.90 | Maksim Tarassov , Venemaa 5.80 | |
1995 | Sergei Bubka, Ukraina 5.92 | Maksim Tarassov, Venemaa 5.86 | Jean Galfione , Prantsusmaa 5.86 | |
1997 | Sergei Bubka, Ukraina 6.01 | Maksim Tarassov, Venemaa 5.96 | Dean Starkey , USA 5.91 | |
1999 | Maksim Tarassov, Venemaa 6.02 | Dmitri Markov , Austraalia 5.90 | Aleksandr Averbuhh , Iisrael 5.80 | |
2001 | Dmitri Markov, Austraalia 6.05 | Aleksandr Averbuhh, Iisrael 5.85 | Nick Hysong , USA 5.85 | |
2003 | Giuseppe Gibilisco , Itaalia 5.90 | Okkert Brits , LAV 5.85 | Patrik Kristiansson , Rootsi 5.85 | |
2005 | Rens Blom , Holland 5.80 | Brad Walker , USA 5.75 | Pavel Gerassimov , Venemaa 5.65 | |
2007 | Brad Walker USA 5.86 | Romain Mesnil Prantsusmaa 5.86 | Danny Ecker Saksamaa 5.81 |
[redigeeri] Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |
---|---|---|---|---|
1999 | Stacy Dragila , USA 4.60 | Anzhela Balahonova , Ukraina4.55 | Tatiana Grigorieva , Austraalia 4.45 | |
2001 | Stacy Dragila, USA 4.75 | Svetlana Feofanova , Venemaa 4.75 | Monika Pyrek , Poola 4.55 | |
2003 | Svetlana Feofanova , Venemaa 4.75 | Annika Becker , Saksamaa 4.70 | Jelena Isinbajeva , Venemaa 4.65 | |
2005 | Jelena Isinbajeva, Venemaa 5.01 MR | Monika Pyrek , Poola 4.60 | Pavla Hamackova , Tšehhi 4.50 | |
2007 | Jelena Isinbajeva Venemaa 4.80 | Katerina Badurova Tšehhi 4.75 | Svetlana Feofanova Venemaa 4.75 |