Formule 1 v roce 1988
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
XXXIX. Mistrovství Světa Formule 1 / 1988 | |
---|---|
Formule 1 v roce 1987****Formule 1 v roce 1989 | |
Mistr světa Ayrton Senna 90 Alain Prost 87 Gerhard Berger 41 |
|
Pohár konstruktérů McLaren 199 Ferrari 65 Benetton 39 |
|
Grand Prix | |
1. Brazílie 2. San Marino 3. Monako 4. Mexiko 5. Kanada 6. USA 7. Francie 8. Velká Británie 9. Německo |
10. Maďarsko 11. Belgie 12. Itálie 13. Portugalsko 14. Španělsko 15. Japonsko 16. Austrálie |
Portál Formule 1 |
Po předchozím ročníku, který ovládly vozy Williamsu byl čas na předání štafety dalšímu britskému týmu. Sezona 1988 se zapsala zejména do srdcí fanoušků stáje McLaren. Oba jezdci doslova opanovali přední příčky a podle slov ostatních jezdili v úplně jiném světě. Jediné první místo které McLaren přepustil konkurenční stáji bylo ve Velké ceně Itálie, kterou vyhrál domácí tým Ferrari těžící z technických problémů vozu z Wokingu. Absolutní převaha britských vozů s japonským pohonem byla jasně patrná na všech typech závodních tratí. Scénář většiny závodů byl následující: První dvě místa obsadili jedci McLarenu, přičemž ještě stihli nadělit většině soupeřů minimálně jedno kolo - výjimkou nebylo ani kolo pro třetího jezdce v pořadí.
Obsah |
[editovat] Pravidla
Boduje prvních 6 jezdců podle klíče:
- První - 9 bodů
- Druhý - 6 bodů
- Třetí - 4 body
- Čtvrtý - 3 body
- Pátý - 2 body
- Šestý - 1 bod
Do celkového pořadí poháru jezdců se započítává pouze 11 nejlepších výsledků.
Do poháru konstruktérů jsou započítány všechny výsledky.
[editovat] Složení týmů
Složení týmů a jezdců pro seznou 1988:
Tým | Konstruktér | Šasi | Motor | Pneu | č. | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Camel Team Lotus Honda | Lotus | 100T | Honda | G | 1 | Nelson Piquet |
2 | Satoru Nakajima | |||||
Tyrell Racing Organisation | Tyrrell | 017 | Ford Cosworth | G | 3 | Jonathan Palmer |
4 | Julian Bailey | |||||
Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW12 | Judd | G | 5 | Nigel Mansell |
Martin Brundle | ||||||
Jean-Louis Schlesser | ||||||
6 | Riccardo Patrese | |||||
Zakspeed Racing | Zakspeed | 881 | Zakspeed | G | 9 | Piercarlo Ghinzani |
10 | Bernd Schneider | |||||
Marlboro McLaren International Honda | McLaren | MP4/4 | Honda | G | 11 | Ayrton Senna |
12 | Alain Prost | |||||
Team AGS | AGS | JH22 JH23 |
Ford Cosworth | G | 14 | Philippe Streiff |
Leyton House March Racing Team | March | 881 | Judd | G | 15 | Mauricio Gugelmin |
16 | Ivan Capelli | |||||
Arrows Racing Team | Arrows | A10B | Megatron | G | 17 | Derek Warwick |
18 | Eddie Cheever | |||||
Benetton Formula | Benetton | B188 | Ford Cosworth | G | 19 | Alessandro Nannini |
20 | Thierry Boutsen | |||||
Osella Squadra Corse | Osella | FA1I FA1L |
Osella | G | 21 | Nicola Larini |
Rial Racing | Rial | ARC1 | Ford Cosworth | G | 22 | Andrea de Cesaris |
Minardi Team | Minardi | M188 | Ford Cosworth | G | 23 | Adrian Campos |
Pierluigi Martini | ||||||
24 | Luis Perez-Sala | |||||
Equipe Ligier | Ligier | JS31 | Judd | G | 25 | René Arnoux |
26 | Stefan Johansson | |||||
Scuderia Ferrari | Ferrari | F187/88C | Ferrari | G | 27 | Michele Alboreto |
28 | Gerhard Berger | |||||
Larrousse & Calmels F1 | Lola | LC88 | Ford Cosworth | G | 29 | Yannick Dalmas |
Pierre-Henri Raphanel | ||||||
Aguri Suzuki | ||||||
30 | Philippe Alliot | |||||
Coloni Racing | Coloni | FC188 FC188B |
Ford Cosworth | G | 31 | Gabriele Tarquini |
Eurobrun Racing | Euro Brun | ER188 | Ford Cosworth | G | 32 | Oscar Larrauri |
33 | Stefano Modena | |||||
Scuderia Italia | Dallara | Dallara 188 | Ford Cosworth | G | 36 | Alex Caffi |
[editovat] Velké ceny
[editovat] Konečné hodnocení
[editovat] Piloti
|
|
¹ viz pravidla
[editovat] Statistika
* | Pilot | Číslo | Stát | Body | Vítězství | Podium | Pole |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 12 | Brazílie | 90 (94) | 8 | 11 | 13 |
2 | Alain Prost | 11 | Francie | 87 (105) | 7 | 14 | 2 |
3 | Gerhard Berger | 28 | Rakousko | 41 | 1 | 5 | 1 |
4 | Thierry Boutsen | 20 | Belgie | 27 | 5 | ||
5 | Michele Alboreto | 27 | Itálie | 24 | 3 | ||
6 | Nelson Piquet | 1 | Brazílie | 22 | 3 | ||
7 | Ivan Capelli | 16 | Itálie | 17 | 2 | ||
8 | Derek Warwick | 17 | Británie | 17 | |||
9 | Nigel Mansell | 5 | Británie | 12 | 2 | ||
10 | Alessandro Nannini | 19 | Itálie | 12 | 2 | ||
11 | Riccardo Patrese | 6 | Itálie | 8 | |||
12 | Eddie Cheever | 18 | USA | 6 | 1 | ||
13 | Mauricio Gugelmin | 15 | Brazílie | 5 | |||
14 | Jonathan Palmer | 3 | Británie | 5 | |||
15 | Andrea de Cesaris | 22 | Itálie | 3 | |||
16 | Satoru Nakajima | 2 | Japonsko | 1 | |||
17 | Pierluigi Martini | 23 | Itálie | 1 | |||
18 | Yannick Dalmas | 29 | Francie | 0 | |||
19 | Alex Caffi | 36 | Itálie | 0 | |||
20 | Martin Brundle | 5 | Británie | 0 | |||
21 | Philippe Streiff | 14 | Francie | 0 | |||
22 | Luis Perez-Sala | 24 | Španělsko | 0 | |||
23 | Gabriele Tarquini | 31 | Itálie | 0 | |||
24 | Philippe Alliot | 30 | Francie | 0 | |||
25 | Stefan Johansson | 26 | Švédsko | 0 | |||
26 | Julian Bailey | 4 | Británie | 0 | |||
27 | Nicola Larini | 21 | Itálie | 0 | |||
28 | René Arnoux | 25 | Francie | 0 | |||
29 | Stefano Modena | 33 | Itálie | 0 | |||
30 | Jean-Louis Schlesser | 5 | Francie | 0 | |||
31 | Bernd Schneider | 10 | Německo | 0 | |||
32 | Oscar Larrauri | 32 | Argentina | 0 | |||
33 | Piercarlo Ghinzani | 9 | Itálie | 0 | |||
34 | Adrián Campos | 23 | Španělsko | 0 | |||
35 | Aguri Suzuki | 29 | Japonsko | 0 | |||
— | Pierre-Henri Raphanel | 29 | Francie | 0 |
[editovat] Konstruktéři
[editovat] Statistika
* | Konstruktér | Šasi | Motor | Pneu | Body | Vítězství | Podia | Pole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren-Honda | MP4/4 | Honda RA186E | G | 199 | 15 | 25 | 15 |
2 | Ferrari | F1-87/88C | Ferrari 033E | G | 65 | 1 | 8 | 1 |
3 | Benetton-Ford | B188 | Ford DFR | G | 39 | 7 | ||
4 | Arrows-Megatron | A10B | (BMW) Megatron M12/13 | G | 23 | 1 | ||
5 | Lotus-Honda | 100T | Honda RA186E | G | 23 | 3 | ||
6 | March-Judd | 881 | Judd CV | G | 22 | 2 | ||
7 | Williams-Judd | FW12 | Judd CV | G | 20 | 2 | ||
8 | Tyrrell-Ford | 017 | Ford DFZ | G | 5 | |||
9 | Rial-Ford | ARC1 | Ford DFZ | G | 3 | |||
10 | Minardi-Ford | M188 | Ford DFZ | G | 1 | |||
11 | Zakspeed | 881 881B |
Zakspeed 1500/4 | G | ||||
12 | Coloni-Ford | FC188 FC188B |
Ford DFZ | G | ||||
13 | Ligier-Judd | JS31 | Judd CV | G | ||||
14 | Osella-Alfa Romeo | FA1I FA1L |
Alfa Romeo 890T | G | ||||
15 | Lola-Ford | LC88 | Ford DFZ | G | ||||
16 | Dallara-Ford | 3087 F188 |
Ford DFV Ford DFZ |
G | ||||
17 | AGS-Ford | JH23 | Ford DFZ | G | ||||
18 | Euro Brun-Ford | ER188 | Ford DFZ | G |