Тақсимоти маъмурии Италия
Аз Википедиа
Ин мақола тарҷума шуда истодааст. Агар хоҳиши бо тарҷума ёри расонидан доред, тарҷума кунед.
This article is in the process of translation. You are welcome to translate it into Tajik! |
Бино ба Сарқонун аз 11 декабр соли 1947 (116) Ҷумҳурии Италия ба 20 регионҳо тақсим мешавад (вилоятҳо, дар қасҳо рақамҳо дар харита нишон дода шудаанд):
- Абруччо (1)
- Базиликата (4)
- Калабрия (5)
- Кампания (6)
- Эмилия-Романя (7)
- Лачио (9)
- Лигурия (10)
- Ломбардия (11)
- Марке (12)
- Молизе (13)
- Пемонт (14)
- Апулия (3)
- Тоскана (18)
- Умбрия (19)
- Венето (20)
ва 5 вилоятҳои худмухтор:
- Фриули-Венесия-Ҷулия (8)
- Сардиния (15)
- Ситсилия (16)
- Трентино-Алто-Адиҷе (17)
- Валле-д'Аоста (2)
Дар вилоятҳои худмухтор парламенти худро доранд — шӯрои вилояти ва ҳукумат — ҷунтҳо, ки вазифаҳои худидоракуни доранд. Регионҳо делятся на провинции.
Регион | Пойтахт | Аҳолӣ | Масоҳат (км²) | Зиччӣ (наф./км²) | Провинсияҳо | Шумораи коммунҳо |
---|---|---|---|---|---|---|
Ломбардия | Милан | 9 032 554 | 23 861 | 378,5 | Бергамо, Брешия, Комо, Кремона, Лекко, Лоди, Мантуя, Милан, Монтса ва Бриантса*, Павия, Сондрио, Варезе. | 1546 |
Кампания | Неапол | 5 701 931 | 13 592 | 419,5 | Авеллино, Беневенто, Казерта, Неапол, Салерно. | 551 |
Лацио | Рим | 5 112 403 | 17 210 | 297,1 | Фрозиноне, Латина, Риети, Рим, Витербо. | 378 |
Ситсилия | Палермо | 4 968 996 | 25 701 | 193,3 | Агриҷенто, Калтаниссетта, Катания, Энна, Мессина, Палермо, Рагуза, Сиракуза, Трапани. | 390 |
Венето | Венесия | 4 527 694 | 18 390 | 246,2 | Беллуно, Падуя, Ровиго, Тревизо, Венеция, Верона, Виченса. | 581 |
Пемонт | Турин | 4 214 677 | 25 398 | 165,9 | Алессандрия, Асти, Бьелла, Кунео, Новара, Турин, Вербано-Кузо-Оссола, Верчелли. | 1206 |
Апулия | Бари | 4 020 707 | 19 364 | 207,6 | Бари, Барлетта-Андрия-Трани*, Бриндизи, Лечче, Фоҷа, Таранто. | 258 |
Эмилия-Романя | Болоня | 3 983 346 | 22 122 | 180,1 | Болоня, Феррара, Форли-Чезена, Модена, Парма, Пяченса, Равенна, Реҷо-Эмилия, Римини. | 341 |
Тоскана | Флоренсия | 3 497 806 | 22 990 | 152,1 | Ареччо, Флоренсия, Гроссето, Ливорно, Лукка, Масса-Каррара, Пиза, Пистойя, Прато, Сиена. | 287 |
Калабрия | Катандзаро | 2 011 466 | 15 083 | 133,4 | Катандзаро, Козенча, Кротоне, Реҷо-Калабрия, Вибо-Валентия. | 409 |
Сардиния | Каляри | 1 631 880 | 24 090 | 67,7 | Каляри, Карбония-Иглезиас, Медио-Кампидано, Нуоро, Олястра, Олбия-Темпио, Ористано, Сассари. | 377 |
Лигурия | Генуя | 1 571 783 | 5421 | 289,9 | Генуя, Империя, Спесия, Савона. | 235 |
Марке | Анкона | 1 470 581 | 9695 | 151,7 | Анкона, Асколи-Пичено, Фермо*, Мачерата, Пезаро-э-Урбино. | 246 |
Абруччо | Л’Аквила | 1 262 392 | 10 793 | 117,0 | Кети, Аквила, Пескара, Терамо. | 305 |
Фриули-Венеция-Джулия | Триест | 1 165 761 | 7712 | 151,2 | Горисия, Порденоне, Триест, Удине. | 219 |
Трентино-Алто-Адиҷе | Тренто и Болчано/Бочен | 940 016 | 13 599 | 69,1 | Болчано/Бочен, Тренто. | 339 |
Умбрия | Перуҷа | 825 826 | 8454 | 97,7 | Перуҷа, Терни. | 92 |
Базиликата | Потенса | 597 768 | 9992 | 59,8 | Матера, Потенца. | 131 |
Молизе | Кампобассо | 320 601 | 4438 | 72,2 | Кампобассо, Изерния. | 136 |
Валле-д'Аоста | Аоста | 119 548 | 3266 | 36,6 | - | 74 |
Ҳамаги дар Италия | 56 977 736 | 301 171 | 189,2 | 8101 |
Шаблон:Аврупо аз рӯи мавзӯҳо