Barium
Från Wikipedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | barium, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk serie | alkaliska jordmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 2, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 3510 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | silvrigt vit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 137,327 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ Xe ]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per energinivå | 2,8,18,18,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 2 (stark bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk rymdcentrerad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | paramagnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1000 K (725 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2170 K (1897 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 38,16 ·10- m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 7,75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 98 Pa vid 371 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 1620 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 0,89 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 104 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 3·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 18,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Barium, grek. barys, "tung", är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordmetaller.
[redigera] Salter
Bariumjonen kan bilda många salter. Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt och används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar. Bariumnitrat (Ba(NO3)2) är lättlösligt och används huvudsakligen i fyrverkerisatser för att ge grön lågfärg. I tomtebloss är oxidationsmedlet bariumnitrat. Nitratet är giftigt för människor varför tomtebloss är försedda med en varningstext.
[redigera] Se även