Pariz-Madrid 1903
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neprvenstvena Velika nagrada v sezoni 1903. | |||||
Datum | 24. maj 1903 | ||||
Lokacija | ceste od Pariza do Bordeauxa | ||||
Dirkališče | Javne ceste 552 km (343 mi) |
||||
Razdalja | 1 krogov, 552 km (343 mi) | ||||
Stopničke | |||||
Prvi | Fernand Gabriel | Mors | |||
Drugi | Louis Renault | Renault | |||
Tretji | Jacques Salleron | Mors |
Avtomobilistična dirka od Pariza do Madrida 1903, ki je potekala 24. maja in se je je udeležilo prek dvesto dirkačev, je bila ena najpomembnejših dirk, ki potekale so konec 19. in v začetku 20. stoletja, in zadnja dirka od mesta do mesta. Prva tri mesta so zasedli francoski dirkači, zmagal je Fernand Gabriel z Morsom, drugo mesto je osvojil Louis Renault z Renaultom, tretje pa Jacques Salleron z Morsom. Smrtno sta se ponesrečila Claude Barrow in Marcel Renault, ki je za posledicami nesreče umrl dan kasneje, umrlo pa je tudi več gledalcev ali naključno prisotnih na cesti, zato so dirko prekinili po prvi etapi.
Vsebina |
[uredi] Poročilo
[uredi] Sistem tekmovanja
Štart dirke je bil načrtovan ob 3:30 zjutraj, dirkači so štartali v enominutnem intervalu. Načrtovane so bile tri etape, prva etapa je bila od Versaillesa do Bordeauxa dolga 552 km, druga od Bordeauxa do Votirie dolga 334 km v torek in tretja od Votirie do Madrida dolga 420 km v sredo.
[uredi] Dirka
Okoli štarta je bilo parkiranih 5000 avtomobilov, 6000 vojakov in 4000 policistov je izpraznilo prostor na mestu predvidenem za štart. Ker je bilo ob načrtovanem času štarta pretemno so prvi dirkači dosegli krajšo prestavitev štarta. Prva nesreča se je pripetila že 72 km iz Pariza, ko je eden od dirkačev zadel žensko, ki je prečkala cesto. V Chatelleraultu se je eden od dirkačev poskušal izogniti otroku, ki je stekel na cesto in vojaku ki ga je skušal umakniti, pri tem pa ju je povozil ter še trčil v del, kjer so bili gledalci. Le malo kasneje je še eden od dirkačev zletel med gledalce, pri tem sta dva umrla. Trčenja so se kar vrstila, veliko jih je zadelo v drevo, se prevrnilo in nekaj celo vžgalo. Na cilju prve etape v Bordeauxu so se kmalu začele pojavljati govorice o novih in novih nesrečah. Več kot polovica dirkačev je končalo ob progi, umrlo pa je vsaj osem ljudi. Britanski dirkač Claude Barrow je v gorečem dirkalniku zgorel do smrti, Marcel Renault pa se je hudo poškodoval, poškodbam je podlegel naslednji dan. Zato so organizatorji dirko po prvi etapi prekinili in razglasili zmagovalce. Ob tem so francoske oblasti še zasegle vse dirkalnike in jih odpeljale s posebnimi vlaki. Zaradi prevelike nevarnosti nesreč tudi dirke niso več smele potekati po javnih cestah, ampak le po posebnih, za to namenjenih dirkališčih.
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirka
Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Dirkalnik | Krogi | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Fernand Gabriel | Privatnik | Mors Z | 1 | 5:14:31.2 |
2 | 3 | Louis Renault | Automobiles Renault | Renault AK | 1 | 5:29:39.2 |
3 | 96 | Jacques Salleron | Privatnik | Mors Z | 1 | 5:47:01.8 |
4 | 1 | Charles Jarrott | Privatnik | de Dietrich | 1 | 5:52:55.0 |
5 | 78 | Pierre de Crawhez | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 1 | 5:54:11.4 |
6 | 99 | John Warden | Daimler AG | Mercedes | 1 | 5:55:30.8 |
7 | 153 | Carl Voight | Privatnik | CGV | 1 | 5:57:49.2 |
8 | 293 | Gasteaux | Daimler AG | Mercedes | 1 | 6:01:16.0 |
9 | 205 | Achille Fournier | Privatnik | Mors Z | 1 | 6:12:39.0 |
10 | 47 | Paul Baras | Darracq | Darracq | 1 | 6:13:20.8 |
11 | 69 | Henri Rougier | Privatnik | Turcat Mery | 1 | 6:17:07.8 |
12 | 112 | Mouter | Privatnik | de Dietrich | 1 | 6:18:54.2 |
13 | 209 | Page | Privatnik | Decauville | 1 | 6:19:08.2 |
14 | 86 | Camille Jenatzy | Daimler AG | Mercedes | 1 | 6:25:08.4 |
15 | 153 | Max | Daimler AG | Mercedes | 1 | 6:38:35.2 |
16 | 185 | Augiéres | Privatnik | Mors Z | 1 | 6:43:49.6 |
17 | 119 | Hubert le Blon | Privatnik | Serpollet | 1 | 6:44:15.8 |
18 | 116 | Guy Berteaux | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 1 | 6:47:16.0 |
19 | 128 | Victor Hemery | Darracq | Darracq | 1 | 6:56:53.2 |
20 | 292 | Edgar Braun | Daimler AG | Mercedes | 1 | 7:05:04.6 |
21 | 90 | Chanliaud | Privatnik | Serpollet | 1 | 7:07:38.4 |
22 | 10 | Georges Teste | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 1 | 7:13:08.4 |
23 | 111 | Pellison | Privatnik | de Dion AD | 1 | 7:13:42.6 |
24 | 37 | Masson | Privatnik | Clement | 1 | 7:14:45.2 |
25 | 195 | André Lavergne | Privatnik | Mors Z | 1 | 7:22:49.6 |
26 | 4 | Léon Thery | Privatnik | Decauville | 1 | 7:24:16.0 |
27 | 27 | Pierre de Caters | Daimler AG | Mercedes | 1 | 7:35:48.4 |
28 | 143 | Jules Barillier | Privatnik | Richard-Brasier | 1 | 7:40:00.6 |
29 | 219 | Louis Rigolly | Privatnik | Gobron-Brillié | 1 | 7:44:08.8 |
30 | 65 | Louis Wagner | Darracq | Darracq | 1 | 7:48:12.4 |
31 | 103 | Jacques Edmond | Darracq | Darracq | 1 | 7:52:24.2 |
32 | 150 | Lamberjack | Privatnik | Panhard 70 | 1 | 8:00:14.8 |
33 | 94 | Jacques Guders | Privatnik | Pipe | 1 | 8:03:26.4 |
34 | 85 | René de Brou | Privatnik | de Dietrich | 1 | 8:03:50.4 |
35 | 173 | Sincholle | Darracq | Darracq | 1 | 8:05:07.4 |
36 | 39 | Kohler | Daimler AG | Mercedes | 1 | 8:05:50.8 |
37 | 106 | Langlois | Privatnik | Panhard 70 | 1 | 8:06:47.8 |
38 | 148 | Combier | Privatnik | Richard-Brasier | 1 | 8:08:26.2 |
39 | 57 | Holley | Privatnik | de Dion AD | 1 | 8:23:19.0 |
40 | 126 | van der Poele | Privatnik | Pipe | 1 | 8:25:06.8 |
41 | 81 | Bardin | Privatnik | de Dion AD | 1 | 8:26:13.6 |
42 | 88 | Maurice Fournier | Privatnik | Clement | 1 | 8:26:32.0 |
43 | 130 | Birnbaum | Privatnik | Ader | 1 | 8:26:50.4 |
44 | 32 | Legras | Privatnik | Passy-Thellier | 1 | 8:26:56.2 |
45 | 151 | Osmont | Darracq | Darracq | 1 | 8:30:40.4 |
46 | 315 | Marius Barbarou | Privatnik | Benz | 1 | 8:36:44.0 |
47 | 271 | Villain | Privatnik | Prunel | 1 | 8:38:38.2 |
48 | 218 | François Giraud | Privatnik | CGV | 1 | 8:38:45.2 |
49 | 77 | Philippe Villemain | Darracq | Darracq | 1 | 8:43:07.8 |
50 | 187 | Weisser | Privatnik | de Dion AD | 1 | 8:43:32.4 |
51 | 233 | Rasson | Privatnik | Clement | 1 | 8:47:52.4 |
52 | 16 | Valentin | Privatnik | Ader | 1 | 8:51:53.8 |
53 | 253 | Chenu | Privatnik | Chenu | 1 | 8:52:49.8 |
54 | 19 | Jules Simon | Privatnik | Ader | 1 | 8:57:17.4 |
55 | 140 | Sommier | Privatnik | Ader | 1 | 9:00:30.4 |
56 | 148 | Gavaris | Privatnik | Panhard 70 | 1 | 9:06:32.8 |
57 | 182 | Henry Loste | Privatnik | CGV | 1 | 9:14:25.0 |
58 | 53 | Fernand Charron | Privatnik | CGV | 1 | 9:16:52.6 |
59 | 204 | d´Udekem | Privatnik | Serpollet | 1 | 9:21:46.6 |
60 | 31 | Jean Corre | Privatnik | Corre | 1 | 9:21:50.4 |
61 | 131 | d´Houdeauville | Privatnik | Passy-Thellier | 1 | 9:25:31.4 |
62 | 36 | Otto Hieronimus | Privatnik | Mercedes | 1 | 9:31:45.0 |
63 | 272 | Versein | Daimler AG | Motobloc | 1 | 9:39:47.0 |
64 | 225 | Arthur Duray | Privatnik | Gobron-Brillié | 1 | 9:41:01.0 |
65 | 262 | Robert d´Hespel | Privatnik | Corre | 1 | 9:46:25.0 |
66 | 278 | Durand | Privatnik | Mors Z | 1 | 9:50:42.4 |
67 | 158 | Carel van der Heyden | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 1 | 9:51:12.2 |
68 | 52 | Turr | Privatnik | Panhard 70 | 1 | 9:57:18.4 |
69 | 34 | Degrais | Daimler AG | Mercedes | 1 | 10:03:40.4 |
70 | 196 | Lafont | Privatnik | de Dietrich | 1 | 10:12:26.8 |
71 | 201 | Olliver | Privatnik | Serpollet | 1 | 10:16:10.6 |
72 | 200 | Pierre Gautier | Privatnik | Ader | 1 | 10:25:26.2 |
73 | 175 | Gustave Caillois | Privatnik | Serpollet | 1 | 10:26:27.4 |
74 | 227 | Holder | Privatnik | Panhard 70 | 1 | 10:32:02.2 |
75 | 82 | A.Koechlin | Privatnik | Gobron-Brillié | 1 | 10:33:04.0 |
76 | 44 | Luigi Storero | Fiat SpA | Fiat | 1 | 10:46:08.0 |
77 | 29 | Madame du Gast | Privatnik | de Dietrich | 1 | 10:51:07.4 |
78 | 192 | Maillard | Privatnik | Richard-Brasier | 1 | 10:57:43.4 |
79 | 274 | E.Dombret | Privatnik | Motobloc | 1 | 10:58:19.4 |
80 | 321 | Julius Beutler | Privatnik | de Dietrich | 1 | 11:21:45.0 |
81 | 223 | Aaron | Privatnik | Corre | 1 | 11:23:22.2 |
82 | 50 | Comiot | Privatnik | CGV | 1 | 11:27:22.0 |
83 | 232 | Philippe Dernier | Privatnik | Clement | 1 | 11:33:23.6 |
84 | 46 | Louis Gasté | Privatnik | Automotrice | 1 | 11:46:10.0 |
85 | 15 | Lebertré | Privatnik | de Dion AD | 1 | 11:51:59.0 |
86 | 276 | Flouret | Privatnik | Bolide | 1 | 11:56:50.0 |
87 | 226 | de Boisse | Privatnik | de Boisse | 1 | 12:00:55.0 |
88 | 102 | Deniot | Privatnik | Henriod | 1 | 12:23:33.4 |
89 | 300 | Davaud | Privatnik | Prospert-Lambert | 1 | 12:25:40.0 |
90 | 263 | Person | Privatnik | Corre | 1 | 12:32:32.0 |
91 | 28 | Quinzeaut | Privatnik | Ader | 1 | 12:35:19.2 |
92 | 55 | S.Ribes | Privatnik | Panhard 70 | 1 | 12:53:16.4 |
93 | 73 | Philippe d´Aubignose | Privatnik | Ader | 1 | 13:05:24.0 |
94 | 94 | Pagliano | Privatnik | Prospert-Lambert | 1 | 13:27:40.0 |
95 | 217 | Amblard | Privatnik | Mors Z | 1 | 13:40:20.0 |
96 | 273 | C.Dombret | Privatnik | Motobloc | 1 | 14:09:42.0 |
97 | 282 | Lillie | Privatnik | Serpollet | 1 | 14:43:02.0 |
98 | 307 | Dupeux | Privatnik | de Boisse | 1 | 16:18:10.0 |
99 | 121 | Rulot | Privatnik | Serpollet | 1 | 20:57:04.0 |
Ods | 249 | Alard | Privatnik | Boulet | 0 | |
Ods | 303 | Gabran | Privatnik | Boyer | 0 | |
Ods | 304 | Henry Loste | Privatnik | Boyer | 0 | |
Ods | 23 | Tourand | Privatnik | Brouhot | 0 | |
Ods | 92 | Leonce Girardot | Privatnik | CGV | 0 | |
Ods | 35 | Chaboche | Privatnik | Chaboche | 0 | |
Ods | 117 | Robert | Privatnik | Chaboche | 0 | |
Ods | 254 | Kolb-Bernard | Privatnik | Chenu | 0 | |
Ods | 62 | Civelli de Bosch | Privatnik | Clement | 0 | |
Ods | 41 | Paul Vonlatum | Privatnik | Clement | 0 | |
Ods | 136 | René Hanriot | Privatnik | Clement | 0 | |
Ods | 164 | Durand | Privatnik | Corre | 0 | |
Ods | 180 | Buchillet | Privatnik | Corre | 0 | |
Ods | 266 | Coquard | Privatnik | Corre | 0 | |
Ods | 288 | Rophé | Darracq | Darracq Darracq | 0 | |
Ods | 171 | Jean-Philippe Beconnais | Darracq | Darracq | 0 | |
Ods | 49 | Gras | Privatnik | de Dietrich | 0 | |
Ods | 18 | Phil Stead | Privatnik | de Dietrich | 0 | |
Ods | 125 | Delaney | Privatnik | de Dietrich | 0 | |
Ods | 5 | Claude Barrow | Privatnik | de Dietrich | 0 | Smrtna nesreča |
Ods | 144 | Louis Loste | Privatnik | de Dion AD | 0 | |
Ods | 45 | Journu | Privatnik | de Dion AD | 0 | |
Ods | 135 | Collignon | Privatnik | de Dion AD | 0 | |
Ods | 207 | Franz Ullmann | Privatnik | Decauville | 0 | |
Ods | 202 | Mestayer | Privatnik | Decauville | 0 | |
Ods | 166 | de Bay | Privatnik | Européenne | 0 | |
Ods | 211 | Vincenzo Lancia | Fiat SpA | Fiat | 0 | |
Ods | 246 | Jousse | Privatnik | Fouillaron | 0 | |
Ods | 247 | Charin | Privatnik | Fouillaron | 0 | |
Ods | 26 | Georges Richard | Privatnik | Georges-Richard | 0 | |
Ods | 313 | Gibert | Privatnik | Gillet-Forest | 0 | |
Ods | 194 | Fraignac | Privatnik | Gobron-Brillié | 0 | |
Ods | 70 | Philippe Tavenaux | Privatnik | Gobron-Brillié | 0 | |
Ods | 93 | Gosset | Privatnik | Henriod | 0 | |
Ods | 314 | Darzens | Privatnik | Henriod | 0 | |
Ods | 71 | Achille | Privatnik | Henriod | 0 | |
Ods | 161 | Provost | Privatnik | Henriod | 0 | |
Ods | 14 | Christian Werner | Daimler AG | Mercedes | 0 | |
Ods | 114 | Foxhall Keene | Daimler AG | Mercedes | 0 | |
Ods | 290 | Terry | Daimler AG | Mercedes | 0 | |
Ods | 279 | d´Arnaud | Privatnik | Mors Z | 0 | |
Ods | 172 | Jeandré | Privatnik | Mors Z | 0 | |
Ods | 80 | Léger | Privatnik | Mors Z | 0 | |
Ods | 7 | Henri Fournier | Privatnik | Mors Z | 0 | |
Ods | 68 | Baron de Forest | Privatnik | Mors Z | 0 | |
Ods | 60 | William Vanderbilt | Privatnik | Mors Z | 0 | |
Ods | 48 | Victor Rigal | Privatnik | Mors Z | 0 | |
Ods | 138 | Mark Mayhew | Privatnik | Napier 50 | 0 | |
Ods | 2 | René de Knyff | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 0 | |
Ods | 51 | Henry Farman | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 0 | |
Ods | 59 | Charles Rolls | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 0 | |
Ods | 97 | George Heath | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 0 | |
Ods | 38 | Maurice Farman | Ecurie Panhard | Panhard 70 | 0 | |
Ods | 186 | Efgée | Privatnik | Panhard 70 | 0 | |
Ods | 183 | Gondoin | Privatnik | Panhard 70 | 0 | |
Ods | 11 | Jean-Jacques Thellier | Privatnik | Passy-Thellier | 0 | |
Ods | 228 | Sanz | Privatnik | Passy-Thellier | 0 | |
Ods | 43 | Lucien Hautvast | Privatnik | Pipe | 0 | |
Ods | 40 | Pierre Rivierre | Privatnik | Pipe | 0 | |
Ods | 298 | Blazy | Privatnik | Prospert-Lambert | 0 | |
Ods | 301 | Pierre Lambert | Privatnik | Prospert-Lambert | 0 | |
Ods | 118 | Brun | Privatnik | Prunel | 0 | |
Ods | 229 | Robert | Privatnik | Prunel | 0 | |
Ods | 54 | Creuille | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | |
Ods | 113 | Seret | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | |
Ods | 137 | Richez | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | |
Ods | 184 | Cormier | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | |
Ods | 152 | Henri Tart | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | |
Ods | 157 | Hugé | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | |
Ods | 197 | Louvet | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | |
Ods | 129 | Pierre Grus | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | |
Ods | 63 | Marcel Renault | Automobiles Renault | Renault AK | 0 | Smrtna nesreča |
Ods | 255 | Foster | Privatnik | Wolseley 30 | 0 | |
Ods | 243 | Porter | Privatnik | Wolseley 30 | 0 | |
Ods | 214 | Austin | Privatnik | Wolseley 30 | 0 | |
Ods | 22 | Sidney Girling | Privatnik | Wolseley 30 | 0 |
[uredi] Viri
- www.ddavid.com (v angleščini)
- www.racing-database.com (v angleščini)
- New York Times (v angleščini)
- Michael Ulrich: The Race Bugatti Missed - Paris Madrid Road Race & Its Non-Starter ISBN 3-86582-085-9 (v angleščini)