Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1996
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Парусный спорт на XXVI летних Олимпийских играх
Содержание |
[править] Медалисты
Золото | Серебро | Бронза | ||
Женщины | Мистраль, парусная доска | Ли Лай Шан, Гонконг | Барбара Кендалл, Новая Зеландия | Алессандра Сенсини, Италия |
Европа, одноместный швербот | Кристин Роуг, Дания | Маргриет Матийссе, Нидерланды | Кортнэй Беккер-Дэй, США | |
470, двухместный швербот | Испания Тереса Сабель / Бегонья Виа Дуфресне |
Япония Юмико Шиге / Юрие Алисия Киношита |
Украина Руслана Таран / Елена Пахольчик |
|
Мужчины | Мистраль, парусная доска | Николаос Какламанакис, Греция | Карлос Эспинола, Аргентина | Галь Фридман, Израиль |
Финн, одноместный швербот | Матеуш Кушнеревич, Польша | Себастьян Годфруа, Бельгия | Рой Хайнер, Нидерланды | |
470, двухместный швербот | Украина Евгений Браславец / Игорь Матвиенко |
Великобритания Джон Меррикс / Ян Уокер |
Португалия Виктор Роча / Нуно Баррето |
|
Открытые классы | Лазер, одноместный швербот | Роберт Шайдт, Бразилия | Бен Эйнсли, Великобритания | Пеер Моберг, Норвегия |
Звёздный, двухместная килевая яхта | Бразилия Торбен Граэль / Марсело Феррейра |
Швеция Ханс Валлен / Бобби Лозе |
Австралия Колин Бишел / Дэвид Джайлз |
|
Торнадо, двухместный катамаран | Испания Фернандо Леон / Хосе Луис Бальестер |
Австралия Митчелл Бут / Эндрю Ланденбергер |
Бразилия Ларс Граэль / Энрике Пелликано |
|
Солинг, килевая яхта | Германия Томас Флах Бернд Йекель Йохен Шуманн |
Россия Георгий Шайдуко Игорь Скалин Дмитрий Шабанов |
США Джим Бэртон Джефф Мадригали Кент Мэсси |
[править] Страны
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
2 | Великобритания | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
3 | Испания | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
4 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 |
5 | Германия | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 |
6 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 |
7 | США | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 |
8 | Украина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
9 | Греция | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
10 | Дания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
11 | Нидерланды | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
12 | Польша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
13 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
14 | Гонконг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
15 | Россия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
16 | Италия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
17 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
18 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
19 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
19 | Япония | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
22 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
22 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
24 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
25 | Китай | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
[править] Результаты
[править] Женщины
[править] Мистраль, парусная доска
1 | Ли Лай Шан | Гонконг | 16 |
2 | Б. Кендалл | Новая Зеландия | 24 |
3 | А. Сенсини | Италия | 28 |
4 | Ли Ке | Китай | 29 |
5 | Й. Хорген | Норвегия | 31 |
6 | Д. Сташевска | Польша | 38 |
7 | П. Уилсон | Великобритания | 44 |
8 | М. Эрбер | Франция | 46 |
[править] Европа, одноместный швербот
1 | К. Роуг | Дания | 24 |
2 | М. Матийссе | Нидерланды | 30 |
3 | К. Беккер-Дэй | США | 39 |
4 | Ш. Робертсон | Великобритания | 41 |
5 | Ш. Феррис | Новая Зеландия | 73 |
6 | С. Поварцински | Германия | 75 |
7 | Л. Конторп | Норвегия | 81 |
8 | С. Амато | Аргентина | 81 |
[править] 470, двухместный швербот
1 | Испания | Т. Сабель /Б. Виа Дуфресне | 25 |
2 | Япония | Ю. Шиге /А. Киношита | 36 |
3 | Украина | Р. Таран /Е. Пахольчик | 38 |
4 | США | К. Стуки /Л. ван Вурхис | 47 |
5 | Германия | С. Баукхольт /К. Адлкоффер | 49 |
6 | Дания | С. Вард /Л. М. Вард | 56 |
7 | Италия | Ф. Сальва /Е. Сосси | 64 |
8 | Австралия | Д. Лиджетт /А. Бучек | 64 |
[править] Мужчины
[править] Мистраль, парусная доска
1 | Н. Какламанакис | Греция | 17 |
2 | К. Эспинола | Аргентина | 19 |
3 | Г. Фридман | Израиль | 21 |
4 | А. Макинтош | Новая Зеландия | 27 |
5 | Ж. М. де Шавиньи | Франция | 37 |
6 | М. Гебхардт | США | 41 |
7 | Ж. Родригес | Португалия | 42 |
8 | Б. Тодд | Австрия | 48 |
[править] Финн, одноместный швербот
1 | М. Кушнеревич | Польша | 32 |
2 | С. Годфруа | Бельгия | 45 |
3 | Р. Хайнер | Нидерланды | 50 |
4 | Х. Шпитцауэр | Австрия | 54 |
5 | Ф. Лооф | Швеция | 57 |
6 | П. Маккензи | Австралия | 67 |
7 | Х. М. ван дер Плег | Испания | 69 |
8 | Я. Энсли | ЮАР | 72 |
[править] 470, двухместный швербот
1 | Украина | Е. Браславец / И. Матвиенко | 40 |
2 | Великобритания | Д. Меррикс / Я. Уокер | 60 |
3 | Португалия | В. Роча / Н. Баррето | 62 |
4 | Финляндия | П. Лескинен / М. Аарникка | 65 |
5 | Россия | Д. Берёзкин / Е. Бурматнов | 66 |
6 | Франция | Ж. Ф. Берте / Г. Берте | 72 |
7 | Аргентина | М. Биллоч / М. Родригес | 73 |
8 | США | М. Ризер / К.Бёрнхэм | 74 |
[править] Открытые классы
[править] Лазер, одноместный швербот
1 | Р. Шайдт | Бразилия | 26 |
2 | Б. Эйнсли | Великобритания | 37 |
3 | П. Моберг | Норвегия | 46 |
4 | М. Блэкберн | Австралия | 48 |
5 | С. Варкалла | Германия | 54 |
6 | Д. Харриссон | Швеция | 55 |
7 | В. Серпа | Португалия | 74 |
8 | Т. Йохансон | Финляндия | 78 |
[править] Звёздный, двухместная килевая яхта
1 | Бразилия | Т. Граэль / М.Феррейра | 25 |
2 | Швеция | Х. Валлен / Б. Лозе | 29 |
3 | Австралия | К. Бишел / Д. Джайлз | 32 |
4 | Греция | А. Бунтурис / Д. Букис | 45 |
5 | Новая Зеландия | Р. Дэвис / Д. Коуи | 46 |
6 | Италия | Э. Чиффи / Р. Синибальди | 52 |
7 | Испания | Х. Л. Доресте / Х. Эрмида | 57 |
8 | США | М. Рэйнольдс / Х. Хенель | 58 |
[править] Торнадо, двухместный катамаран
1 | Испания | Ф. Леон / Х. Л. Бальестер | 30 |
2 | Австралия | М. Бут / Э. Ланденбергер | 42 |
3 | Бразилия | Л. Граэль / Э. Пелликано | 43 |
4 | Австрия | А. Хагара / Ф. Шнибергер | 44 |
5 | Италия | В. Пиринолли / М. Пиринолли | 44 |
6 | Франция | Ф. Ле Пётрек / Ф. Сито | 46 |
7 | Германия | Р. Габлер / Ф. Парлоу | 48 |
8 | США | Д. Ловелл / Ч. Оглетри | 48 |
[править] Солинг, килевая яхта
1 | Германия | Й.Шуманн, Т.Флах, Б.Йекель |
2 | Россия | Г.Шайдуко, Д.Шабанов, И.Скалин |
3 | США | Д.Мадригали, Д.Бэртон, К.Мэсси |
4 | Великобритания | Э.Бедсворт, Б.Перкин, Э.Стид |
5 | Канада | У.Эббот, Д.Эббот, Б.Бостон |
6 | Дания | С.Вестергорд, Й.Андерсен, Й.Бойсен-Мёллер |
Это незавершённая статья об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |