Ostprignitz-Ruppin
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ostprignitz-Ruppin | |||
---|---|---|---|
|
|||
Dados | |||
Estado | Brandemburgo | ||
Capital | Neuruppin | ||
Região Adm. | {{{região}}} | ||
Área | 2.508,70 km² | ||
População (2002) | 111.219 hab. | ||
Densidade | 44,33 hab/km² | ||
Placa de veículo | OPR | ||
Website | www.ostprignitz-ruppin.de | ||
Administração distrital | |||
Endereço | {{{endereço}}} | ||
Administrador | {{{administrador}}} | ||
Partido | {{{partido}}} | ||
Localização no Estado |
Ostprignitz-Ruppin é um distrito (kreis ou landkreis) da Alemanha localizado no estado de Brandemburgo.