Formuła 1 - Grand Prix Hiszpanii 2000
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 7 maja 2000.
[edytuj] Klasyfikacja
Pos | No | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód n.u. | Poz. Start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 65 | 1:33:55.390 | 2 | 10 |
2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 65 | +16.066 | 4 | 6 |
3 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 | +29.112 | 3 | 4 |
4 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 65 | +37.311 | 5 | 3 |
5 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | +47.983 | 1 | 2 |
6 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 65 | +1:21.925 | 8 | 1 |
7 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 64 | +1 okrążenie | 12 | |
8 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 64 | +1 okrążenie | 16 | |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 64 | +1 okrążenie | 13 | |
10 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 64 | +1 okrążenie | 18 | |
11 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 64 | +1 okrążenie | 9 | |
12 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 64 | +1 okrążenie | 7 | |
13 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 64 | +1 okrążenie | 14 | |
14 | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | 63 | +2 Okrążeń | 20 | |
15 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 63 | +2 Okrążeń | 21 | |
16 | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 62 | +3 Okrążeń | 19 | |
17 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 61 | Silnik | 10 | |
Ret | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 25 | Skrz. biegów | 11 | |
Ret | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 21 | Hydraulika | 6 | |
Ret | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 1 | Kolizja | 17 | |
Ret | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 1 | Kolizja | 22 | |
Ret | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 0 | Wypadł z toru | 15 |
[edytuj] Uwagi
- Najszybsze okrążenie: Mika Häkkinen 1m 24.470s
1951 • 1954 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1981 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007• 2008