Veins Greckis
Vikipēdijas raksts
Veins Greckis | |
---|---|
Pozīcija | centra uzbrucējs |
Metiena roka | kreisā |
Augums | 1,83m |
Svars | 84 kg |
Pārstāvētā valsts | kanādietis |
Dzimis | 26.01.1961 |
NHL drafts | - |
Profesionāļa karjera | 1978 - 1999 |
Pašreizējā komanda | - |
Veins Greckis (pilnais vārds - Veins Duglas Greckis) (dzimis 1961. gada 26. janvārī) bija profesionāls hokeja spēlētājs. Tagad Veins ir NHL komandas Fīniksas "Coyotes" īpašnieks un galvenais treneris. Dzimis Brentfordā, Ontario, Kanādā. NHL enciklopēdija Grecki sauc par visu laiku labāko NHL spēlētāju. Viņš spēlēja ar 99. numuru - tagad visā NHL šis numurs ir iemūžināts(retired) un to pārējie spēlētāji izmantot nedrīkst. Kopā ar Edmontonas "Oilers" viņš ieguva 4 Stenlija kausa titulus. Viņš ir vienīgais spēlētājs, kuram izdevās gūt 200 punktus sezonā. Savu profesionālo karjeru Greckis beidza 1999. gadā. Veins Greckis ir arī Kanādas izlases visu laiku rezultatīvākais spēlētājs.
[izmainīt šo sadaļu] Karjeras statistika
Regulārā sezona | Izslēgšanas kārta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Komanda | Līga | S | V | RP | P-ti | SM | LK | VV | VM | S | V | RP | P-ti | SM | |||
1975-76 | Vauhanas "Nationals" | OHA-B | 28 | 27 | 33 | 60 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1976-77 | Senesas "Eagles" | OHA-B | 32 | 36 | 36 | 72 | 35 | -- | -- | -- | -- | 23 | 40 | 35 | 75 | -- | ||
1976-77 | Pēterburgas "Petes" | OHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1977-78 | Saulstemarij "Greyhounds" | OHL | 64 | 70 | 112 | 182 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1978-79 | Indianapolisas "Racers" | WHA | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1978-79 | Edmontonas "Oilers" | WHA | 72 | 43 | 61 | 104 | 19 | -- | -- | -- | -- | 13 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
1979-80 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 79 | 51 | 86 | 137 | 21 | +15 | 13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1980-81 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 80 | 55 | 109 | 164 | 28 | +41 | 15 | 4 | 3 | 9 | 7 | 14 | 21 | 4 | ||
1981-82 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 80 | 92 | 120 | 212 | 26 | +81 | 18 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||
1982-83 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 | +60 | 18 | 6 | 9 | 16 | 12 | 26 | 38 | 4 | ||
1983-84 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 74 | 87 | 118 | 205 | 39 | +76 | 20 | 12 | 11 | 19 | 13 | 22 | 35 | 12 | ||
1984-85 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | +98 | 8 | 11 | 7 | 18 | 17 | 30 | 47 | 4 | ||
1985-86 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 80 | 52 | 163 | 215 | 46 | +71 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 | 19 | 2 | ||
1986-87 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 79 | 62 | 121 | 183 | 28 | +70 | 13 | 7 | 4 | 21 | 5 | 29 | 34 | 6 | ||
1987-88 | Edmontonas "Oilers" | NHL | 64 | 40 | 109 | 149 | 24 | +39 | 9 | 5 | 3 | 19 | 12 | 31 | 43 | 16 | ||
1988-89 | Losandželosas "Kings" | NHL | 78 | 54 | 114 | 168 | 26 | +15 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 17 | 22 | 0 | ||
1989-90 | Losandželosas "Kings" | NHL | 73 | 40 | 102 | 142 | 42 | +8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||
1990-91 | Losandželosas "Kings" | NHL | 78 | 41 | 122 | 163 | 16 | +30 | 8 | 0 | 5 | 12 | 4 | 11 | 15 | 2 | ||
1991-92 | Losandželosas "Kings" | NHL | 74 | 31 | 90 | 121 | 34 | -12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
1992-93 | Losandželosas "Kings" | NHL | 45 | 16 | 49 | 65 | 6 | +6 | 0 | 2 | 1 | 24 | 15 | 25 | 40 | 4 | ||
1993-94 | Losandželosas "Kings" | NHL | 81 | 38 | 92 | 130 | 20 | -25 | 14 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994-95 | Losandželosas "Kings" | NHL | 48 | 11 | 37 | 48 | 6 | -20 | 3 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Losandželosas "Kings" | NHL | 62 | 15 | 66 | 81 | 32 | -7 | 5 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Sentluisas "Blues" | NHL | 18 | 8 | 13 | 21 | 2 | -6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 16 | 0 | ||
1996-97 | Ņujorkas "Rangers" | NHL | 82 | 25 | 72 | 97 | 28 | +12 | 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
1997-98 | Ņujorkas "Rangers" | NHL | 82 | 23 | 67 | 90 | 28 | -11 | 6 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Ņujorkas "Rangers" | NHL | 70 | 9 | 53 | 62 | 14 | -23 | 3 | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
20 sezonas | Kopā | NHL | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 577 | +518 | 204 | 73 | 91 | 208 | 122 | 260 | 382 | 68 |
[izmainīt šo sadaļu] Tituli
Viņš ieguva deviņus Harta balvas, NHL vērtīgāka spēlētāja titulu. Greckis ir rekordists - visvairāk vērtīgāka spēlētāja titula iegūšanā visās Ziemeļamerikas profesionālajās sporta līgās.
- Harta balva (vērtīgākais spēlētājs) - 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
- Arta Rosa balva (visvairāk punktu) - 1981, 1982 ,1983 ,1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1994
- Kona Smita balva (izslēgšanas kārtas vērtīgākais spēlētājs) - 1985, 1988
- Lestera Pīrsona balva (vienreizējs spēlētājs, balso paši sportisti) - 1982, 1983, 1984, 1985, 1987
- Lēdijas Bingas balva (vispieklājīgākajam spēlētājam) - 1980, 1991, 1992, 1994, 1999
- NHL lietderības koeficienta tituls (labākais lietderības koeficients) - 1982, 1984, 1985, 1987
- Lestera Patrika balva (iespaidīgs ieguldījums ASV hokejam) - 1994
- NHL All-Star spēles vērtīgākais spēlētājs - 1983, 1989, 1999
- NHL pirmā All-Star komanda - 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991
- NHL otrā All-Star komanda - 1980, 1988, 1989, 1990, 1994, 1997, 1998