크로뮴
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 크로뮴, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 금속성 은색 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 51.9961(6) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 7.15 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 6.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 2180 K (1907 °C, 3465 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 2944 K (2671 °C, 4840 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 21.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 339.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 23.35 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 6, 3, 2 (strongly acidic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.66 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) |
1차: 652.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1590.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | AFM (rather: SDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 125 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 93.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 4.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 5940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 1060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 1120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
크롬(chromium)은 화학 원소로 기호는 Cr이고 원자 번호는 24이다.
[편집] 주요 성질
크롬은 광택이 있는 단단한 금속으로 잘 녹지 않는다. 그러나 쉽게 산화된다.
크롬의 주요 산화 상태는 +2, +3, and +6으로 +3 상태가 가장 안정적이다. +4와 +5도 드물게 있다. +6 상태의 크롬 화합물은 강한 산화제로 쓰인다.
크롬은 산소와 접촉하면 쉽게 얇은 산화막을 형성하여 그 아래의 금속 부분을 보호한다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다: |
이 문서는 화학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |