See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
パキスタン地震 - Wikipedia

パキスタン地震

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

震源位置
震源位置
震源位置詳細
震源位置詳細

パキスタン地震2005年10月8日午前8時50分(現地時間、UTC+5、日本時間午後0時50分)にパキスタン北東部カシミール地方・インド国境近くで発生した地震である。マグニチュード7.6で、パキスタン、インドなど周辺で被害が広がった。パキスタンの首都イスラマバードでも被害がでている。

なお、震央のあるカシミール地方は2005年現在パキスタンとインドの係争地である。従って震央の位置は厳密には「パキスタン・インド両国の領有権を係争している地域の内、印パ戦争の停戦ラインのパキスタン側でパキスタンが実行支配している地域」と呼ぶべきであろう。このこともあって、この地震を、カシミール地震インド亜大陸北部地震のように呼ぶこともある。

目次

[編集] 基本情報

[編集] 発生の要因

パキスタンやインド北部の山岳地帯付近はインドプレートがユーラシアプレートにもぐりこもうとしており、もともと地震が起こりやすい地域である。筑波大学の八木勇治助教授によると、80kmの断層が動き、今回の地震が引き起こされた[1]

[編集] 被害

地震で壊れたイスラマバードのアパート、VOAによる
地震で壊れたイスラマバードのアパート、VOAによる

パキスタンでは建物の倒壊による下敷き等で、確認されているだけでも9万人以上の死者、10万人以上の負傷者が出た。特にパキスタン側のカシミール地方はほぼ壊滅状態となっていて、甚大な被害が出ている。首都イスラマバードでも高層アパートが崩壊し250人以上が生き埋めになるという惨事が起きた。この事故で日本人父子2人も犠牲になっている。

一方、インド側のカシミール地方での死者は1,300人に上る。また、アフガニスタンでもパキスタン国境付近で被害が出ている模様。

この地震により250万人が家を失ったと見られている。地震そのものによる被災に加えて、山間部では道路が寸断されて救援物資が満足に送る事ができず被災者に暖房器具が送れないため、冬の寒さによる犠牲者の増加が懸念されている。

[編集] 被災地の要求

  • 避難場所
    • 雪が深くなれば、医師など援助関係者も一部の被災地へは立ち入れなくなる見込みである。
    • 被災者は、凍死するか、より暖かい避難場所へ避難するかの選択を迫られた場合、後者を選択するとされている。
    • 女性のための職業教育(縫製・手芸・刺繍)
    • 健康に関する教育
  • 寄宿学校
    • 親を失った子供達のための安全な施設が必要である。
  • 寄宿学校・避難場所で期待される物資
    • 冬用テント
    • ビニールシート
    • マットレス
    • ストーブ
    • 寝袋
    • 毛布
    • 暖かい衣服
    • 食物
  • より温暖な地域へ被災者を避難させることによって、確実な救命と、速やかな心身の回復が期待される。
各地の月間平均気温
イスラマバード[2] 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 15 17 21 28 33 36 32 31 31 28 22 17
最低気温(℃) -5 -1 -2 7 8 16 18 18 12 7 -1 -2
ペシャワール[3] 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 18 19 23 30 35 40 37 35 35 31 25 20
最低気温(℃) 4 6 11 16 21 25 26 25 23 16 9 4
カラチ[4] 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 24 26 30 32 33 33 31 30 31 33 30 26
最低気温(℃) 3 5 7 12 17 22 20 21 20 12 8 5

[編集] 主な支援団体

被災に伴い、相次ぐ独立戦争で疲弊し孤立したパキスタンを、日本のような平和国家へ導いていくことが期待されている。

[編集] 地震詳細

以下の表は、10月26日までに観測された本震と余震である。 (資料元:[5]

発生日 発生時刻(UTC) 震度(マグニチュード) 発生場所
2005/10/5   12:19:04   5.4   インド
2005/10/6   0:55:47   4.7   アフガニスタン
2005/10/6   2:53:01   4.9   インド
2005/10/6   9:12:15   4.4   パキスタン
2005/10/6   15:47:22   4.7   アフガニスタン
2005/10/8   3:50:39 7.6   パキスタン(カシミール)
2005/10/8   4:02:24   5.7   パキスタン
2005/10/8   4:26:13   5.9   パキスタン
2005/10/8   5:00:22   4.9   インド
2005/10/8   5:08:42   5.5   パキスタン
2005/10/8   5:19:48   5.6   パキスタン
2005/10/8   5:26:05   5.7   パキスタン
2005/10/8   5:34:53   5   パキスタン(カシミール)
2005/10/8   6:05:35   4.6   パキスタン(カシミール)
2005/10/8   6:15:25   5.5   パキスタン
2005/10/8   6:42:43   5.4   パキスタン
2005/10/8   7:32:00   4.7   パキスタン
2005/10/8   7:37:22   4.7   パキスタン
2005/10/8   7:57:37   4.8   パキスタン
2005/10/8   8:21:52   5.2   パキスタン
2005/10/8   9:01:56   5.2   パキスタン
2005/10/8   9:36:54   5   インド
2005/10/8   10:16:59   5.1   パキスタン
2005/10/8   10:31:39   4.8   パキスタン(カシミール)
2005/10/8   10:46:29   6.4   パキスタン
2005/10/8   11:20:19   5   パキスタン
2005/10/8   11:28:45   5.3   パキスタン
2005/10/8   11:33:36   5.5   パキスタン
2005/10/8   12:08:30   5.7   パキスタン
2005/10/8   12:25:22   5.7   パキスタン
2005/10/8   12:44:52   5.3   パキスタン
2005/10/8   13:46:07   5.1   パキスタン
2005/10/8   13:59:47   4.5   パキスタン(カシミール)
2005/10/8   15:23:00   4.5   パキスタン(カシミール)
2005/10/8   15:52:10   4.9   アフガニスタン
2005/10/8   16:37:55   4.5   パキスタン
2005/10/8   17:12:44   4.9   パキスタン(カシミール)
2005/10/8   18:43:48   4.9   パキスタン
2005/10/8   19:08:01   5   パキスタン
2005/10/8   19:32:52   4.7   パキスタン
2005/10/8   20:16:47   4.9   パキスタン
2005/10/8   20:48:08   4.1   インド
2005/10/8   21:08:17   4.9   アフガニスタン
2005/10/8   21:13:31   5.7   パキスタン
2005/10/8   21:45:10   5.4   パキスタン
2005/10/8   22:04:30   5.5   パキスタン
2005/10/8   22:15:42   5   パキスタン
2005/10/8   22:53:49   5.3   パキスタン
2005/10/8   23:28:05   4.6   パキスタン
2005/10/9   1:12:30   4.9   パキスタン
2005/10/9   1:26:03   4.7   パキスタン
2005/10/9   2:28:55   4.5   パキスタン
2005/10/9   3:21:33   4   パキスタン
2005/10/9   4:17:41   4.4   パキスタン
2005/10/9   4:49:28   4.8   パキスタン
2005/10/9   4:58:54   5   パキスタン
2005/10/9   6:13:19   4.4   パキスタン
2005/10/9   7:09:19   5.3   パキスタン
2005/10/9   8:30:01   5.7   パキスタン
2005/10/9   8:58:48   4.7   パキスタン
2005/10/9   9:22:23   4.9   パキスタン
2005/10/9   9:26:36   4.8   パキスタン
2005/10/9   11:21:44   5   パキスタン
2005/10/9   11:30:44   4.7   インド
2005/10/9   12:38:14   5.1   パキスタン
2005/10/9   13:35:00   4.7   パキスタン
2005/10/9   14:56:50   5   パキスタン
2005/10/9   18:28:19   4.6   パキスタン(カシミール)
2005/10/9   19:20:37   5.3   パキスタン(カシミール)
2005/10/9   19:47:01   5.1   パキスタン
2005/10/9   22:37:53   4.4   パキスタン(カシミール)
2005/10/10   2:42   0   インド
2005/10/10   2:48:43   4.6   パキスタン(カシミール)
2005/10/10   6:01:59   4.8   インド
2005/10/10   6:54:32   4.2   パキスタン(カシミール)
2005/10/10   10:36:21   4.8   パキスタン
2005/10/10   10:49:06   4.8   パキスタン
2005/10/10   11:25:30   4.6   パキスタン
2005/10/10   12:38:12   5   パキスタン
2005/10/10   12:43:01   4.6   パキスタン
2005/10/10   13:18:17   4.5   パキスタン
2005/10/10   14:15:09   4.6   アフガニスタン
2005/10/10   15:12   5.1   パキスタン
2005/10/10   19:28   4   パキスタン
2005/10/10   20:00   0   パキスタン
2005/10/11   2:57:41   4.7   パキスタン(カシミール)
2005/10/11   3:36:45   5.4   インド
2005/10/11   14:21:08   5.2   インド
2005/10/11   15:23:51   4.6   パキスタン
2005/10/11   15:53:22   4.5   パキスタン
2005/10/11   17:35:50   4.5   パキスタン
2005/10/12   2:54:50   4.2   インド
2005/10/12   6:36:14   4.6   インド
2005/10/12   19:03:38   4.3   パキスタン(カシミール)
2005/10/12   20:23:29   5.3   パキスタン
2005/10/13   11:19:14   4.6   パキスタン
2005/10/13   17:08:46   4.4   パキスタン
2005/10/13   18:46:49   4.4   パキスタン
2005/10/13   20:23:03   5.3   パキスタン
2005/10/13   20:49:23   5.3   パキスタン
2005/10/13   22:53:04   4.9   パキスタン
2005/10/13   23:25:05   4.1   パキスタン(カシミール)
2005/10/14   4:04:48   4.9   パキスタン
2005/10/14   13:36:30   4.4   パキスタン(カシミール)
2005/10/14   19:37:42   5   パキスタン
2005/10/15   4:24:06   5.1   パキスタン(カシミール)
2005/10/15   4:32:21   5   パキスタン(カシミール)
2005/10/15   6:52:14   4.5   パキスタン(カシミール)
2005/10/16   7:18:58   5.1   インド
2005/10/16   9:59:29   5   インド
2005/10/16   22:05:33   4.3   パキスタン
2005/10/17   10:43:08   5.1   パキスタン
2005/10/18   18:32:03   4.5   パキスタン
2005/10/18   21:20:00   4.5   パキスタン
2005/10/18   21:20:06   5.3   パキスタン
2005/10/19   2:33:30   5.6   パキスタン
2005/10/19   3:16:22   5.4   パキスタン
2005/10/19   5:17:26   4.6   パキスタン
2005/10/19   12:47:28   5.2   パキスタン
2005/10/19   15:52:00   4.7   パキスタン
2005/10/20   15:40:27   5   アフガニスタン
2005/10/21   8:04:05   5.2   アフガニスタン
2005/10/21   16:17:13   4.9   インド
2005/10/22   9:26:48   4.3   パキスタン
2005/10/22   11:09:05   4.8   インド
2005/10/22   15:31:44   4.8   インド
2005/10/22   15:43:19   4.8   インド
2005/10/22   19:29:16   4.8   パキスタン
2005/10/23   12:28   0   パキスタン
2005/10/23   15:04:21   5.3   パキスタン
2005/10/23   19:28:29   5.3   パキスタン
2005/10/24   6:31:18   4.6   パキスタン
2005/10/24   12:42:57   5   パキスタン
2005/10/24   13:14:19   5.4   パキスタン
2005/10/26   1:42:44   5.2   インド

[編集] 現地速報

[編集] 関連項目

ウィキメディア・コモンズ
ウィキニュース
ウィキニュースにはパキスタン地震に関連するニュースのカテゴリがあります。


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -