ディエゴ・サンチェス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ディエゴ・サンチェス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||
本名 | ディエゴ・J・サンチェス | |||||||
通称 | ザ・ナイトメア(The Nightmare) | |||||||
国籍 | アメリカ合衆国 | |||||||
誕生日 | 1981年12月31日(26歳) | |||||||
出身地 | アメリカ合衆国 ニューメキシコ州アルバカーキ |
|||||||
所属 | ジャクソンズ・サブミッション・ファイティング | |||||||
身長 | 178cm | |||||||
体重 | 77kg | |||||||
階級 | ウェルター級 | |||||||
スタイル | ガイドージュツ | |||||||
テーマ曲 |
ディエゴ・サンチェス(Diego Sanchez、1981年12月31日 - )は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州出身の総合格闘家。ジャクソンズ・サブミッション・ファイティング所属。
目次 |
[編集] 来歴
2005年1月、リアリティーショーのThe Ultimate Fighter第1シーズンにチーム・リデルのミドル級選手として参加。アレックス・カラレクシス、ジョシュ・ラファーティとの2度のエリミネイションバウトにいずれも一本勝ちで勝利し、トーナメント準決勝でもジョシュ・コスチェックに判定勝ち。4月9日、ミドル級決勝戦となるThe Ultimate Fighter 1 Finaleではケニー・フロリアンと対戦し、TKO勝ち。
2005年5月、アブダビコンバット77kg未満級に出場。1回戦でジェイク・シールズと対戦。アメリカ合衆国を代表するグラップラー同士の対決となったが、ポイント判定負け。無差別級の2回戦ではマルセロ・ガッシアに腕ひしぎ十字固めで一本負け。
2006年12月13日、UFC Fight Night 7のメインイベントでジョー・リッグスと対戦し、パウンドでKO勝ち。
2007年4月7日、UFC 69でジョシュ・コスチェックと対戦し、判定負け。キャリア初の黒星となった。
2007年9月22日、UFC 76でジョン・フィッチと対戦し、判定負け。
2008年3月1日、UFC 82でデビッド・ベルクヘーデンと対戦し、パウンドによるギブアップ勝ちを収める。
[編集] 戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
18 勝 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 敗 | 0 | 2 | 0 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | イベント名 | 開催年月日 |
○ | デビッド・ベルクヘーデン | 1R 4:43 ギブアップ(パウンド) | UFC 82: Pride of a Champion | 2008年3月1日 |
× | ジョン・フィッチ | 5分3R終了 判定1-2 | UFC 76: Knockout | 2007年9月22日 |
× | ジョシュ・コスチェック | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 69: Shootout | 2007年4月7日 |
○ | ジョー・リッグス | 1R 1:45 KO(パウンド) | UFC Fight Night 7 | 2006年12月13日 |
○ | カロ・パリジャン | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night 6 | 2006年8月17日 |
○ | ジョン・アレッシオ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 60: Hughes vs. Gracie | 2006年5月27日 |
○ | ニック・ディアス | 5分3R終了 判定3-0 | The Ultimate Fighter 2 Finale | 2005年11月5日 |
○ | ブライアン・ガサウェイ | 2R 1:56 TKO(パウンド) | UFC 54: Boiling Point | 2005年8月20日 |
○ | ケニー・フロリアン | 1R 2:49 TKO(パウンド) | The Ultimate Fighter 1 Finale 【ミドル級トーナメント 決勝】 |
2005年4月9日 |
○ | ジョルジ・サンチアゴ | 5分3R終了 判定3-0 | KOTC 36: Unfinished Business | 2004年6月12日 |
○ | レイ・エルブ | 1R 1:07 ギブアップ(打撃) | KOTC 35: Albuquerque | 2004年5月15日 |
○ | トラヴィス・ビークラー | 1R 0:35 TKO | Pride of Albuquerque | 2004年4月10日 |
○ | クルーズ・チェイコン | ラウンド不詳 ギブアップ | Independent Event | 2004年2月28日 |
○ | ジョン・クロンク | 2R 1:30 チキンウィングアームロック | KOTC 26: Gladiator Challenge | 2003年8月3日 |
○ | リーン・クロンヴォルド | 1R 3:39 腕ひしぎ十字固め | KOTC 24: Mayhem | 2003年6月14日 |
○ | マイク・ガイモン | 1R 4:57 腕ひしぎ十字固め | KOTC 23: Sin City | 2003年5月16日 |
○ | ジェイク・ショート | 1R 2:34 TKO | KOTC 21: Invasion | 2003年2月21日 |
○ | シャノン・"ザ・キャノン"・リッチ | 1R チョークスリーパー | KOTC 20: Crossroads | 2002年12月15日 |
○ | ジーザス・サンチェス | 2R TKO | Aztec Challenge 1 | 2002年9月6日 |
○ | マイケル・ジョンソン | ラウンド不詳 チョークスリーパー | ROF 5: Predators | 2002年6月21日 |
[編集] 獲得タイトル
- The Ultimate Fighter 1ミドル級トーナメント 優勝(2005年)