コルティナダンペッツォオリンピックにおけるアルペンスキー競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
コルティナダンペッツォオリンピックにおけるアルペンスキー競技は、1956年1月27日から2月3日までの競技日程で実施された。
目次 |
[編集] 概要
男女それぞれ3種目で争われた。男子種目においてオーストリアのトニー・ザイラーが全種目で優勝を果たした。なお、今大会もアルペンスキー世界選手権を兼ねている。
[編集] 競技結果
[編集] 男子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
男子滑降 | トニー・ザイラー | 2分52秒2 | レーモン・フェレー | 2分55秒7 | アンドレアス・モルテラー | 2分56秒2 |
男子大回転 | トニー・ザイラー | 3分00秒1 | アンデアル・モルテラー | 3分06秒3 | ヴァルター・シュスター | 3分07秒2 |
男子回転 | トニー・ザイラー | 3分14秒7 | 猪谷千春 | 3分18秒7 | スティグ・ソランダー | 3分20秒2 |
[編集] 女子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
女子滑降 | マドレーヌ・ベルトート | 1分40秒7 | フリーダ・デンツァー | 1分45秒4 | ルシール・ウィーラー | 1分45秒9 |
女子大回転 | オジー・ライヒャート | 1分56秒5 | ヨゼフィーヌ・フランドゥル | 1分57秒8 | ドロテア・ホッホライトナー | 1分58秒2 |
女子回転 | レネ・コリヤール | 1分52秒3 | レギーナ・シェプフ | 1分55秒4 | エフゲニヤ・シドロワ | 1分56秒7 |
[編集] 各国メダル数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストリア | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | スイス | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 東西統一ドイツ | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | スウェーデン | 0 | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ソビエト連邦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
オリンピックアルペンスキー競技 | ||
---|---|---|
1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |
コルティナダンペッツォオリンピック実施競技 |
---|
アイスホッケー • アルペンスキー • クロスカントリースキー • スキージャンプ • スピードスケート • ノルディック複合 • フィギュアスケート • ボブスレー |