アントワープオリンピックにおけるフィギュアスケート競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アントワープオリンピックにおけるフィギュアスケート競技は、1920年4月25日から4月27日までの競技日程で実施された。この大会もロンドンオリンピック (1908年)と同様に夏季オリンピックでフィギュアスケート競技が実施された稀な大会であり、1924年シャモニーオリンピック以降は冬季オリンピックで実施されることになった。
目次 |
[編集] 競技結果
[編集] 男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギリス・グレイフストレーム | スウェーデン | 1 | 1 | 2838.50 | 7.0 |
2 | アンドレアス・クログ | ノルウェー | 3 | 3 | 2634.00 | 18.0 |
3 | マルティン・スティクスルート | ノルウェー | 4 | 2 | 2561.50 | 24.5 |
4 | ウルリッヒ・サルコウ | スウェーデン | 2 | 5 | 2572.50 | 25.5 |
6 | ナザニエル・ナイルズ | アメリカ合衆国 | 7 | 6 | 1976.25 | 49.0 |
7 | ベージル・ウィリアムズ | イギリス | 6 | 9 | 49.5 |
- CF:コンパルソリーフィギュア
- FS:フリースケーティング - 4月27日
- エントリー:6カ国/9選手
[編集] 女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マグダ・ユーリン | スウェーデン | 1 | 4 | 913.50 | 12.0 |
2 | スベア・ノーレン | スウェーデン | 2 | 3 | 887.75 | 12.5 |
3 | テレサ・ウェルド | アメリカ合衆国 | 5 | 1 | 898.00 | 15.5 |
4 | フィリス・ジョンソン | イギリス | 3 | 5 | 869.50 | 18.5 |
5 | マルゴット・モー | ノルウェー | 4 | 6 | 859.75 | 22.5 |
- CF:コンパルソリーフィギュア
- FS:フリースケーティング - 4月25日
- エントリー:4カ国/6選手
[編集] ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルドビカ・エイラース & ウォルター・ヤコブソン | フィンランド | 80.75 | 7.0 |
2 | アレクシア・ブリン & イングバル・ブリン | ノルウェー | 72.75 | 15.5 |
3 | フィリス・ジョンソン & ベージル・ウィリアムズ | イギリス | 66.25 | 25.0 |
4 | テレサ・ウェルド & ナザニエル・ナイルズ | アメリカ合衆国 | 62.50 | 28.5 |
5 | エセル・ミューケルト & シドニー・ウォールワーク | イギリス | 61.25 | 34.0 |
- 競技日 - 4月26日
- エントリー:6カ国/8組
[編集] 各国メダル数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | フィンランド | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ノルウェー | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | イギリス | 0 | 0 | 1 | 1 |
アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
オリンピックフィギュアスケート競技 | ||
---|---|---|
1908 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |
アントワープオリンピック実施競技 |
---|
陸上競技 • 競泳 • 飛込 • 水球 • サッカー • テニス • ボート • ホッケー • ボクシング • 体操 • レスリング • セーリング • ウエイトリフティング • 自転車 • 馬術 • フェンシング • 射撃 • 近代五種競技 • アーチェリー • ラグビー • ポロ • 綱引 • フィギュアスケート • アイスホッケー |