See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Distretti dell'India - Wikipedia

Distretti dell'India

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Lo stato federato di Goa è suddiviso in due distretti (Goa Nord e Goa Sud), a loro volta suddivisi in un certo numero di comuni, in questo caso chiamati talukas.
Lo stato federato di Goa è suddiviso in due distretti (Goa Nord e Goa Sud), a loro volta suddivisi in un certo numero di comuni, in questo caso chiamati talukas.

I 604 distretti (zilla) presenti nel 2007 sul territorio indiano rappresentano il secondo livello amministrativo in quasi tutti gli stati federati e territori dell'India. In alcuni stati però il secondo livello è rappresentato dalle divisioni, cosicché i distretti rappresentano in questi casi il terzo livello.

La facoltà di modificare i confini dei distretti, crearne di nuovi e unire quelli esistenti spetta ai governi degli stati di appartenenza.

Ogni distretto è a sua volta suddiviso in unità territoriali corrispondenti ai comuni e che possono assumere diverse denominazioni per ragioni storiche o amministrative. Queste denominazioni sono: taluk o taluka (Goa, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu e Karnataka), tehsil (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Madhya Pradesh), mandal (Andhra Pradesh).

I funzionari principali del distretto sono:

  • Il Commissario Aggiunto o Magistrato Distrettuale o Ufficiale di Riscossione Distrettuale, funzionario del Servizio Amministrativo Indiano incaricato della raccolta e amministrazione dei tributi;
  • il Sovrintendente di Polizia o Commissario Aggiunto di Polizia, funzionario appartenente al Servizio di Polizia Indiano responsabile del rispetto della legge e del mantenimento dell'ordine;
  • il Conservatore Aggiunto Forestale, funzionario appartenente al Servizio Forestale Indiano incaricato della gestione della foreste, dell'ambiente e della fauna del distretto.

Ogni distretto prende nome dal suo capoluogo, alcuni vi aggiungono anche un nome tradizionale.

Indice

[modifica] Andamane e Nicobare (AN)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Andamane Port Blair 314.239 6.408 49
Nicobare Car Nicobar 42.026 1.841 23

[modifica] Andhra Pradesh (AP)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Adilabad Adilabad 2.479.347 16.105 154
Anantapur Anantapur 3.639.304 19.130 190
Chittoor Chittoor 3.735.202 15.152 247
Godavari Occidentale Eluru 3.796.144 7.742 490
Godavari Orientale Kakinada 4.872.622 10.807 451
Guntur Guntur 4.405.521 11.391 387
Hyderabad Hyderabad 3.686.460 217 16.988
Kadapa Kadapa 2.573.481 15.359 168
Karimnagar Karimnagar 3.477.079 11.823 294
Khammam Khammam 2.565.412 16.029 160
Krishna Machilipatnam 4.218.416 8.727 483
Kurnool Kurnool 3.512.266 17.658 199
Mahbubnagar Mahbubnagar 3.506.876 18.432 190
Medak Sangareddi 2.662.296 9.699 274
Nalgonda Nalgonda 3.238.449 14.240 227
Nellore Nellore 2.659.661 13.076 203
Nizamabad Nizamabad 2.342.803 7.956 294
Prakasam Ongole 3.054.941 17.626 173
Rangareddy Hyderabad 3.506.670 7.493 468
Srikakulam Srikakulam 2.528.491 5.837 433
Visakhapatnam Visakhapatnam 3.789.823 11.161 340
Vizianagaram Vizianagaram 2.245.103 6.539 343
Warangal Warangal 3.231.174 12.846 252

[modifica] Arunachal Pradesh (AR)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Alta Valle del Dibang Anini 57.543 13.029 4
Alto Siang Yingkiong 33.146 6.188 5
Alto Subansiri Daporijo 54.995 7.032 8
Anjaw Hawai 18.428 n. d. n. d.
Bassa Valle del Dibang Roing n. d. n. d. n. d.
Basso Subansiri Ziro 97.614 10.135 10
Changlang Changlang 124.994 4.662 27
Kameng Occidentale Bomdila 74.595 7.422 10
Kameng Orientale Seppa 57.065 4.134 14
Kurung Kumey Koloriang n. d. n. d. n. d.
Lohit Tezu 143.478 11.402 13
Papum Pare Yupia 121.750 2.875 42
Siang Occidentale Along 103.575 8.325 12
Siang Orientale Pasighat 87.430 4.005 22
Tawang Tawang 34.705 2.172 16
Tirap Khonsa 100.227 2.362 42

[modifica] Assam (AS)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Baksa  ? n. d. n. d. n. d.
Barpeta Barpeta 1.642.420 3.245 506
Bongaigaon Bongaigaon 906.315 2.510 361
Cachar Silchar 1.442.141 3.786 381
Chirang  ? n. d. n. d. n. d.
Darrang Mangaldai 1.503.943 3.481 432
Dhemaji Dhemaji 569.468 3.237 176
Dhubri Dhubri 1.634.589 2.838 576
Dibrugarh Dibrugarh 1.172.056 3.381 347
Goalpara Goalpara 822.306 1.824 451
Golaghat Golaghat 945.781 3.502 270
Hailakandi Hailakandi 542.978 1.327 409
Jorhat Jorhat 1.009.197 2.851 354
Kamrup Metropolitana  ? n. d. n. d. n. d.
Kamrup Rurale  ? n. d. n. d. n. d.
Karbi Anglong Diphu 812.320 10.434 78
Karimganj Karimganj 1.003.678 1.809 555
Kokrajhar Kokrajhar 930.404 3.129 297
Lakhimpur Lakhimpur 889.325 2.277 391
Marigaon Marigaon 775.874 1.704 455
Monti Cachar Settentrionali Haflong 186.189 4.888 38
Nagaon Nagaon 2.315.387 3.831 604
Nalbari Nalbari 1.138.184 2.257 504
Sibsagar Sibsagar 1.052.802 2.668 395
Sonitpur Tezpur 1.677.874 5.324 315
Tinsukia Tinsukia 1.150.146 3.790 303
Udalguri Udalguri 756.671 1.852 409

[modifica] Bengala Occidentale (WB)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
24 Pargana Nord Barasat 8.930.295 4.095 2.181
24 Pargana Sud Alipore 6.909.015 9.955 694
Birbhum Suri 3.012.546 4.545 663
Bankura Bankura 3.191.822 6.882 464
Bardhaman Bardhaman 6.919.698 7.024 985
Calcutta Calcutta 4.580.544 185 24.760
Cooch Behar Cooch Behar 2.478.280 3.387 732
Darjeeling Darjeeling 1.605.900 3.149 510
Dinajpur Meridionale Balurghat 1.502.647 2.183 688
Dinajpur Settentrionale Raiganj 2.441.824 3.180 768
Hooghly Hugli-Chuchura 5.040.047 3.149 1.601
Howrah Howrah 4.274.010 1.467 2.913
Jalpaiguri Jalpaiguri 3.403.204 6.227 547
Malda English Bazar 3.290.160 3.733 881
Midnapore Est[1] Tamluk 4.445.062 4.786 929
Midnapore Ovest[1] Midnapore 5.193.411 9.295 559
Murshidabad Baharampur 5.863.717 5.324 1.101
Nadia Krishnanagar 4.603.756 3.927 1.172
Purulia Purulia 2.535.233 6.259 405

[modifica] Bihar (BR)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Araria Araria 2.124.831 2.829 751
Arwal Arwal 588.000 n. d. n. d.
Aurangabad Aurangabad 2.004.960 3.303 607
Banka Banka 1.608.778 3.018 533
Begusarai Begusarai 2.342.989 1.917 1.222
Bhagalpur Bhagalpur 2.430.331 2.569 946
Bhojpur Arrah 2.233.415 2.473 903
Buxar Buxar 1.403.462 1.624 864
Darbhanga Darbhanga 3.285.473 2.278 1.442
Champaran Orientale Motihari 3.933.636 3.969 991
Gaya Gaya 3.464.983 4.978 696
Gopalganj Gopalganj 2.149.343 2.033 1.057
Jamui Jamui 1.397.474 3.099 451
Jehanabad Jehanabad 1.511.406 1.569 963
Khagaria Khagaria 1.276.677 1.486 859
Kishanganj Kishanganj 1.294.063 1.884 687
Kaimur Bhabua 1.284.575 3.363 382
Katihar Katihar 2.389.533 3.056 782
Lakhisarai Lakhisarai 801.173 1.229 652
Madhubani Madhubani 3.570.651 3.501 1.020
Munger Munger 1.135.499 1.419 800
Madhepura Madhepura 1.524.596 1.787 853
Muzaffarpur Muzaffarpur 3.743.836 3.173 1.180
Nalanda Bihar Sharif 2.368.327 2.354 1.006
Nawada Nawada 1.809.425 2.492 726
Patna Patna 4.709.851 3.202 1.471
Purnia Purnia 2.540.788 3.228 787
Rohtas Sasaram 2.448.762 3.850 636
Saharsa Saharsa 1.506.418 1.702 885
Samastipur Samastipur 3.413.413 2.905 1.175
Sheohar Sheohar 514.288 443 1.161
Sheikhpura Sheikhpura 525.137 689 762
Saran Chapra 3.251.474 2.641 1.231
Sitamarhi Sitamarhi 2.669.887 2.199 1.214
Supaul Supaul 1.745.069 2.410 724
Siwan Siwan 2.708.840 2.219 1.221
Vaishali Hajipur 2.712.389 2.036 1.332
Champaran Occidentale Bettiah 3.043.044 5.229 582

[modifica] Chandigarh (CH)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Chandigarh[2] 900.914 114 7.903

[modifica] Chhattisgarh (CG)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Bastar Jagdalpur 1.302.253 14.968 87
Bijapur  ? n. d. n. d. n. d.
Bilaspur Bilaspur 1.993.042 8.270 241
Dantewada Dantewada 719.065 17.538 41
Dhamtari Dhamtari 703.569 3.383 208
Durg Durg 2.801.757 8.542 328
Janjgir-Champa Janjgir 1.316.140 3.848 342
Jashpur Jashpur 739.780 5.825 127
Kanker Kanker 651.333 6.513 100
Kawardha Kawardha 584.667 4.237 138
Korba Korba 1.012.121 6.615 153
Korea Korea 585.455 6.578 89
Mahasamund Mahasamund 860.176 4.779 180
Narayanpur  ? n. d. n. d. n. d.
Raigarh Raigarh 1.265.084 7.068 179
Raipur Raipur 3.009.042 13.083 230
Rajnandgaon Rajnandgaon 1.281.811 8.062 159
Surguja Ambikapur 1.970.661 15.765 125

[modifica] Dadra e Nagar Haveli (DN)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Dadra e Nagar Haveli[3] Silvassa 220.451 491 449

[modifica] Daman e Diu (DD)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Daman Daman 113.949 72 1.583
Diu Diu 44.110 40 1.103

[modifica] Delhi (DL)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Delhi Centro [4] 644.005 25 25.759
Delhi Est [4] 1.448.770 64 22.638
Delhi Nord [4] 779.788 60 13.019
Delhi Nord Est [4] 1.763.712 60 29.397
Delhi Nord Ovest [4] 2.847.395 440 6.472
Delhi Ovest [4] 2.119.641 129 16.431
Delhi Sud [4] 2.258.367 250 9.034
Delhi Sud Ovest [4] 1.749.492 420 4.166
Nuova Delhi [4] 171.806 35 4.909

[modifica] Goa (GA)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Goa Nord Panaji 757.407 1.736 436
Goa Sud Margao 586.591 1.966 298

[modifica] Gujarat (GJ)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Ahmedabad Ahmedabad 5.808.378 8.707 667
Amreli Amreli 1.393.295 6.760 206
Anand Anand 1.856.712 2.942 631
Banaskantha Palanpur 2.502.843 12.703 197
Bharuch Bharuch 1.370.104 6.524 210
Bhavnagar Bhavnagar 2.469.264 11.155 221
Dahod Dahod 1.635.374 3.642 449
Dang Ahwa 186.712 1.764 106
Gandhinagar Gandhinagar 1.334.731 649 2.057
Jamnagar Jamnagar 1.913.685 14.125 135
Junagadh Junagadh 2.448.427 8.839 277
Kheda Kheda 2.023.354 4.215 480
Kutch Bhuj 1.526.321 45.652 33
Mehsana Mehsana 1.837.696 4.386 419
Narmada Rajpipla 514.083 2.749 187
Navsari Navsari 1.229.250 2.211 556
Panchmahal Godhra 2.024.883 5.219 388
Patan Patan 1.181.941 5.738 206
Porbandar Porbandar 536.854 2.294 234
Rajkot Rajkot 3.157.676 11.203 282
Sabarkantha Himmatnagar 2.083.416 7.390 282
Surat Surat 4.996.391 7.657 653
Surendranagar Surendranagar 1.515.147 10.489 144
Tapi Vyara n. d. n. d. n. d.
Vadodara Vadodara 3.639.775 7.794 467
Valsad Valsad 1.410.680 3.034 465

[modifica] Haryana (HR)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Ambala Ambala 1.013.660 1.569 646
Bhiwani Bhiwani 1.424.554 5.140 277
Faridabad Faridabad 2.193.276 2.105 1.042
Fatehabad Fatehabad 806.158 2.491 324
Gurgaon Gurgaon 1.657.669 2.760 601
Hisar Hisar 1.536.417 3.788 406
Jhajjar Jhajjar 887.392 1.868 475
Jind Jind 1.189.725 2.736 435
Kaithal Kaithal 945.631 2.799 338
Karnal Karnal 1.274.843 2.471 516
Kurukshetra Kurukshetra 828.120 1.217 680
Mahendragarh Narnaul 812.022 1.683 482
Mewat  ? n. d. n. d. n. d.
Panchkula Panchkula 469.210 816 575
Panipat Panipat 967.338 1.250 774
Rewari Rewari 764.727 1.559 491
Rohtak Rohtak 940.036 1.668 564
Sirsa Sirsa 1.111.012 4.276 260
Sonipat Sonipat 1.278.830 2.260 566
Yamuna Nagar Yamuna Nagar 982.369 1.756 559

[modifica] Himachal Pradesh (HP)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Bilaspur Bilaspur 340.735 1.167 292
Chamba Chamba 460.499 6.528 71
Hamirpur Hamirpur 412.009 1.118 369
Kangra Dharamsala 1.338.536 5.739 233
Kinnaur Reckong Peo 83.950 6.401 13
Kullu Kullu 379.865 5.503 69
Lahaul e Spiti Keylong 33.224 13.835 2
Mandi Mandi 900.987 3.950 228
Shimla Shimla 721.745 5.131 141
Sirmaur Nahan 458.351 2.825 162
Solan Solan 499.380 1.936 258
Una Una 447.967 1.540 291

[modifica] Jammu e Kashmir (JK)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Anantnag Anantnag 1.170.013 3.984 294
Bandipore Bandipore 306.511 n. d. n. d.
Baramulla Baramulla 1.166.722 4.588 254
Budgam Budgam 593.768 1.371 433
Doda Doda 690.474 11.691 59
Ganderbal[5] Ganderbal 13.944 n. d. n. d.
Jammu Jammu 1.571.911 3.097 508
Kargil Kargil 115.227 14.086 8
Kathua Kathua 544.206 2.651 205
Kishtwar[5] Kishtwar 15.806 n. d. n. d.
Kulgam[5] Kulgam 13.523 n. d. n. d.
Kupwara Kupwara 640.013 2.379 269
Leh Leh 117.637 45.110 1
Poonch Poonch 371.561 1.674 222
Pulwama Pulwama 632.295 1.398 452
Rajouri Rajouri 478.595 2.630 182
Ramban[5] Ramban 5.443 n. d. n. d.
Reasi[5] Reasi 6.981 n. d. n. d.
Samba[5] Samba 19.961 n. d. n. d.
Shopian[5] Shopian n. d. n. d. n. d.
Srinagar Srinagar 1.238.530 2.228 556
Udhampur Udhampur 738.965 4.550 162

[modifica] Jharkhand (JH)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Bokaro Bokaro 1.775.961 2.861 621
Chatra Chatra 790.680 3.700 214
Deoghar Deoghar 1.161.370 2.479 468
Dhanbad Dhanbad 2.394.434 2.075 1.154
Dumka Dumka 1.754.571 5.518 318
Garhwa Garhwa 1.034.151 4.064 254
Giridih Giridih 1.901.564 4.887 389
Godda Godda 1.047.264 2.110 496
Gumla Gumla 1.345.520 9.091 148
Hazaribagh Hazaribagh 2.277.108 6.154 370
Jamtara Jamtara 653.081 1.767 370
Koderma Koderma 498.683 1.312 380
Khunti Khunti n. d. n. d. n. d.
Latehar Latehar 558.831 3.791 147
Lohardaga Lohardaga 364.405 1.494 244
Pakur Pakur 701.616 1.805 389
Palamu Daltonganj 2.092.004 8.17 240
Ramgarh Ramgarh n. d. n. d. n. d.
Ranchi Ranchi 2.783.577 7.974 349
Sahibganj Sahibganj 927.584 1.599 580
Seraikela Kharsawan Seraikela 767.442 n. d. n. d.
Simdega Simdega 514.320 3.761 137
Singhbhum Occidentale Chaibasa 2.080.265 9.906 210
Singhbhum Orientale Jamshedpur 1.978.671 3.533 560

[modifica] Karnataka (KA)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Bagalkot Bagalkot 1.652.232 6.583 251
Bangalore Rurale Bangalore 1.877.416 5.815 323
Bangalore Urbana Bangalore 6.523.110 2.190 2.979
Belgaum Belgaum 4.207.264 13.415 314
Bellary Bellary 2.025.242 8.439 240
Bidar Bidar 1.501.374 5.448 276
Bijapur Bijapur 1.808.863 10.517 172
Chamarajanagar Chamarajanagar 964.275 5.102 189
Chickmagalur Chickmagalur 1.139.104 7.201 158
Chikballapur Chikballapur n. d. n. d. n. d.
Chitradurga Chitradurga 1.510.227 8.437 179
Davanagere Davanagere 1.789.693 5.926 302
Dharwad Dharwad 1.603.794 4.265 376
Gadag Gadag 971.955 4.651 209
Gulbarga Gulbarga 3.124.858 16.224 193
Hassan Hassan 1.721.319 6.814 253
Haveri Haveri 1.437.860 4.825 298
Kannada Meridionale Mangalore 1.896.403 4.559 416
Kannada Settentrionale Karwar 1.353.299 10.291 132
Kodagu Madikeri 545.322 4.102 133
Kolar Kolar 2.523.406 8.223 307
Koppal Koppal 1.193.496 7.190 166
Mandya Mandya 1.761.718 4.961 355
Mysore Mysore 2.624.911 6.854 383
Raichur Raichur 1.648.212 6.839 241
Ramanagara Ramanagara n. d. n. d. n. d.
Shimoga Shimoga 1.639.595 8.495 193
Tumkur Tumkur 2.579.516 10.598 243
Udupi Udupi 1.109.494 3.879 286

[modifica] Kerala (KL)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Alappuzha Alappuzha 2.105.349 1.414 1.489
Ernakulam Kochi 3.098.378 2.951 1.050
Idukki Painaw 1.128.605 4.479 252
Kollam Kollam 2.584.118 2.498 1.034
Kannur Kannur 2.412.365 2.966 813
Kasaragod Kasaragod 1.203.342 1.992 604
Kottayam Kottayam 1.952.901 2.203 886
Kozhikode Kozhikode 2.878.498 2.345 1.228
Malappuram Malappuram 3.629.640 3.550 1.022
Palakkad Palakkad 2.617.072 4.480 584
Pathanamthitta Pathanamthitta 1.231.577 2.462 500
Thrissur Thrissur 2.975.440 3.032 981
Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram 3.234.707 2.192 1.476
Wayanad Kalpetta 786.627 2.131 369

[modifica] Lakshadweep (LD)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Lakshadweep[6] Kavaratti 60.595 32 1.894

[modifica] Madhya Pradesh (MP)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Alirajpur Alirajpur n. d. n. d. n. d.
Anuppur Anuppur 667.155 3.701 180
Ashoknagar Ashoknagar 688.920 4.674 147
Balaghat Balaghat 1.445.760 9.229 157
Barwani Barwani 1.081.039 5.432 199
Betul Betul 1.394.421 10.043 139
Bhind Bhind 1.426.951 4.459 320
Bhopal Bhopal 1.836.784 2.772 663
Burhanpur Burhanpur 634.883 n. d. n. d.
Chhatarpur Chhatarpur 1.474.633 8.687 170
Chhindwara Chhindwara 1.848.882 11.815 156
Damoh Damoh 1.081.909 7.306 148
Datia Datia 627.818 2.694 233
Dewas Dewas 1.306.617 7.020 186
Dhar Dhar 1.740.577 8.153 213
Dindori Dindori 579.312 7.427 78
Guna Guna 976.596 6.485 151
Gwalior Gwalior 1.629.881 5.465 298
Harda Harda 474.174 3.339 142
Hoshangabad Hoshangabad 1.085.011 6.698 162
Indore Indore 2.585.321 3.898 663
Jabalpur Jabalpur 2.167.469 5.210 416
Jhabua Jhabua 1.396.677 6.782 206
Katni Katni 1.063.689 4.947 215
Khandwa Khandwa 1.708.170 10.779 158
Khargone Khargone 1.529.954 8.010 191
Mandla Mandla 893.908 5.805 154
Mandsaur Mandsaur 1.183.369 5.530 214
Morena Morena 1.587.264 4.991 318
Narsinghpur Narsinghpur 957.399 5.133 187
Neemuch Neemuch 725.457 4.267 170
Panna Panna 854.235 7.135 120
Raisen Raisen 1.120.159 8.466 132
Rajgarh Rajgarh 1.253.246 6.143 204
Ratlam Ratlam 1.214.536 4.861 250
Rewa Rewa 1.972.333 6.314 312
Sagar Sagar 2.021.783 10.252 197
Satna Satna 1.868.648 7.502 249
Sehore Sehore 1.078.769 6.578 164
Seoni Seoni 1.165.893 8.758 133
Shahdol Shahdol 1.572.748 9.954 158
Shajapur Shajapur 1.290.230 6.196 208
Sheopur Sheopur 559.715 6.585 85
Shivpuri Shivpuri 1.440.666 10.290 140
Singrauli Singrauli 920.169 4.100 224
Sidhi Sidhi 1.830.553 10.520 174
Tikamgarh Tikamgarh 1.203.160 5.055 238
Ujjain Ujjain 1.709.885 6.091 281
Umaria Umaria 515.851 4.062 127
Vidisha Vidisha 1.214.759 7.362 165

[modifica] Maharashtra (MH)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Ahmednagar Ahmednagar 4.088.077 17.048 240
Akola Akola 1.629.305 5.429 300
Amravati Amravati 2.606.063 12.235 213
Aurangabad Aurangabad 2.920.548 10.107 289
Beed Beed 2.159.841 10.693 202
Bhandara Bhandara 1.135.835 3.890 292
Buldhana Buldhana 2.226.328 9.661 230
Chandrapur Chandrapur 2.077.909 11.443 182
Dhule Dhule 1.708.993 8.095 211
Gadchiroli Gadchiroli 969.960 14.412 67
Gondia Gondia 1.200.151 5.431 221
Hingoli Hingoli 986.717 4.526 218
Jalgaon Jalgaon 3.679.936 11.765 313
Jalna Jalna 1.612.357 7.718 209
Kolhapur Kolhapur 3.515.413 7.685 457
Latur Latur 2.078.237 7.157 290
Mumbai City Bombay 3.326.837 69 48.215
Mumbai Suburbana Bandra 8.587.561 534 16.082
Nagpur Nagpur 4.051.444 9.892 410
Nanded Nanded 2.868.158 10.528 272
Nandurbar Nandurbar 1.309.135 5.055 259
Nashik Nashik 4.987.923 15.539 321
Osmanabad Osmanabad 1.472.256 7.569 195
Parbhani Parbhani 1.491.109 6.511 229
Pune Pune 7.224.224 15.643 462
Raigad Alibag 2.205.972 7.152 308
Ratnagiri Ratnagiri 1.696.482 8.208 207
Sangli Sangli 2.581.835 8.572 301
Satara Satara 2.796.906 10.475 267
Sindhudurg Sindhudurg Nagari 861.672 5.207 165
Solapur Solapur 3.855.383 14.895 259
Thane Thane 8.128.833 9.558 850
Wardha Wardha 1.230.640 6.309 195
Washim Washim 1.019.725 5.155 198
Yavatmal Yavatmal 2.460.482 13.582 181

[modifica] Manipur (MN)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Bishnupur Bishnupur 205.907 496 415
Chandel Chandel 122.714 3.317 37
Churachandpur Churachandpur 228.707 4.574 50
Imphal Est Porompat 393.780 710 555
Imphal Ovest Lamphelpat 439.532 519 847
Senapati Senapati 379.214 3.269 116
Tamenglong Tamenglong 111.493 4.460 25
Thoubal Thoubal 366.341 514 713
Ukhrul Ukhrul 140.946 4.547 31

[modifica] Meghalaya (ML)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Monti Garo Meridionali Baghmara 99.105 1.850 54
Monti Garo Occidentali Tura 515.813 3.714 139
Monti Garo Orientali Williamnagar 247.555 2.603 95
Monti Jaintia Jowai 295.692 3.819 77
Monti Khasi Occidentali Nongstoin 294.115 5.247 56
Monti Khasi Orientali Shillong 660.994 2.752 240
Ri Bhoi Nongpoh 192.795 2.378 81

[modifica] Mizoram (MZ)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Aizawl Aizawl 339.812 3.577 95
Champhai Champhai 101.389 3.168 32
Kolasib Kolasib 60.977 1.386 44
Lawngtlai Lawngtlai 73.050 2.519 29
Lunglei Lunglei 137.155 4.572 30
Mamit Mamit 62.313 2.967 21
Saiha Saiha 60.823 1.414 43
Serchhip Serchhip 55.539 1.424 39

[modifica] Nagaland (NL)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Dimapur Dimapur 308.382 926 333
Kiphire Kiphire 110.000 1.900 58
Kohima Kohima 314.366 3.113 101
Longleng Longleng n. d. n. d. n. d.
Mokokchung Mokokchung 227.230 1.615 141
Mon Mon 259.604 1.786 145
Peren Peren n. d. n. d. n. d.
Phek Phek 148.246 2.026 73
Tuensang Tuensang 414.801 4.228 98
Wokha Wokha 161.098 1.628 99
Zunheboto Zunheboto 154.909 1.255 123

[modifica] Orissa (OR)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Angul Angul 1.139.341 6.347 180
Balangir Balangir 1.335.760 6.552 204
Balasore Balasore 2.023.056 3.706 546
Bargarh Bargarh 1.345.601 5.832 231
Bhadrak Bhadrak 1.332.249 2.788 478
Boudh Boudh 373.038 4.289 87
Cuttack Cuttack 2.340.686 3.915 598
Deogarh Deogarh 274.095 2.781 99
Dhenkanal Dhenkanal 1.065.983 4.597 232
Gajapati Paralakhemundi 518.448 3.056 170
Ganjam Chhatrapur 3.136.937 8.033 391
Jagatsinghpur Jagatsinghpur 1.056.556 1.759 601
Jajpur Panikoili 1.622.868 2.885 563
Jharsuguda Jharsuguda 509.056 2.202 231
Kalahandi Bhawanipatna 1.334.372 8.197 163
Kandhamal Phulbani 647.912 6.004 108
Kendrapara Kendrapara 1.301.856 2.546 511
Kendujhar Kendujhar 1.561.521 8.336 187
Khordha Bhubaneswar 1.874.405 2.888 649
Koraput Koraput 1.177.954 8.534 138
Malkangiri Malkangiri 480.232 6.115 79
Mayurbhanj Baripada 2.221.782 1.041 2.134
Nabarangpur Nabarangpur 1.018.171 5.135 198
Nayagarh Nayagarh 863.934 3.954 218
Nuapada Nuapada 530.524 3.408 156
Puri Puri 1.498.604 3.055 491
Rayagada Rayagada 823.019 7.585 109
Sambalpur Sambalpur 928.889 6.702 139
Subarnapur Subarnapur 540.659 2.284 237
Sundergarh Sundergarh 1.829.412 9.942 184

[modifica] Pondicherry (PY)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Karaikal Karaikal 170.640 160 1.067
Mahe Mahe 36.823 9 4.091
Pondicherry Pondicherry 735.004 293 2.509
Yanam Yanam 31.362 30 1.045

[modifica] Punjab (PB)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Amritsar Amritsar 3.074.207 5.075 606
Barnala Barnala n. d. n. d. n. d.
Bathinda Bathinda 1.181.236 3.377 350
Faridkot Faridkot 552.466 1.472 375
Fatehgarh Sahib Fatehgarh Sahib 539.751 1.180 457
Ferozepur Ferozepur 1.744.753 5.865 297
Gurdaspur Gurdaspur 2.096.889 3.570 587
Hoshiarpur Hoshiarpur 1.478.045 3.310 447
Jalandhar Jalandhar 1.953.508 2.658 735
Kapurthala Kapurthala 752.287 1.646 457
Ludhiana Ludhiana 3.030.352 3.744 809
Mansa Mansa 688.630 2.174 317
Moga Moga 886.313 1.672 530
Muktsar Muktsar 776.702 2.596 299
Nawanshahr Nawanshahr 586.637 1.258 466
Patiala Patiala 1.839.056 3.627 507
Rupnagar Rupnagar 1.110.000 2.117 524
Sahibzada Ajit Singh Nagar Sahibzada Ajit Singh Nagar n. d. n. d. n. d.
Sangrur Sangrur 1.998.464 5.021 398
Tarn Taran Tarn Taran n. d. n. d. n. d.

[modifica] Rajasthan (RJ)

Distretto Capoluogo Popolazione (2001) Superficie (km²) Densità (/km²)
Ajmer Ajmer 2.180.526 8.481 257
Alwar Alwar 2.990.862 8.380 357
Banswara Banswara 1.500.420 5.037 298
Baran Baran 1.022.568 6.955 147
Barmer Barmer 1.963.758 28.387 69
Bharatpur Bharatpur 2.098.323 5.066 414
Bhilwara Bhilwara 2.009.516 10.455 192
Bikaner Bikaner 1.673.562 27.244 61
Bundi Bundi 961.269 5.550 173
