Aumetz
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Aumetz | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Aumetz]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Aumetz - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Aumetz - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Aumetz |
Stato: | Francia |
Regione: | Lorena |
Dipartimento: | Mosella |
Arrondissement: | Thionville-Ovest |
Cantoni: | Fontoy |
Latitudine: | 49° 25' N |
Longitudine: | 5° 56' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 10,34 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 2.225 ab. 215,18 ab./km² |
Codice INSEE: | 57041 |
CAP: | 57710 |
[ Sito istituzionale] |
Aumetz è un comune francese di 2.225 abitanti situato nel dipartimento della Mosella nella regione della Lorena.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti