סקוטר
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
סקוטר | |
---|---|
מקור | המבורג, גרמניה |
שנות פעילות | 1994 - הווה |
סוגה | דאנס טכנו jumpstyle |
חברי ההרכב | h.p baxter ריק ג'יי ג'ורדן מייקל סימון |
סקוטר (SCOOTER) הוא הרכב דאנס המשתייך לסגנון הטכנו הגרמני - סגנון מוזיקלי המאופיין בקצב מהיר במיוחד. סקוטר נחשב להרכב הדאנס הגרמני המצליח ביותר בעולם מבחינת כמות מכירות סינגלים ואלבומים מחוץ לגרמניה.
שני חברי ההרכב המרכזיים הם ריק ג'ורדן והסולן ה. פ. בקסטר (H.P. Baxxter) שמכונה גם "דייב". שניהם התחילו לפעול בשנות השמונים תחת השם "סלברייט דה נאן". בשנת 1994 חברו לתקליטן גרמני בשם פריס בולר והקימו את סקוטר.
הלהיט הראשון שלהם היה הסינגל השני שהוציאו בשנת 1994: Hyper Hyper שהיה להיט גדול במועדוני ומצעדי אירופה, ובו מדקלם בקסטר שמות של התקליטנים הגדולים באירופה באותה תקופה. מאז החליף דיג'יי אקסל קון את פריס בולר ומאוחר יותר החליף אותו ג'יי פרוג. בשנת 2006 החליט פרוג לפרוש ולפתוח בקריירה עצמאית ולהרכב הצטרף "מייקל סימון" - דיג'י גרמני שבעבר היה חבר בהרכב "אנג'ל וסימון".
בשנת 2001 הוציא ההרכב את הסינגל ramp! the logical song - הסינגל המצליח ביותר שהגיע למקום השני במצעד הסינגלים הבריטי. ההצלחה במצעד הבריטי נמשכה גם עם הסינגל הבא - Nessaja שהגיע למקום הרביעי במצעד. להיטים נוספים של ההרכב הםFriends, Call me Manana, Move your Ass, How Much is the Fish, Shake That, Fire ועוד. עד שנת 2008 הוציאו סקוטר יותר מ-33 סינגלים ו-13 אלבומי אולפן.
בחודש מאי של שנת 2008 יצא האלבום Jumping all over the world ונכנס היישר למקום הראשון במצעד האלבומים של בריטניה. הישג זה היה חסר תקדים עבור ההרכב גם מהסיבה שהצליחו להוריד מהמקום הראשון את אלבומה המדובר של מדונה Hard Candy שהיה שבוע אחד בלבד בראש מצעד האלבומים.
[עריכה] קישורים חיצוניים
[עריכה] סינגלים
Year | Single | Chart positions | Taken from the album | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | SUI | AUT | FRA | NL | SWE | NOR | UK | FIN | |||
1994 | Vallée De Larmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | Hyper Hyper | 2 | 3 | 2 | 28 | 7 | 26 | 10 | - | - | ...And The Beat Goes On! |
1995 | Move Your Ass! | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 10 | 6 | 23 | - | |
1995 | Friends | 3 | 15 | 15 | - | 38 | - | - | - | - | |
1995 | Endless Summer | 5 | 11 | 18 | 48 | 36 | - | - | - | 13 | |
1995 | Back In The U.K. | 4 | 6 | 8 | 48 | 29 | 39 | - | 18 | 17 | Our Happy Hardcore |
1996 | Let Me Be Your Valentine | 14 | 23 | 9 | 45 | - | - | - | - | - | |
1996 | Rebel Yell | 8 | 17 | 7 | - | - | 42 | - | 30 | 8 | |
1996 | I'm Raving | 4 | 13 | 4 | - | 44 | 37 | - | 33 | 2 | Wicked! |
1996 | Break It Up | 15 | 44 | 18 | - | - | - | - | 92 | 13 | |
1997 | Fire | 5 | 11 | 5 | - | - | 7 | 10 | 45 | 1 | The Age Of Love |
1997 | The Age Of Love | 14 | 21 | 21 | 35 | - | 20 | - | 76 | 1 | |
1997 | No Fate | 39 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | 2 | Rough And Tough And Dangerous |
1998 | How Much Is The Fish? | 3 | 13 | 9 | - | 21 | 23 | 19 | - | 2 | No Time To Chill |
1998 | We Are The Greatest / I Was Made For Loving You | 26 | - | 36 | - | 98 | 45 | - | - | - | |
1999 | Call Me Mañana | 16 | 25 | 24 | - | - | 6 | - | - | 7 | |
1999 | Faster Harder Scooter | 7 | 20 | 24 | - | - | 3 | 15 | - | 2 | Back To The Heavyweight Jam |
1999 | Fuck The Millennium | 11 | 61 | 15 | - | - | 3 | - | - | 4 | |
Year | Single | Chart positions | Taken from the album | ||||||||
GER | SUI | AUT | FRA | NL | SWE | NOR | UK | FIN | |||
2000 | I'm Your Pusher | 17 | 74 | 33 | - | - | 27 | - | - | 19 | Sheffield |
2000 | She's The Sun | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001 | Posse (I Need You On The Floor) | 7 | 43 | 7 | - | 65 | 16 | - | 15 | 20 | We Bring The Noise! |
2001 | Aiii Shot The DJ | 29 | 98 | 22 | - | - | 37 | - | - | 16 | |
2001 | Ramp! (The Logical Song) | 7 | 14 | 4 | - | - | 8 | - | 2 | 11 | Push The Beat For This Jam |
2002 | Nessaja | 1 | 7 | 2 | - | 9 | 21 | - | 4 | 7 | 24 Carat Gold |
2003 | Weekend! | 2 | 33 | 4 | - | 7 | 9 | 3 | 12 | 7 | The Stadium Techno Experience |
2003 | The Night | 10 | 34 | 12 | - | 26 | 14 | - | 16 | 14 | |
2003 | Maria (I Like It Loud) | 4 | 21 | 1 | - | 16 | 21 | - | 16 | 16 | |
2003 | Jigga Jigga! | 10 | 45 | 9 | - | 50 | 24 | 10 | 48 | 12 | Mind The Gap |
2004 | Shake That! | 8 | 38 | 12 | - | 24 | 12 | - | - | 9 | |
2004 | One (Always Hardcore) | 7 | 30 | 5 | - | 10 | 60 | - | - | 9 | |
2005 | Suavemente | 22 | 39 | 27 | - | 18 | 58 | - | - | - | |
2005 | Hello! (Good To Be Back) | 14 | 36 | 23 | - | 43 | - | - | - | 3 | Who's Got The Last Laugh Now? |
2005 | Apache Rocks The Bottom | 24 | 54 | 23 | - | - | 47 | - | - | 2 | |
2007 | Behind The Cow | 17 | 78 | 22 | - | 54 | 59 | - | - | 3 | The Ultimate Aural Orgasm |
2007 | Lass Uns Tanzen | 19 | - | 41 | - | - | - | - | - | 10 | |
2007 | The Question Is What Is The Question? | 5 | 83 | 2 | - | 42 | - | - | 49 | 4 | Jumping All Over the World |
2007 | And No Matches | 9 | 20 | TBC | TBC | 62 | TBC | TBC | TBC | TBC | |
2008 | Jumping All Over The World | 15 | - | 26 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | |
2008 | I'm Lonely | 9 | TBC | 20 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
[עריכה] אלבומים
Year | Album | Chart positions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | SUI | AUT | NL | SWE | NOR | UK | FIN | |||||
1995 | ...And the Beat Goes On! | 25 | 29 | 27 | 31 | - | 18 | 130 | - | |||
1996 | Our Happy Hardcore | 17 | 9 | 16 | 54 | 31 | - | 24 | 8 | |||
1996 | Wicked! | 22 | 38 | 30 | - | 33 | - | 76 | 5 | |||
1997 | Age of Love | 19 | 35 | 32 | - | 26 | 35 | - | 4 | |||
1998 | No Time to Chill | 4 | 20 | 27 | - | 16 | 28 | - | 1 | |||
1999 | Back to the Heavyweight Jam | 7 | 25 | 5 | - | - | 35 | - | 3 | |||
2000 | Sheffield | 15 | 60 | 49 | - | 15 | - | - | 9 | |||
2001 | We Bring the Noise! | 11 | 74 | 32 | - | 17 | 12 | - | 8 | |||
2003 | The Stadium Techno Experience | 7 | 35 | 14 | 28 | 4 | 3 | 20 | 12 | |||
2004 | Mind the Gap | 16 | 67 | 34 | 83 | 44 | - | - | - | |||
2005 | Who's Got the Last Laugh Now? | 14 | 44 | 31 | - | - | 30 | - | - | |||
2007 | The Ultimate Aural Orgasm | 6 | 66 | 17 | - | 30 | - | - | 25 | |||
2007 | Jumping All Over the World | 14 | 98 | 40 | TBC | TBC | TBC | 1 | TBC |