Vikings du Minnesota
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Fondé en | 1961 | |||
Ville | Minneapolis (Minnesota) | |||
Ligue | National Football League | |||
Conférence | National Football Conference | |||
Division | Nord | |||
Couleurs | Violet, or et blanc | |||
Stade | Hubert H. Humphrey Metrodome | |||
Champion |
Les Vikings du Minnesota (Minnesota Vikings en anglais) est une franchise de la National Football League (NFL) basée à Minneapolis.
La franchise fut fondée en 1961.
Les Vikings ont disputé quatre Super Bowl, mais se sont toujours inclinés à ce niveau.
Sommaire |
[modifier] Meilleurs joueurs en activité
- Darren Sharper
- Adrian Peterson
- Pat Williams
- Kevin Williams
- Chad Greenway
[modifier] Grands joueurs du passé
- Cris Carter
- Randall Cunningham
- Daunte Culpepper
- Carl Eller
- Jim Finks
- Bud Grant
- Paul Krause
- Randy Moss
- Alan Page
- Robert Smith
- Fran Tarkenton
- Ron Yary
[modifier] Saison par saison
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | classement | en play-offs |
---|---|---|---|---|---|
1961 | 3 | 11 | 0 | 7e Ouest | -- |
1962 | 2 | 11 | 1 | 6e Ouest | -- |
1963 | 5 | 8 | 1 | 4e Ouest | -- |
1964 | 8 | 5 | 1 | 2e Ouest | -- |
1965 | 7 | 7 | 0 | 5e Ouest | -- |
1966 | 4 | 9 | 1 | 6e Ouest | -- |
1967 | 3 | 8 | 3 | 4e Central | -- |
1968 | 8 | 6 | 0 | 1er Central | Défaite en play-offs |
1969 | 12 | 2 | 0 | 1er Central | Défaite au Super Bowl IV |
1970 | 12 | 2 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs |
1971 | 11 | 3 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs |
1972 | 7 | 7 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1973 | 12 | 2 | 0 | 1er NFC Central | Défaite au Super Bowl VIII |
1974 | 10 | 4 | 0 | 1er NFC Central | Défaite au Super Bowl IX |
1975 | 12 | 2 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs |
1976 | 11 | 2 | 1 | 1er NFC Central | Défaite au Super Bowl XI |
1977 | 9 | 5 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en finale NFC |
1978 | 8 | 7 | 1 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs |
1979 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1980 | 9 | 7 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs |
1981 | 7 | 9 | 0 | 4e NFC Central | -- |
1982 | 5 | 4 | 0 | 4e NFC Conf. | Défaite en play-offs |
1983 | 8 | 8 | 0 | 4e NFC Central | -- |
1984 | 3 | 13 | 0 | 5e NFC Central | -- |
1985 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1986 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC Central | -- |
1987 | 8 | 7 | 0 | 2e NFC Central | Défaite en finale NFC |
1988 | 11 | 5 | 0 | 2e NFC Central | Défaite en play-offs |
1989 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs |
1990 | 6 | 10 | 0 | 5e NFC Central | -- |
1991 | 8 | 8 | 0 | 3e NFC Central | -- |
1992 | 11 | 5 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs (Wild-card) |
1993 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC Central | Défaite en play-offs (Wild-card) |
1994 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en play-offs (Wild-card) |
1995 | 8 | 8 | 0 | 4e NFC Central | -- |
1996 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC Central | Défaite en play-offs (Wild-card) |
1997 | 9 | 7 | 0 | 4e NFC Central | Défaite en play-offs |
1998 | 15 | 1 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en finale NFC |
1999 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC Central | Défaite en play-offs |
2000 | 11 | 5 | 0 | 1er NFC Central | Défaite en finale NFC |
2001 | 5 | 11 | 0 | 4e NFC Central | -- |
2002 | 6 | 10 | 0 | 2e NFC Nord | -- |
2003 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC Nord | -- |
2004 | 8 | 8 | 0 | 2e NFC Nord | Défaite en play-offs |
2005 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC Nord | -- |
[modifier] Effectif actuel (2006)
Quarterbacks
|
Offensive line
|
Defensive line
|
Practice squad
(*rookies) |