Tournoi de Brighton 1980 (WTA)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | Daihatsu Challenge | |||
Date | 20 au 26 octobre | |||
Lieu | Brighton | |||
Surface | Carpet int. | |||
Dotation | 125 000 $ | |||
Tableau de simple | 5 tours (32 joueuses) | |||
Tableau de double | 4 tours (16 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 1980 du tournoi de tennis professionnel féminin Tournoi de Brighton.
Sommaire |
[modifier] Résultats en simple
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Victoire bat | M. Navrátilová (2) |
2 | M. Navrátilová | Finale battue par | Chris Evert (1) |
3 | Hana Mandlíková | 1/4 de finale battue par | Sylvia Hanika |
4 | Greer Stevens | 1/2 finale battue par | M. Navrátilová (2) |
5 | Kathy Jordan | 2e tour battue par | Sylvia Hanika |
6 | Dianne Balestrat | 1/4 de finale battue par | Greer Stevens (4) |
7 | Virginia Ruzici | 1/4 de finale battue par | Chris Evert (1) |
8 | Virginia Wade | 1er tour battue par | Barbara Potter |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
D. Jevans-Jarrett | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | (7) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | (7) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sherry Acker | - | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Sylvia Hanika | - | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Anne Hobbs | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (3) | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Sylvia Hanika | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Sylvia Hanika | - | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Kathy Jordan | (5) | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Navrátilová | (2) | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Dianne Balestrat | (6) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sue Barker | - | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dianne Balestrat | (6) | 4 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
Greer Stevens | (4) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Greer Stevens | (4) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Anne Smith | - | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Greer Stevens | (4) | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
M. Navrátilová | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Barbara Potter | - | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | - | 3 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Barbara Potter | - | 6 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
M. Navrátilová | (2) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
M. Navrátilová | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
[modifier] Résultats en double
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuses | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Kathy Jordan Anne Smith |
Victoire battent | M. Navrátilová Betty Stöve (2) |
2 | M. Navrátilová Betty Stöve |
Finale battues par | Kathy Jordan Anne Smith (1) |
3 | Greer Stevens Virginia Wade |
1er tour battues par | Hana Mandlíková Pam Teeguarden |
4 | Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
1/2 finale battues par | M. Navrátilová Betty Stöve (2) |
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
Kathy Jordan Anne Smith |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Anne Hobbs Roberta McCallum |
- | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||
Kathy Jordan Anne Smith |
(1) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková Pam Teeguarden |
- | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková Pam Teeguarden |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Glynis Coles-Bond Kim Sands |
- | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
Kathy Jordan Anne Smith |
(1) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||
M. Navrátilová Betty Stöve |
(2) | 3 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
(4) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Lesley Charles Anthea Cooper |
- | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
(4) | 3 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
M. Navrátilová Betty Stöve |
(2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
M. Navrátilová Betty Stöve |
(2) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Dianne Balestrat Betsy Nagelsen |
- | 5 | 1 | - |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
[modifier] Lien externe
- (en) Site de la WTA
Tournoi de Brighton WTA | |
1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 |