Repêchage d'entrée dans la LNH 1990
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Le repêchage d'entrée dans la ligue nationale de hockey 1990 a eu lieu le 16 juin au Pacific Coliseum de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada.
Quelque temps après le repêchage classique, un autre repêchage supplémentaire eut lieu afin de permettre aux franchises de la LNH de choisir des jeunes joueurs de hockey qui ne pouvaient pas participer au repêchage classique.
Sommaire |
[modifier] Sélections par ronde
Les sigles suivants seront utilisés dans les tableaux pour parler des ligues mineures:
- OHL : ligue de hockey de l'Ontario.
- LHJMQ : Ligue de hockey junior majeur du Québec.
- NCAA : National Collegiate Athletic Association
- WHL : Ligue de hockey de l'ouest
- WHA : Association mondiale de hockey
- Extraliga : Championnat de Tchécoslovaquie de hockey sur glace
- SM-liiga : Championnat de Finlande de hockey sur glace
- Elitserien : Championnat de Suède de hockey sur glace
- Superliga : Championnat de Russie de hockey sur glace
- DEL : Deutsche Eishockey-Liga, championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Sélections par ronde |
[modifier] 1e ronde
[modifier] 2e ronde
[modifier] 3e ronde
[modifier] 4e ronde
[modifier] 5e ronde
[modifier] 6e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la LNH | Repêché de |
---|---|---|---|---|
106 | Jeff Parrott | Canada | Nordiques de Québec | Minnesota-Duluth Bulldogs (NCAA) |
107 | Ian Moran | États-Unis | Penguins de Pittsburgh | Belmont Hill H.S. (Mass.) |
108 | Claude Barthe | Canada | Red Wings de Détroit | Tigres de Victoriaville (LHJMQ) |
109 | Vyacheslav Butsayev | Russie | Flyers de Philadelphie | CSKA Moscou (Superliga) |
110 | Denis Casey | Canada | Penguins de Pittsburgh | Colorado College (NCAA) |
111 | Joni Lehto | Finlande | Islanders de New York | 67 d'Ottawa (OHL) |
112 | Erik Andersson | Suède | Kings de Los Angeles | Danderyd (Elitserien) |
113 | Roman Turek | République tchèque | North Stars du Minnesota | Písek (Extraliga) |
114 | Andrei Kovalev | Russie | Capitals de Washington | Dynamo de Moscou (Superliga) |
115 | Alexander Godynyuk | Russie | Maple Leafs de Toronto | Kiev (Superliga) |
116 | Lubomir Kolnik | Slovaquie | Devils du New Jersey | HC Dukla Trenčín (Extraliga) |
117 | Kurt Miller | États-Unis | Blues de Saint Louis | Rochester Mustangs (USHL) |
118 | Jason Weinrich | États-Unis | Rangers de New York | Olympics de Springfield (NEJHL) |
119 | Daniel Jardemyr | Suède | Jets de Winnipeg | Uppsala (Elitserien) |
120 | Cory Keenan | Canada | Whalers de Hartford | Rangers de Kitchener(OHL) |
121 | Brent Stickney | États-Unis | Blackhawks de Chicago | St. Paul's H.S. (N.H.) |
122 | Keijo Sailynoja | Finlande | Oilers d'Edmonton | Jokerit Helsinki (SM-liiga) |
123 | Craig Conroy | États-Unis | Canadiens de Montréal | Northwood Prep (N.Y.) |
124 | Derek Edgerly | États-Unis | Blackhawks de Chicago | Stoneham [Mass. H.S.] |
125 | Chris Tschupp | États-Unis | Flames de Calgary | Trinity-Pawling H.S. (N.Y.) |
126 | Mark Woolf | Canada | Bruins de Boston | Chiefs de Spokane (WHL) |
[modifier] 7e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la LNH | Repêché de |
---|---|---|---|---|
127 | Dwayne Norris | Canada | Nordiques de Québec | Michigan State University (NCAA) |
128 | Daryl Filipek | Canada | Canucks de Vancouver | Ferris State University(NCAA) |
129 | Jason York | Canada | Red Wings de Détroit | Rangers de Kitchener(OHL) |
130 | Mika Valila | Finlande | Penguins de Pittsburgh | Tampere (SM-liiga) |
131 | Ken Plaquin | Canada | Penguins de Pittsburgh | Michigan Tech (NCAA) |
132 | Mike Guilbert | États-Unis | Islanders de New York | Governor Dummer Academy (Mass.) |
133 | Robert Lang | République tchèque | Kings de Los Angeles | HC Chemopetrol Litvinov (Extraliga) |
134 | Jeff Levy | États-Unis | North Stars du Minnesota | Rochester Mustangs (USHL) |
135 | Roman Kontsek | Capitals de Washington | Trencin (Slovak) | |
136 | Eric Lacroix | Canada | Maple Leafs de Toronto | Governor Dummer Academy (Mass.) |
137 | Chris McAlpine | États-Unis | Devils du New Jersey | Roseville H.S. (Minn.) |
138 | Wayne Conlan | États-Unis | Blues de Saint Louis | Trinity-Pawling H.S. (N.Y.) |
139 | Bryan Lonsinger | États-Unis | Rangers de New York | Choate Academy (Conn.) |
140 | John Lilley | États-Unis | Jets de Winnipeg | Cushing Academy [Mass H.S.] |
141 | Jerguš Bača | Slovaquie | Whalers de Hartford | TJ VSŽ Košice (Tch.) |
142 | Viktor Gordiouk | Russie | Sabres de Buffalo | Krylja Sovetov (Superliga) |
143 | Mike Power | Canada | Oilers d'Edmonton | Western Michigan University(NCAA) |
144 | Stephen Rohr | États-Unis | Canadiens de Montréal | Culver Military Academy (Ind.) |
145 | Patrick Neaton | États-Unis | Penguins de Pittsburgh | Université du Michigan (NCAA) |
146 | Dmitri Frolov | Russie | Flames de Calgary | Dynamo Moscou (Superliga) |
147 | James Mackey | États-Unis | Bruins de Boston | Hotchkiss Academy (Conn.) |
[modifier] 8e ronde
[modifier] 9e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la LNH | Repêché de |
---|---|---|---|---|
169 | Pat Mazzoli | Canada | Nordiques de Québec | Humboldt (SJHL) |
170 | Mark Cipriano | Canada | Canucks de Vancouver | Cougars de Victoria (WHL) |
171 | Tony Gruba | États-Unis | Red Wings de Détroit | Hill-Murray H.S. (Minn.) |
172 | Toni Porkka | Finlande | Flyers de Philadelphie | Lukko Rauma (SM-liiga) |
173 | Ladislav Karabin | Slovaquie | Penguins de Pittsburgh | Bratislava Slovan Harvard (Slovak) |
174 | John Joyce | États-Unis | Islanders de New York | Avon Old Farms H.S. (Conn.) |
175 | Dennis LeBlanc | Canada | Kings de Los Angeles | Lasers de St. Hyacinthe(LHJMQ) |
176 | Joe Biondi | North Stars du Minnesota | U.of Minnesota-Duluth(NCAA) | |
177 | Kenneth Klee | États-Unis | Capitals de Washington | Bowling Green State University(NCAA) |
178 | Robert Horyna | Maple Leafs de Toronto | Dukla Jihlava (Extraliga) | |
179 | Jaroslav Modry | République tchèque | Devils du New Jersey | Ceske Budejovice HC (Extraliga) |
180 | Parris Duffus | États-Unis | Blues de Saint Louis | Melfort (SJHL) |
181 | Andy Silverman | États-Unis | Rangers de New York | Beverly H.S. (Mass.) |
182 | Rauli Raitanen | Finlande | Jets de Winnipeg | Assat Pori (SM-liiga) |
183 | Corey Osmak | Whalers de Hartford | Nipawin (SJHL) | |
184 | Owen Lessard | Canada | Blackhawks de Chicago | Attack d'Owen Sound |
185 | Richard Zemlicka | République tchèque | Oilers d'Edmonton | Sparta Praha (Extraliga) |
186 | Derek Maguire | États-Unis | Canadiens de Montréal | Delbarton H.S. (N.J.) |
187 | Jason Winch | Canada | Sabres de Buffalo | Otters d'Érié (OHL) |
188 | Michael Murray | États-Unis | Flames de Calgary | Cushing Academy [Mass H.S.] |
189 | Darren Wetherill | Canada | Bruins de Boston | Minot (SJHL) |
[modifier] 10e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la LNH | Repêché de |
---|---|---|---|---|
190 | Scott Davis | Canada | Nordiques de Québec | Université du Manitoba (CIAU) |
191 | Troy Neumeier | Canada | Canucks de Vancouver | Raiders de Prince Albert (WHL) |
192 | Travis Tucker | États-Unis | Red Wings de Détroit | Avon Old Farms H.S. (Conn.) |
193 | Greg Hanson | États-Unis | Flyers de Philadelphie | Bloomington Kennedy H.S (Minn.) |
194 | Tim Fingerhut | États-Unis | Penguins de Pittsburgh | Canterbury H.S. (Conn.) |
195 | R.J. Enga | Allemagne | Islanders de New York | Culver Military Academy (Ind.) |
196 | Patric Ross | Suède | Kings de Los Angeles | HV71 Jonkoping (SEL) |
197 | Troy Binnie | Canada | North Stars du Minnesota | 67 d'Ottawa (OHL) |
198 | Mike Boback | États-Unis | Capitals de Washington | Providence College (NCAA) |
199 | Bob Chebator | États-Unis | Maple Leafs de Toronto | Arlington H.S. (Mass.) |
200 | Corey Schwab | Canada | Devils du New Jersey | Thunderbirds de Seattle (WHL) |
201 | Steve Widmeyer | Canada | Blues de Saint Louis | Université du Maine (NCAA) |
202 | Jon Hillebrandt | États-Unis | Rangers de New York | Monona Grove H.S. (N.Y.) |
203 | Mika Alatalo | Finlande | Jets de Winnipeg | KooKoo Kouvola (SM-liiga) |
204 | Espen Knutsen | Norvège | Whalers de Hartford | Valerenga Oslo (Norway) |
205 | Erik Peterson | États-Unis | Blackhawks de Chicago | Brockton H.S. (Mass.) |
206 | Petr Korinek | République tchèque | Oilers d'Edmonton | Skoda Plzen (Czech.) |
207 | Mark Kettelhut | États-Unis | Canadiens de Montréal | Duluth East H.S. (Minn.) |
208 | Sylvain Naud | Canada | Sabres de Buffalo | Titan de Laval(LHJMQ) |
209 | Rob Sumner | Canada | Flames de Calgary | Cougars de Victoria (WHL) |
210 | Dean Capuano | États-Unis | Bruins de Boston | Mount St. Charles H.S. (R.I.) |
[modifier] 11e ronde
[modifier] 12e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la LNH | Repêché de |
---|---|---|---|---|
232 | Wade Klippenstein | Canada | Nordiques de Québec | Alaska-Fairbanks University (NCAA) |
233 | Karri Kivi | Finlande | Canucks de Vancouver | Ilves Tampere(SM-liiga) |
234 | John Hendry | Canada | Red Wings de Détroit | Lake Superior State (NCAA) |
235 | Billy Lund | États-Unis | Flyers de Philadelphie | Roseau H.S. (Minn.) |
236 | Brian Bruininks | États-Unis | Penguins de Pittsburgh | Colorado College (NCAA) |
237 | Andrew Shier | États-Unis | Islanders de New York | Detroit (USHL) |
238 | Troy Mohns | Kings de Los Angeles | Colgate University (NCAA) | |
239 | J.P. McKersie | États-Unis | North Stars du Minnesota | Madison West H.S. (Wisc.) |
240 | Todd Hlushko | Canada | Capitals de Washington | Knights de London(OHL) |
241 | Nicholas Vachon | Canada | Maple Leafs de Toronto | Governor Dummer Academy (Mass.) |
242 | Todd Reirden | États-Unis | Devils du New Jersey | Tabor Academy (Mass.) |
243 | Joe Fleming | États-Unis | Blues de Saint Louis | Xaverian H.S. (Mass.) |
244 | Sergei Nemchinov | Russie | Rangers de New York | Krylja Sovetov (Superliga) |
245 | Keith Morris | Canada | Jets de Winnipeg | U. of Alaska-Anchorage (NCAA) |
246 | Denis Chalifoux | Canada | Whalers de Hartford | Titan de Laval(LHJMQ) |
247 | Dino Grossi | Canada | Blackhawks de Chicago | Northeastern University(NCAA) |
248 | Sami Nuutinen | Finlande | Oilers d'Edmonton | Kiekko-Espoo (SM-liiga) |
249 | Sergei Martinyuk | Canadiens de Montréal | Yaroslavl Torpedo (Superliga) | |
250 | Brad Rubachuk | Canada | Sabres de Buffalo | Hurricanes de Lethbridge (WHL) |
251 | Leo Gudas | République tchèque | Flames de Calgary | Sparta Praha (Extraliga) |
252 | Ted Miskolczi | Canada | Bruins de Boston | Bulls de Belleville (OHL) |
[modifier] Repêchage supplémentaire
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la LNH | Repêché de |
---|---|---|---|---|
1 | Mike McKee | Canada | Nordiques de Québec | Princeton University (NCAA) |
2 | Paul Dukovac | Canada | Canucks de Vancouver | Cornell University (NCAA) |
3 | Mike Casselman | Canada | Red Wings de Détroit | Université Clarkson (NCAA) |
4 | Steve Beadle | États-Unis | Flyers de Philadelphie | Michigan State University (NCAA) |
5 | Joe Dragon | Canada | Penguins de Pittsburgh | Cornell University (NCAA) |
6 | Norm Krumpschmid | Canada | Canucks de Vancouver | Ferris State University (NCAA) |
7 | Donny Oliver | Canada | Red Wings de Détroit | Ohio State University (NCAA) |
8 | Ray Letourneau | Flyers de Philadelphie | Yale University (NCAA) | |
9 | Savo Mitrovic | Yougoslavie | Penguins de Pittsburgh | Université du New Hampshire (NCAA) |
10 | Brandon Reed | États-Unis | islanders de New York | Lake Superior State University (NCAA) |
11 | Peter Sentner | Canada | Kings de Los Angeles | Université de Lowell (NCAA) |
12 | Rod Houk | Canada | North Stars du Minnesota | Université de Regina (CIAU) |
13 | Martin Jiranek | Canada | Capitals de Washington | Bowling Green State University (NCAA) |
14 | Martin Robitaille | Canada | Maple Leafs de Toronto | Université du Maine (NCAA) |
15 | Mike Haviland | États-Unis | Devils du New Jersey | Elmira College (NCAA) |
16 | Geoff Sarjeant | Canada | Blues de Saint Louis | Michigan Tech (NCAA) |
17 | Mike Gilmore | États-Unis | Rangers de New York | Michigan State University (NCAA) |
18 | Mark Richards | États-Unis | Jets de Winnipeg | Lowell University(NCAA) |
19 | Jim Crozier | Whalers de Hartford | Cornell University (NCAA) | |
20 | Claude Maillet | Canada | Blackhawks de Chicago | Merrimack College (NCAA) |
21 | Sandy Galuppo | Oilers d'Edmonton | Boston College (NCAA) | |
22 | Bruce Coles | Canada | Canadiens de Montréal | R.P.I. (NCAA) |
23 | Shane McFarlane | États-Unis | Sabres de Buffalo | Université de North Dakota(NCAA) |
24 | Lyle Wildgoose | Canada | Flames de Calgary | Providence College (NCAA) |
25 | Howie Rosenblatt | États-Unis | Bruins de Boston | Merrimack College (NCAA) |