Mike Ricci
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | Canada | |||
Né le | 27 octobre 1971, Scarborough (Canada) |
|||
Taille Poids |
1.83 m (6 ft 0 in) 91 kg (200 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Centre | |||
Tir | Gaucher | |||
A joué pour | LNH Coyotes de Phoenix Flyers de Philadelphie Nordiques de Québec Avalanche du Colorado Sharks de San José |
|||
Repêc. LNH | 4e choix au total, 1990 Flyers de Philadelphie |
|||
Carrière pro. | 1990 – 2007 |
Mike Ricci (né le 27 octobre 1971 à Scarborough, dans l'Ontario au Canada) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.
Sommaire |
[modifier] Carrière en club
Il commence sa carrière en jouant dans les ligues mineures de l'Ontario Hockey League pour les Petes de Peterborough en 1987. Trois ans après, lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey, il est choisi par les Flyers de Philadelphie en tant que premier choix (quatrième joueur au total).
Il joue deux saisons avec la franchise de Pennsylvanie avant de retourner jouer au Canada et plus précisément pour les Nordiques de Québec en retour d'Eric Lindros. (en compagnie de Peter Forsberg, Steve Duchesne, Kerry Huffman et Ron Hextall). Dès sa première saison au Québec, il inscrit 78 points, son meilleur total en une saison. Il suit la franchise lors de son déménagement dans le Colorado et gagne avec l'Avalanche la Coupe Stanley lors de cette saison 1995-96.
Le 21 novembre 1997, il signe avec les Sharks de San José. Même s'il ne parvient pas à retrouver son jeu passé, il est un des maillons essentiels de la franchise et son départ laisse un goût amer dans la bouche des fans en 2005.
Depuis le lock-out 2004-05 de la LNH, saison où il ne joue pas du tout, il joue sous les couleurs des Coyotes de Phoenix. Au cours de la saison LNH 2006-2007, il joue moins de dix matchs dans la saison en raison d'une blessure.Le 13 Août 2007, il décide de mettre un terme à sa carrière après avoir joué 16 saisons dans la LNH.
[modifier] Trophées et honneurs personnels
- En 1989, il reçoit le trophée William Hanley de l'OHL en récompense de son état d'esprit exemplaire. La même année il reçoit le trophée Red Tilson en tant que meilleur joueur de la saison de l'OHL et de la LCH
- Il gagne la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado en 1996.
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN[1] | |||||
1987-88 | Petes de Peterborough | OHL | 41 | 24 | 37 | 61 | 20 | 12 | 7 | 6 | 13 | 12 | ||
1988-89 | Petes de Peterborough | OHL | 60 | 54 | 52 | 106 | 43 | 17 | 19 | 16 | 35 | 18 | ||
1989-90 | Petes de Peterborough | OHL | 60 | 52 | 64 | 116 | 39 | |||||||
1990-91 | Flyers de Philadelphie | LNH | 68 | 21 | 20 | 41 | 64 | |||||||
1991-92 | Flyers de Philadelphie | LNH | 78 | 20 | 36 | 56 | 93 | |||||||
1992-93 | Nordiques de Québec | LNH | 77 | 27 | 51 | 78 | 123 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
1993-94 | Nordiques de Québec | LNH | 83 | 30 | 21 | 51 | 113 | |||||||
1994-95 | Nordiques de Québec | LNH | 48 | 15 | 21 | 36 | 40 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
1995-96 | Avalanche du Colorado | LNH | 62 | 6 | 21 | 27 | 52 | 22 | 6 | 11 | 17 | 18 | ||
1996-97 | Avalanche du Colorado | LNH | 63 | 13 | 19 | 32 | 59 | 17 | 2 | 4 | 6 | 17 | ||
1997-98 | Avalanche du Colorado | LNH | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
1997-98 | Sharks de San José | LNH | 59 | 9 | 14 | 23 | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
1998-99 | Sharks de San José | LNH | 82 | 13 | 26 | 39 | 68 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
1999-00 | Sharks de San José | LNH | 82 | 20 | 24 | 44 | 60 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
2000-01 | Sharks de San José | LNH | 81 | 22 | 22 | 44 | 65 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2001-02 | Sharks de San José | LNH | 79 | 19 | 34 | 53 | 44 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||
2002-03 | Sharks de San José | LNH | 75 | 11 | 23 | 34 | 53 | |||||||
2003-04 | Sharks de San José | LNH | 71 | 7 | 19 | 26 | 40 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
2005-06 | Coyotes de Phoenix | LNH | 78 | 10 | 6 | 16 | 69 | |||||||
2006-07 | Coyotes de Phoenix | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2006-07 | Rampage de San Antonio | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaux LNH | 1 099 | 243 | 362 | 605 | 979 | 110 | 23 | 43 | 66 | 77 |
[modifier] Divers
Il joue le rôle d'Elmer Lach dans le film de Charles Binamé sur Maurice Richard. Il est le seul joueur de la LNH à avoir une phrase à dire.[2]
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
- ↑ (en) Fiche du film sur http://imdb.com/.