Championnats du monde de natation en petit bassin 1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Championnats du monde de natation en petit bassin 1997 | |||||
Lieu | Göteborg, Suède | ||||
Date | 17 avril 1997 - 20 avril 1997 | ||||
Participants | 501 venus de 71 pays | ||||
Épreuves | 32 | ||||
Chronologie des compétitions | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Les 3èmes championnats du monde de natation en petit bassin se sont déroulés à Göteborg (Suède) du 17 au 20 avril 1997.
Sommaire |
[modifier] Tableau des médailles
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 9 | 2 | 6 | 17 |
2 | Chine | 6 | 5 | 2 | 13 |
3 | Suède | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | Allemagne | 2 | 5 | 5 | 12 |
5 | États-Unis | 2 | 4 | 5 | 11 |
6 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Royaume-Uni | 1 | 1 | 4 | 6 |
10 | Brésil | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Biélorussie | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Danemark | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Russie | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | Pologne | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Slovaquie | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Japon | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Nouvelle-Zélande | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Roumanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | 22 pays médaillés | 36 | 36 | 36 | 108 |
[modifier] Podiums
[modifier] Hommes
Discipline | Performance | Performance | Performance | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Francisco Sánchez | 21"80 | Mark Foster | 22"03 | Ricardo Busquets | 22"17 |
100 m | Francisco Sánchez | 47"86 | Gustavo Borges | 48"16 | Michael Klim | 48"21 |
200 m | Gustavo Borges | 1'45"45 | Trent Bray | 1'45"81 | Lars Conrad | 1'46"44 |
400 m | Jacob Carstensen | 3'43"44 | Chad Carvin | 3'43"73 | Grant Hackett | 3'43"83 |
1500 m | Grant Hackett | 14'39"54 | Jörg Hoffmann | 14'40"67 | Graeme Smith | 14'46"85 |
Papillon | ||||||
100 m | Lars Frölander | 51"95 | Geoff Huegill | 51"99 | Michael Klim | 52"02 |
200 m | James Hickman | 1'55"55 | Denys Sylant'yev | 1'55"76 | Scott Goodman | 1'55"94 |
Dos | ||||||
100 m | Neisser Bent | 52"77 | Brian Retterer | 53"06 | Adrian Radley | 53"36 |
200 m | Neisser Bent | 1'54"21 | Wei Wang | 1'54"82 | Vladimir Selkov | 1'55"15 |
Brasse | ||||||
100 m | Patrik Isaksson | 59"99 | Stanislav Lopukhov | 1'00"05 | Jens Kruppa | 1'00"18 |
200 m | Alexander Goukov | 2'09"25 | Andrey Korneyev | 2'09"28 | Jens Kruppa | 2'10"53 |
4 nages | ||||||
200 m | Matthew Dunn | 1'57"46 | Christian Keller | 1'58"35 | Ron Karnaugh | 1'59"12 |
400 m | Matthew Dunn | 4'06"89 | Xufeng Xie | 4'12"52 | Christian Keller | 4'12"53 |
Relais | ||||||
4 x 100 m nage libre | Allemagne Lars Conrad Christian Tröger Alexander Lüderitz Aimo Heilmann |
3'14"08 | Suède Fredrik Letzler Anders Holmertz Ola Fagerstrand Lars Frölander |
3'14"22 | Australie Michael Klim Scott Logan Richard Upton Jeffrey English |
3'14"83 |
4 x 200 m nage libre | Australie Michael Klim Grant Hackett Bill Kirby Matthew Dunn |
7'02"74 RM |
Suède Anders Lyrbring Anders Holmertz Lars Frölander Fredrik Letzler |
7'05"61 | Royaume-Uni Paul Palmer Andrew Clayton Mark Stevens James Salter |
7'05"81 |
4 x 100 m 4 nages | Australie Adrian Radley Phil Rogers Geoff Huegill Michael Klim |
3'30"66 RM |
Russie Vladimir Selkov Stanislav Lopukhov Denis Pankratov Roman Egorov |
3'32"56 RE |
Royaume-Uni Martin Harris Richard Maden James Hickman Mark Foster |
3'32"61 |
[modifier] Femmes
Discipline | Performance | Performance | Performance | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Sandra Völker | 24"70 RE | Jenny Thompson | 24"78 | Jingyi Le | 24"83 |
100 m | Jenny Thompson | 53"46 | Sandra Völker | 53"50 | Jingyi Le | 53"72 |
200 m | Claudia Poll | 1'54"17 RM | Yun Nian | 1'56"24 | Martina Moravcová | 1'56"66 |
400 m | Claudia Poll | 4'00"03 | Natasha Bowron | 4'05"76 | Kerstin Kielgass | 4'07"13 |
800 m | Natasha Bowron | 8'26"45 | Kerstin Kielgass | 8'28"10 | Carla Geurts | 8'28"96 |
Papillon | ||||||
100 m | Jenny Thompson | 57"79 RM | Huijue Cai | 57"92 | Misty Hyman | 57"95 |
200 m | Limin Liu | 2'07"20 | Hitomi Kashima | 2'07"34 | Misty Hyman | 2'07"54 |
Dos | ||||||
100 m | Donghua Lu | 59"75 | Yan Chen | 1'00"14 | Misty Hyman | 1'00"17 |
200 m | Yan Chen | 2'07"50 | Misty Hyman | 2'07"66 | Lia Oberstar | 2'08"29 |
Brasse | ||||||
100 m | Kristy Ellem | 1'08"27 | Alicja Pęczak | 1'08"33 | Svetlana Bondarenko | 1'08"39 |
200 m | Kristy Ellem | 2'22"68 | Larisa Lacusta | 2'25"60 | Alicja Pęczak | 2'25"62 |
4 nages | ||||||
200 m | Louise Karlsson | 2'11"19 | Martina Moravcová | 2'11"39 | Sue Rolph | 2'12"39 |
400 m | Emma Johnson | 4'35"18 | Sabine Herbst | 4'36"02 | Joanne Malar | 4'37"46 |
Relais | ||||||
4 x 100 m nage libre | Chine Jingyi Le Na Chao Ying Shan Yin Nian |
3'33"55 RM |
Allemagne Simone Osygus Antje Buschschulte Katrin Meissner Sandra Völker |
3'34"69 RE |
Suède Johanna Sjöberg Louise Karlsson Malin Svahnström Therese Alshammar |
3'38"70 |
4 x 200 m nage libre | Chine Lu Na Wang Yin Nian Yan Chen Ying Shan |
7'51"92 RM |
Suède Johanna Sjöberg Josefin Lillhage Louise Jöhncke Malin Nilsson |
7'56"04 | Australie Julia Greville Natasha Bowron Lise Mackie Emma Johnson |
7'56"12 |
4 x 100 m 4 nages | Chine Donghua Lu Xue Han Huijue Cai Jingyi Le |
3'57"83 | États-Unis Lia Oberstar Amanda Beard Misty Hyman Jenny Thompson |
3'58"94 | Australie Meredith Smith Kristy Ellem Angela Kennedy Sarah Ryan |
4'01"55 |
[modifier] Légende
- RM : record du monde
- RE : record d'Europe
[modifier] Référence
- [pdf] (en) Podiums masculins et féminins, documents de la Fédération internationale de natation.