Championnat d'Irlande de football 2002-2003
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat d'Irlande de football en 2002-2003. Bohemians FC remporte le titre de champion. C’est leur neuvième titre de champion, ce qui en fait le troisième club le plus titré du football irlandais.
La Premier Division se dispute donc avec 10 clubs. La First Division, elle, passe à 12 clubs avec l'arrivée d'une nouvelle équipe : Kildare County F.C.. Le système de montée et de descente est modifié. Une seule équipe descend automatiquement de Premier en First Division.
Un play-off est créé pour l’accession en Premier Division : l’équipe classée 9e de Premier division et les équipes classées de la 2e place à la quatrième jouent un petit tournoi par élimination directe dont le vainqueur gagne le droit de jouer la saison suivante en Premier Division.
Demi-finales :
- Drogheda United bat Cobh Ramblers FC 2-2 / 2-0
- Galway United bat Finn Harps 2-0 / 0-1
Finale
- Drogheda United bat Galway United 0-2 / 3-0
Sommaire |
[modifier] Les 22 clubs participants
Premier Division |
First Division |
[modifier] Classement
[modifier] Premier Division
Place | Club | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Bohemians FC | 54 | 15 | 9 | 3 | 47 | 27 | +20 |
2e | Shelbourne FC | 49 | 15 | 4 | 8 | 44 | 26 | +18 |
3e | Shamrock Rovers | 33 | 12 | 7 | 8 | 42 | 29 | +13 |
4e | Cork City FC | 39 | 11 | 6 | 10 | 37 | 34 | +3 |
5e | Longford Town | 35 | 8 | 11 | 8 | 25 | 29 | +-4 |
6e | UC Dublin | 33 | 8 | 9 | 10 | 23 | 25 | -2 |
7e | St. Patrick's Athletic FC | 33 | 8 | 9 | 10 | 27 | 33 | -6 |
8e | Derry City FC | 31 | 8 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 |
9e | Drogheda United | 30 | 8 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 |
10e | Bray Wanderers | 20 | 4 | 8 | 15 | 31 | 53 | -22 |
[modifier] First Division
Place | Club | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Waterford United | 46 | 13 | 7 | 2 | 37 | 25 | +12 |
2e | Finn Harps | 41 | 12 | 5 | 5 | 41 | 22 | +19 |
3e | Galway United | 36 | 10 | 6 | 6 | 34 | 21 | +13 |
4e | Cobh Ramblers FC | 35 | 10 | 5 | 7 | 39 | 38 | +1 |
5e | Kildare County F.C. | 33 | 9 | 6 | 7 | 32 | 31 | +1 |
6e | Sligo Rovers | 30 | 8 | 6 | 8 | 28 | 27 | +1 |
7e | Dublin City Football Club | 28 | 8 | 4 | 10 | 36 | 35 | +1 |
8e | Monaghan United | 26 | 5 | 11 | 6 | 26 | 27 | -1 |
9e | Dundalk FC | 23 | 5 | 8 | 9 | 28 | 36 | -8 |
10e | Limerick FC | 23 | 6 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 |
11e | Athlone Town | 21 | 5 | 6 | 11 | 26 | 40 | -14 |
12e | Kilkenny City AFC | 16 | 3 | 7 | 12 | 23 | 38 | -15 |
[modifier] Voir aussi
Football en Irlande |
---|
Fédération • FAI League • FAI Cup • FAI League Cup • Setanta Sports Cup |
Équipe de la République d'Irlande • Équipe d'Irlande féminine |