Aviron aux jeux Olympiques de 1928
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Amsterdam | ||||
Présence aux jeux : | 7e | ||||
Nombre d'épreuves : | 7 | ||||
Participants : | |||||
Aviron par olympiade | |||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • Récapitulatif |
Sommaire |
[modifier] Tableau des médailles pour l'aviron
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | Royaume-Uni | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Suisse | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Italie | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
Australie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Skiff
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
|
Bobby Pearce | Australie | |
|
Kenneth Myers | États-Unis | |
|
Theodore Collet | Royaume-Uni |
[modifier] Deux de couples
Médaille | Pays | Noms | Temps |
---|---|---|---|
|
États-Unis | Paul Costello Charles Mc.Ilvaine |
|
|
Canada | Joseph Wright Jr. Jack Guest |
|
|
Autriche | Leo Losert Viktor Flessl |
[modifier] Deux sans barreur
Médaille | Pays | Noms | Temps |
---|---|---|---|
|
Allemagne | Kurt Moeschter Bruno Muller |
|
|
Royaume-Uni | Terence O'Brien Robert Nisbet |
|
|
États-Unis | Paul McDowell John Schmitt |
[modifier] Deux barré
Médaille | Pays | Noms | Temps |
---|---|---|---|
|
Suisse | H. Schǒchlin C. Schǒchlin H. Bourquin (barreur) |
|
|
France | A. Marcelle E. Marcelle H. Pre(aux (barreur) |
|
|
Belgique | L. Flament F- De Coninck M. Degroef (barreur) |
[modifier] Quatre sans barreur
Médaille | Pays | Noms | Temps |
---|---|---|---|
|
Royaume-Uni | J. Lander M. Warriner R. Beesley E. Bevan |
|
|
États-Unis | C. Karle W. Miller G. Healis E. Bayer |
|
|
Italie | C. Rossi P. Freschi U. Bonade P. Gennari |
[modifier] Quatre sans barré
Médaille | Pays | Noms | Temps |
---|---|---|---|
|
Italie | V. Perentin G. D'este N. Vittori G. Delise R. Petronio (barreur) |
|
|
Suisse | E. Haas J. Meyer O. Bucher K. Schwegler F- Boesch (barreur) |
|
|
Pologne | F. Bronikowski E. Jankowski L. Birkholz B. Ormanowski B. Drewek (barreur) |
[modifier] Huit
Médaille | Pays | Noms | Temps |
---|---|---|---|
|
États-Unis | M. Stalder J. Brinck F. Frederick W. Thompson W. Dally J. Workman H. Caldwell P. Donlon D. Blessing (barreur) |
|
|
Royaume-Uni | J. Hamilton G. Nickalls J. Badcock D. Gollan H. Lane G. Killick J. Beresford H. West A. Sulley (barreur) |
|
|
Canada | F. Hedges F. Fiddes J. Hand H. Richardson J. Murdoch A. Meech C. Norris W. Ross J. Donnely (barreur) |